28
Steux, Alfred
🇧🇪 België
| Voornaam | Alfred |
|---|---|
| Achternaam | Steux |
| Nationaliteit | 🇧🇪 België |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 42 jaar |
| Geboortedatum | 23-05-1892 |
| Geboorteplaats | Dottenijs, Hainaut |
| Overlijden | 09-08-1934 — Paris, Ile-de-France |
1 foto's
Professional 1913-1925
Ploegen (13 seizoenen)
Individueel 7 1925, 1924, 1922, 1921, 1920, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1925 | 01-01-1925 – 31-12-1925 | |
| 1924 | 01-01-1924 – 31-12-1924 | |
| 1922 | 01-01-1922 – 31-12-1922 | |
| 1921 | 01-01-1921 – 31-12-1921 | |
| 1920 | 01-01-1920 – 31-12-1920 | |
| 1918 | 01-01-1918 – 31-12-1918 | |
| 1917 | 01-01-1917 – 31-12-1917 | |
| 1916 | 01-01-1916 – 31-12-1916 | |
| 1915 | 01-01-1915 – 31-12-1915 | |
| 1914 | 01-01-1914 – 31-12-1914 | |
| 1913 | 01-01-1913 – 31-12-1913 |
Dilecta - Russell Cycles 7 1923
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1923 | 01-01-1923 – 31-12-1923 |
La Sportive 7 1919
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1919 | 01-01-1919 – 31-12-1919 |
Wedstrijduitslagen (27)
1921 (2)
1919 (21)
1
Lyon - Marseille
1
Tour du Sud-Est
1
Tour du Sud-Est
1
Tour du Sud-Est
1
Tour du Sud-Est
9
Tour de France
9
Tour de France
9
Tour de France
10
Tour de France
11
Tour de France
9
Tour de France
9
Tour de France
3
Tour de France
12
Tour de France
14
Tour de France
15
Tour de France
11
Tour de France
2
Tour de France
8
Tour de France
12
Tour de France
6