3
Schilling, Gustaaf Adolf
🇳🇱 Nederland
| Voornaam | Gustaaf Adolf |
|---|---|
| Achternaam | Schilling |
| Nationaliteit | 🇳🇱 Nederland |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 74 jaar |
| Geboortedatum | 08-02-1876 |
| Geboorteplaats | Amsterdam, Noord-Holland |
| Overlijden | 16-01-1951 — Amsterdam, Noord-Holland |
3 foto's
Professional 1898-1916
Ploegen (20 seizoenen)
Individueel 7 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898
| Jaar | Periode | UCI | |
|---|---|---|---|
| 1916 | 01-01-1916 – 31-12-1916 | IND | |
| 1915 | 01-01-1915 – 31-12-1915 | IND | |
| 1914 | 01-01-1914 – 31-12-1914 | IND | |
| 1913 | 01-01-1913 – 31-12-1913 | IND | |
| 1912 | 01-01-1912 – 31-12-1912 | IND | |
| 1911 | 01-01-1911 – 31-12-1911 | IND | |
| 1910 | 01-01-1910 – 31-12-1910 | IND | |
| 1909 | 01-01-1909 – 31-12-1909 | IND | |
| 1908 | 01-01-1908 – 31-12-1908 | IND | |
| 1907 | 01-01-1907 – 31-12-1907 | IND | |
| 1906 | 01-01-1906 – 31-12-1906 | IND | |
| 1905 | 01-01-1905 – 31-12-1905 | IND | |
| 1904 | 01-01-1904 – 31-12-1904 | IND | |
| 1903 | 01-01-1903 – 31-12-1903 | IND | |
| 1902 | 01-01-1902 – 31-12-1902 | IND | |
| 1901 | 01-01-1901 – 31-12-1901 | IND | |
| 1900 | 01-01-1900 – 31-12-1900 | IND | |
| 1899 | 01-01-1899 – 31-12-1899 | IND | |
| 1898 | 01-01-1898 – 31-12-1898 | IND |
Junior 1 1895
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1895 | 01-01-1895 – 31-12-1895 |