3
Blekemolen, Cor
🇳🇱 Nederland
| Voornaam | Cor |
|---|---|
| Achternaam | Blekemolen |
| Nationaliteit | 🇳🇱 Nederland |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 78 jaar |
| Geboortedatum | 07-02-1894 |
| Geboorteplaats | Amsterdam, Noord-Holland |
| Overlijden | 28-11-1972 — Hilversum, Noord-Holland |
3 foto's
Professional 1914-1935
Flying Dutchman
Vanwege zijn snelheid als stayer.
Bleekie
Ploegen (23 seizoenen)
Individueel 7 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1935 | 01-01-1935 – 31-12-1935 | |
| 1934 | 01-01-1934 – 31-12-1934 | |
| 1933 | 01-01-1933 – 31-12-1933 | |
| 1932 | 01-01-1932 – 31-12-1932 | |
| 1931 | 01-01-1931 – 31-12-1931 | |
| 1930 | 01-01-1930 – 31-12-1930 | |
| 1929 | 01-01-1929 – 31-12-1929 | |
| 1928 | 01-01-1928 – 31-12-1928 | |
| 1927 | 01-01-1927 – 31-12-1927 | |
| 1926 | 01-01-1926 – 31-12-1926 | |
| 1925 | 01-01-1925 – 31-12-1925 | |
| 1924 | 01-01-1924 – 31-12-1924 | |
| 1923 | 01-01-1923 – 31-12-1923 | |
| 1922 | 01-01-1922 – 31-12-1922 | |
| 1921 | 01-01-1921 – 31-12-1921 | |
| 1920 | 01-01-1920 – 31-12-1920 | |
| 1919 | 01-01-1919 – 31-12-1919 | |
| 1918 | 01-01-1918 – 31-12-1918 | |
| 1917 | 01-01-1917 – 31-12-1917 | |
| 1916 | 01-01-1916 – 31-12-1916 | |
| 1915 | 01-01-1915 – 31-12-1915 | |
| 1914 | 01-10-1914 – 31-12-1914 |
Magneet 7 1935
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1935 | 01-01-1935 – 31-12-1935 |