3
Schindler, Kurt
🇩🇪 Duitsland
| Voornaam | Kurt |
|---|---|
| Achternaam | Schindler |
| Nationaliteit | 🇩🇪 Duitsland |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 793 jaar |
| Geboortedatum | 29-07-1905 |
| Geboorteplaats | Chemnitz, Sachsen |
| Overlijden | 11-11-1111 |
2 foto's
Professional 1932-1943
Ploegen (12 seizoenen)
Individueel 7 1943, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1943 | 01-01-1943 – 31-12-1943 | |
| 1941 | 01-01-1941 – 31-12-1941 | |
| 1940 | 01-01-1940 – 31-12-1940 | |
| 1939 | 01-01-1939 – 31-12-1939 | |
| 1938 | 01-01-1938 – 31-12-1938 | |
| 1937 | 01-01-1937 – 31-12-1937 | |
| 1936 | 01-01-1936 – 31-12-1936 | |
| 1935 | 01-01-1935 – 31-12-1935 | |
| 1934 | 01-01-1934 – 31-12-1934 | |
| 1933 | 01-01-1933 – 31-12-1933 | |
| 1932 | 01-01-1932 – 31-12-1932 |
Diamant 7 1942
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1942 | 01-01-1942 – 31-12-1942 |