1
Lambert, Albert
🇧🇪 België
| Voornaam | Albert |
|---|---|
| Achternaam | Lambert |
| Nationaliteit | 🇧🇪 België |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 78 jaar |
| Geboortedatum | 24-02-1917 |
| Geboorteplaats | Deinze, Oost-Vlaanderen |
| Overlijden | 21-08-1995 — Gent, Oost-Vlaanderen |
Professional 1937-1955
Ploegen (21 seizoenen)
Groene Leeuw 7 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1942
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1955 | 01-01-1955 – 31-12-1955 | |
| 1954 | 01-01-1954 – 31-12-1954 | |
| 1953 | 01-01-1953 – 31-12-1953 | |
| 1952 | 01-01-1952 – 31-12-1952 | |
| 1951 | 01-01-1951 – 31-12-1951 | |
| 1950 | 01-01-1950 – 31-12-1950 | |
| 1949 | 01-01-1949 – 31-12-1949 | |
| 1948 | 01-01-1948 – 31-12-1948 | |
| 1947 | 01-01-1947 – 31-12-1947 | |
| 1942 | 01-01-1942 – 31-12-1942 |
Individueel 7 1946, 1945, 1943, 1942, 1941, 1940
Mercier - Hutchinson 7 1944
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1944 | 01-01-1944 – 31-12-1944 |
Alcyon - Dunlop 7 1939
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1939 | 01-01-1939 – 31-12-1939 |
France Sport - Wolber 7 1939, 1937
France Sport - Dunlop 7 1938
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1938 | 01-01-1938 – 31-12-1938 |