13
Cortesia, Ezio
🇮🇹 Italië
| Voornaam | Ezio |
|---|---|
| Achternaam | Cortesia |
| Nationaliteit | 🇮🇹 Italië |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 781 jaar |
| Geboortedatum | 17-02-1893 |
| Geboorteplaats | La Spezia, Liguria |
| Overlijden | 11-11-1111 |
Professional 1912-1929
Ploegen (18 seizoenen)
Individueel 7 1929, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1914, 1913
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1929 | 01-01-1929 – 31-12-1929 | |
| 1928 | 01-01-1928 – 31-12-1928 | |
| 1925 | 01-01-1925 – 31-12-1925 | |
| 1924 | 01-01-1924 – 31-12-1924 | |
| 1923 | 01-01-1923 – 31-12-1923 | |
| 1922 | 01-01-1922 – 31-12-1922 | |
| 1921 | 01-01-1921 – 31-12-1921 | |
| 1920 | 01-01-1920 – 31-12-1920 | |
| 1919 | 01-01-1919 – 31-12-1919 | |
| 1918 | 01-01-1918 – 31-12-1918 | |
| 1917 | 01-01-1917 – 31-12-1917 | |
| 1916 | 01-01-1916 – 31-12-1916 | |
| 1914 | 01-01-1914 – 31-12-1914 | |
| 1913 | 01-01-1913 – 31-12-1913 |
Ganna - Dunlop 7 1927
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1927 | 01-01-1927 – 31-12-1927 |
Ganna 7 1926
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1926 | 01-01-1926 – 31-12-1926 |
Dei 7 1915
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1915 | 01-01-1915 – 31-12-1915 |
Fiat 7 1912
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1912 | 01-01-1912 – 31-12-1912 |