1
Carbone, Pasquale
🇮🇹 Italië
| Voornaam | Pasquale |
|---|---|
| Achternaam | Carbone |
| Nationaliteit | 🇮🇹 Italië |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 78 jaar |
| Geboortedatum | 04-03-1912 |
| Geboorteplaats | Paolisi, Campania |
| Overlijden | 11-12-1990 |
Professional 1935-1952
Ploegen (18 seizoenen)
Individueel 7 1952, 1951, 1949, 1948, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1952 | 01-01-1952 – 31-12-1952 | |
| 1951 | 01-01-1951 – 31-12-1951 | |
| 1949 | 01-01-1949 – 31-12-1949 | |
| 1948 | 01-01-1948 – 31-12-1948 | |
| 1945 | 01-01-1945 – 31-12-1945 | |
| 1944 | 01-01-1944 – 31-12-1944 | |
| 1943 | 01-01-1943 – 31-12-1943 | |
| 1942 | 01-01-1942 – 31-12-1942 | |
| 1941 | 01-01-1941 – 31-12-1941 | |
| 1940 | 01-01-1940 – 31-12-1940 | |
| 1939 | 01-01-1939 – 31-12-1939 | |
| 1938 | 01-01-1938 – 31-12-1938 | |
| 1937 | 01-01-1937 – 31-12-1937 | |
| 1936 | 01-01-1936 – 31-12-1936 | |
| 1935 | 01-01-1935 – 31-12-1935 |
Titan 7 1950
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1950 | 01-01-1950 – 31-12-1950 |
GS Vasta 7 1947
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1947 | 01-01-1947 – 31-12-1947 |
Afragolese 7 1946
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1946 | 01-01-1946 – 31-12-1946 |