1
McVilly, Graham
🇦🇺 Australië
| Voornaam | Graham |
|---|---|
| Achternaam | McVilly |
| Nationaliteit | 🇦🇺 Australië |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 53 jaar |
| Geboortedatum | 04-05-1948 |
| Geboorteplaats | Hobart, Tasmania |
| Overlijden | 21-04-2002 — Huntingfield, Suffolk |
Professional 1969-1985
Ploegen (18 seizoenen)
individueel 7 1985, 1984, 1983, 1981, 1980, 1979, 1970
Individueel 8 1982, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1969
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1982 | 01-01-1982 – 31-12-1982 | |
| 1978 | 01-01-1978 – 31-12-1978 | |
| 1977 | 01-01-1977 – 31-12-1977 | |
| 1976 | 01-01-1976 – 31-12-1976 | |
| 1975 | 01-01-1975 – 31-12-1975 | |
| 1974 | 01-01-1974 – 25-07-1974 | |
| 1973 | 01-01-1973 – 31-12-1973 | |
| 1972 | 01-01-1972 – 31-12-1972 | |
| 1971 | 01-01-1971 – 31-12-1971 | |
| 1969 | 01-01-1969 – 31-12-1969 |
Sonolor - Gitane 7 1974
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1974 | 26-07-1974 – 31-12-1974 |