1
Gosselin, Émile
🇧🇪 België
| Voornaam | Émile |
|---|---|
| Achternaam | Gosselin |
| Nationaliteit | 🇧🇪 België |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 60 jaar |
| Geboortedatum | 17-11-1921 |
| Geboorteplaats | Leuven, Vlaams-Brabant |
| Overlijden | 13-03-1982 — Oostende, West-Vlaanderen |
6 foto's
Ploegen (18 seizoenen)
Individueel 7 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1956 | 01-01-1956 – 31-12-1956 | |
| 1955 | 01-01-1955 – 31-12-1955 | |
| 1954 | 01-01-1954 – 31-12-1954 | |
| 1953 | 01-01-1953 – 31-12-1953 | |
| 1952 | 01-01-1952 – 31-12-1952 | |
| 1951 | 01-01-1951 – 31-12-1951 | |
| 1950 | 01-01-1950 – 31-12-1950 | |
| 1949 | 01-01-1949 – 31-12-1949 | |
| 1948 | 01-01-1948 – 31-12-1948 | |
| 1947 | 01-01-1947 – 31-12-1947 | |
| 1946 | 01-01-1946 – 31-12-1946 | |
| 1945 | 01-01-1945 – 31-12-1945 | |
| 1944 | 01-01-1944 – 31-12-1944 | |
| 1943 | 01-01-1943 – 31-12-1943 | |
| 1942 | 01-01-1942 – 31-12-1942 | |
| 1941 | 24-09-1941 – 31-12-1941 |
Prof B 1 1941
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1941 | 01-01-1941 – 23-09-1941 |
onafhankelijke 1 1940
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1940 | 26-08-1940 – 31-12-1940 |