🇺🇸 Mississippi GP
Verenigde Staten ♂ Männer
Ausgaben (14)
2017 19 May – 21 May 2017 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May | — | Samuel LeBlanc 01:01:13 | |
| 2 | 20 May | — | Mathew Davis 03:03:17 | |
| 3 | 20 May | — | Joey Bacala 00:07:40 | |
| — | 21 May | — | Mathew Davis 05:28:55 | |
| 4 | 21 May | — | Chad Conley 01:16:36 | |
2015 01 May – 03 May 2015 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 May | — | Michael McBrien 01:00:54 | |
| 2 | 02 May | — | Mathew Davis 03:12:45 | |
| 3 | 02 May | — | Mathew Davis 00:05:18 | |
| — | 03 May | — | Mathew Davis 05:50:47 | |
| 4 | 03 May | — | Michael McBrien 01:30:53 | |
2014 02 May – 04 May 2014 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 May | — | Zach Allison 00:59:41 | |
| 2 | 03 May | 122,0 | Zach Allison 03:14:40 | |
| 3 | 03 May | 4,0 | Zach Allison 00:00:00 | |
| — | 04 May | — | Zach Allison 05:47:45 | |
| 4 | 04 May | — | Stephen Mire 01:27:47 | |
2013 12 Apr – 14 Apr 2013 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr | 40,0 | Colton Jarisch 00:59:31 | |
| 2 | 13 Apr | 131,0 | Colton Jarisch 03:07:57 | |
| 3 | 13 Apr | 4,0 | Colton Jarisch 00:05:40 | |
| — | 14 Apr | — | Colton Jarisch 05:28:52 | |
| 4 | 14 Apr | — | Colton Jarisch 01:15:44 | |
2012 13 Apr – 15 Apr 2012 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr | — | Mathew Davis 00:58:49 | |
| 2 | 14 Apr | 131,0 | Mathew Davis 03:21:15 | |
| 3 | 14 Apr | 4,0 | Mathew Davis 00:05:36 | |
| — | 15 Apr | — | Mathew Davis 05:42:05 | |
| 4 | 15 Apr | — | Mathew Davis 00:00:00 | |
2011 15 Apr – 17 Apr 2011 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr | — | Mathew Davis 00:59:17 | |
| 2 | 16 Apr | — | Bain Foote 00:06:01 | |
| 3 | 16 Apr | — | Mathew Davis 03:12:33 | |
| — | 17 Apr | — | Mathew Davis 05:37:44 | |
| 4 | 17 Apr | — | Ben Gabardi 01:19:46 | |
2010 09 Apr – 11 Apr 2010 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Apr | — | Mathew Davis 00:59:10 | |
| 2 | 10 Apr | 120,0 | Mathew Davis 03:08:50 | |
| 3 | 10 Apr | 4,0 | Mathew Davis 00:05:50 | |
| — | 11 Apr | — | Mathew Davis 05:32:17 | |
| 4 | 11 Apr | — | Mathew Davis 01:18:27 | |
2009 17 Apr – 19 Apr 2009 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr | — | Heath Denyer Murray Blackgrove 00:58:57 | |
| 2 | 18 Apr | — | Carlos Fernando Vargas Artunduaga 03:05:59 | |
| 3 | 18 Apr | — | Heath Denyer Murray Blackgrove 00:07:50 | |
| — | 19 Apr | — | Heath Denyer Murray Blackgrove 00:00:00 | |
| 4 | 19 Apr | — | Carlos Fernando Vargas Artunduaga 01:21:10 | |
2008 18 Apr – 20 Apr 2008 44 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr | — | Nathan Rogut 01:20:02 | |
| 2 | 19 Apr | — | Carlos Fernando Vargas Artunduaga 03:11:53 | |
| — | 20 Apr | — | David Wenger 00:00:00 | |
| 3 | 20 Apr | — | David Wenger 00:07:44 | |
2007 20 Apr – 22 Apr 2007 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr | — | Nathan Rogut 00:00:00 | |
| 2A | 21 Apr | — | Casey Magner 00:00:00 | |
| 2B | 21 Apr | — | Bain Foote 00:00:00 | |
| — | 22 Apr | — | Eric Murphy 00:00:00 | |
| 3 | 22 Apr | — | Nathan Rogut 00:00:00 | |
2006 21 Apr – 23 Apr 2006 44 6 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr | — | Nathan Rogut 00:00:00 | |
| 2 | 22 Apr | — | Bain Foote 00:00:00 | |
| 3 | 22 Apr | — | Bain Foote 00:00:00 | |
| — | 23 Apr | — | Michael Olheiser 00:00:00 | |
| 4 | 23 Apr | — | Michael Olheiser 00:00:00 | |
| 5 | 23 Apr | — | Nick Kiernan 00:00:00 | |
2005 23 Apr – 24 Apr 2005 44 1 Etappe
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 23 Apr | — | Frank Moak 00:00:00 | |
2004 03 Apr – 04 Apr 2004 44 1 Etappe
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 03 Apr | — | Kyle Wamsley 00:00:00 | |
2003 24 May – 25 May 2003 44 1 Etappe
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 25 May | — | Frank Moak 00:00:00 | |