🇬🇧 Bagworth (d)
Groot-Brittannië ♂ Männer
Ausgaben (8)
1980 1980 44 2 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 183,0 | Andy Jackson 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | 11,0 | Andy Jackson 00:00:00 | |
1978 1978 44 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 183,0 | Mark Langston 04:27:54 | |
| 1 | 30 Nov | 74,0 | Mick Morrison 01:43:36 | |
| 2 | 30 Nov | 11,0 | Paul Milnes 00:16:43 | |
| 3 | 30 Nov | 98,0 | Gordon Smith 02:26:41 | |
1976 1976 44 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 186,0 | John Holmes 04:44:16 | |
| 1 | 30 Nov | 79,0 | Phil Galloway 01:59:43 | |
| 2 | 30 Nov | 9,0 | Ken Platts 00:13:31 | |
| 3 | 30 Nov | 98,0 | John Holmes 02:31:15 | |
1975 1975 44 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 190,0 | Paul Anthony Carbutt 04:54:59 | |
| 1 | 30 Nov | 77,0 | Paul Anthony Carbutt 02:04:03 | |
| 2 | 30 Nov | 13,0 | Geoff Platts 00:15:46 | |
| 3 | 30 Nov | 100,0 | Des Rossiter 02:34:40 | |
1974 1974 44 2 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 201,0 | Derek Barton 05:07:58 | |
| — | 30 Nov | — | Mick Clegg 00:00:00 | |
1973 30 Nov – 30 Nov 1972 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 205,0 | Ray Lewis 05:05:59 | |
| 1 | 30 Nov | 89,0 | Ray Lewis 02:13:30 | |
| 2 | 30 Nov | 11,0 | Ray Lewis 00:15:40 | |
| 3 | 30 Nov | 105,0 | Barry Moore 02:36:55 | |
1952 1952 44 1 Etappe
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Bevis Wood 00:00:00 | |
1949 1949 44 1 Etappe
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | George Lander 00:00:00 | |