🇨🇺 Clásico Nacional de Ciclismo de Cuba
Cuba ♂ Männer
Ausgaben (6)
2019 07 Mar – 16 Mar 2019 44 11 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar | 149,0 | Yans Carlos Arias Perez 03:51:35 | |
| 2 | 08 Mar | 103,0 | Alejandro Parra 02:18:20 | |
| 3 | 09 Mar | 142,0 | Carlos Alvarez 03:45:12 | |
| 4 | 10 Mar | 199,0 | Félix Nodarse Fernández 04:31:37 | |
| 5 | 11 Mar | 106,0 | Leandro Marcos Vidueiro 02:15:04 | |
| 6 | 12 Mar | 168,0 | Frank Sosa Del Sol 00:00:00 | |
| 7 | 14 Mar | 121,0 | Yans Carlos Arias Perez 00:00:00 | |
| 8 | 15 Mar | 162,0 | Leandro Marcos Vidueiro 03:43:15 | |
| 9 | 16 Mar | 29,0 | Pedro Portuondo Torres 00:33:51 | |
| — | 17 Mar | — | Frank Sosa Del Sol 30:50:16 | |
| 10 | 17 Mar | 114,0 | Leandro Marcos Vidueiro 02:42:09 | |
2018 14 Feb – 25 Feb 2018 44 12 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb | 153,0 | Yans Carlos Arias Perez 03:48:21 | |
| 2 | 15 Feb | 115,0 | Yasmany Balmaceda González 00:00:00 | |
| 3 | 16 Feb | 150,0 | Félix Nodarse Fernández 03:38:52 | |
| 4 | 17 Feb | 40,0 | Mario Couso 00:00:00 | |
| 5 | 18 Feb | 206,0 | Freddy Burgos Pozo 04:36:15 | |
| 6 | 19 Feb | 110,0 | Alejandro Carriles 02:10:39 | |
| 7 | 20 Feb | 155,0 | Frank Sosa Del Sol 04:16:31 | |
| 8 | 22 Feb | 90,0 | Leandro Marcos Vidueiro 02:41:00 | |
| 9 | 23 Feb | 180,0 | Félix Nodarse Fernández 03:51:14 | |
| 10 | 24 Feb | 30,0 | Pedro Portuondo Torres 00:33:05 | |
| — | 25 Feb | — | Joel Solenzal Guerra 32:40:21 | |
| 11 | 25 Feb | 120,0 | Onel Santa Clara 03:11:05 | |
2017 14 Feb – 26 Feb 2017 44 14 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb | 60,0 | Rafael Arrate Delgado 00:00:00 | |
| 2 | 15 Feb | 107,0 | Pedro Portuondo Torres 03:09:11 | |
| 3 | 16 Feb | 125,0 | Félix Nodarse Fernández 03:08:46 | |
| 4 | 17 Feb | 35,0 | Vicente Sanabria Martinez 00:00:00 | |
| 5 | 18 Feb | 203,0 | Leandro Marcos Vidueiro 04:22:25 | |
| 6 | 19 Feb | 113,0 | Leandro Marcos Vidueiro 02:27:56 | |
| 7 | 20 Feb | — | Yasmany Balmaceda González 04:30:35 | |
| 8a | 22 Feb | — | Yoel Rodríguez 01:12:57 | |
| 8b | 22 Feb | — | Onel Santa Clara 02:04:14 | |
| 9 | 23 Feb | 180,0 | Javier Revilla 04:46:52 | |
| 10 | 24 Feb | 166,0 | Lazaro A. González 04:05:25 | |
| 11 | 25 Feb | 32,0 | Pedro Portuondo Torres 00:37:43 | |
| — | 26 Feb | — | Pedro Portuondo Torres 00:00:00 | |
| 12 | 26 Feb | — | Félix Nodarse Fernández 00:00:00 | |
2016 16 Feb – 28 Feb 2016 44 14 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb | 60,0 | Yans Carlos Arias Perez 01:18:39 | |
| 2 | 17 Feb | 116,0 | Vicente Sanabria Martinez 03:12:46 | |
| 3 | 18 Feb | 122,0 | Félix Nodarse Fernández 03:12:05 | |
| 4 | 19 Feb | 35,0 | Lazaro A. González 00:00:00 | |
| 5 | 20 Feb | 206,0 | Yans Carlos Arias Perez 04:34:51 | |
| 6 | 21 Feb | 113,0 | Argenis Frometa 02:19:24 | |
| 7 | 23 Feb | 166,0 | José Antonio Mojica Camejo 04:31:23 | |
| 8a | 24 Feb | 60,0 | Jesus Balagaño 01:14:07 | |
| 8b | 24 Feb | 65,0 | Yans Carlos Arias Perez 01:38:48 | |
| 9 | 25 Feb | 185,0 | Félix Nodarse Fernández 04:22:35 | |
| 10 | 26 Feb | 149,0 | Onel Santa Clara 04:04:34 | |
| 11 | 27 Feb | 40,0 | Pedro Portuondo Torres 00:39:03 | |
| — | 28 Feb | — | José Antonio Mojica Camejo 35:56:27 | |
| 12 | 28 Feb | 130,0 | Leandro Marcos Vidueiro 03:57:52 | |
2015 11 Feb – 22 Feb 2015 44 14 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb | 60,0 | Yans Carlos Arias Perez 01:26:17 | |
| 2 | 12 Feb | 116,0 | José Mujica 03:04:31 | |
| 3 | 13 Feb | 125,0 | Yasmani Viamontes 03:07:16 | |
| 4 | 14 Feb | 31,0 | Yasmani Martinez Regalado 00:00:00 | |
| 5 | 15 Feb | 205,0 | Onel Santa Clara 04:38:34 | |
| 6 | 16 Feb | 106,0 | Arnold Alcolea Nuñez 02:09:52 | |
| 7 | 17 Feb | 148,0 | Frank Consuegra Gil 03:19:15 | |
| 8a | 18 Feb | 82,0 | Yeinier López Fonseca 02:36:06 | |
| 8b | 18 Feb | 82,0 | Pedro Sibila Romero 01:12:20 | |
| 9 | 19 Feb | 92,0 | Leandro Marcos Vidueiro 02:18:19 | |
| 10 | 20 Feb | 185,0 | Yasmani Viamontes 04:12:27 | |
| 11 | 21 Feb | 30,0 | Yeinier López Fonseca 00:31:48 | |
| — | 22 Feb | — | José Antonio Mojica Camejo 32:53:32 | |
| 12 | 22 Feb | 114,0 | Arnold Alcolea Nuñez 03:21:03 | |
2014 15 Feb – 22 Feb 2014 44 10 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb | 60,0 | Arnold Alcolea Nuñez 01:23:25 | |
| 2 | 16 Feb | 110,0 | Victor Horta 02:33:26 | |
| 3 | 17 Feb | 35,0 | Yeinier López Fonseca 00:44:04 | |
| 4 | 18 Feb | 142,0 | Fernando Xavier Ureña Orocu 03:10:39 | |
| 5a | 19 Feb | — | Arnold Alcolea Nuñez 00:00:00 | |
| 5b | 19 Feb | — | Onel Santa Clara 00:00:00 | |
| 6 | 20 Feb | 92,0 | Yasmani Viamontes 02:10:21 | |
| 7 | 21 Feb | 185,0 | Daniel Ramírez 03:46:00 | |
| — | 22 Feb | — | Vicente Sanabria Martinez 21:56:02 | |
| 8 | 22 Feb | 136,0 | Félix Nodarse Fernández 03:36:02 | |