🇬🇧 Cleckheaton, Kriterium
Groot-Brittannië ♂ Männer
NL Cleckheaton, Criterium
EN Cleckheaton, Criterium
FR Cleckheaton, Criterium
IT Cleckheaton, Criterium
ES Cleckheaton, Criterium
DA Cleckheaton, Criterium
Ausgaben (4)
1980 30 Nov – 30 Nov 1979 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Russell Hepton 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 50,0 | Bob Barlow 01:09:36 | |
| — | 30 Nov | 50,0 | Keith Wrather 01:11:15 | |
| — | 30 Nov | 50,0 | Nigel Bloor 01:14:30 | |
1973 30 Nov – 30 Nov 1972 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Maurice Dudley Hayton 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | Ian White 00:58:15 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | G. Bruttnell 00:58:35 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | Maurice Dudley Hayton 00:57:35 | |
1971 30 Nov – 30 Nov 1970 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Maurice Dudley Hayton 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | Jack Kershaw 01:03:17 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | Jock Kerr 01:02:05 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | Maurice Dudley Hayton 01:02:36 | |
1970 30 Nov – 30 Nov 1969 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 117,0 | Maurice Dudley Hayton 03:07:38 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | Maurice Dudley Hayton 01:02:34 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | Maurice Dudley Hayton 01:02:12 | |
| — | 30 Nov | 39,0 | Maurice Dudley Hayton 01:03:22 | |