🇻🇳 Return to the Countryside
Vietnam ♂ Männer
Ausgaben (5)
2019 19 May – 27 May 2019 44 10 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May | 60,0 | Van Binh Nguyen 01:46:28 | |
| 2 | 20 May | 70,0 | Bilguunjargal Erdenebat 00:00:00 | |
| 3 | 21 May | 98,0 | Duy Nhan Tran Nguyen 01:47:55 | |
| 4 | 22 May | 48,0 | Van Binh Nguyen 01:19:46 | |
| 5 | 23 May | 109,0 | Tuan Kiet Tran 02:42:21 | |
| 6 | 24 May | 97,0 | Tuan Kiet Tran 02:36:13 | |
| 7 | 25 May | 105,0 | Tuan Vu Nguyen 02:30:05 | |
| 8 | 26 May | 100,0 | Minh Viet Nguyen 01:51:17 | |
| — | 27 May | — | Bilguunjargal Erdenebat 17:14:12 | |
| 9 | 27 May | 60,0 | Van Phuong Ngo 01:13:45 | |
2018 10 May – 19 May 2018 44 8 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May | 65,0 | Hoang Tai Phan 00:00:00 | |
| 4 | 13 May | 112,0 | Kieu Tan Dai Ha 00:00:00 | |
| 5 | 14 May | 50,0 | Tuan Kiet Tran 01:20:02 | |
| 6 | 15 May | 33,0 | Hoang Tai Phan 00:46:57 | |
| 7 | 16 May | 95,0 | Minh Thien Nguyen 02:19:38 | |
| 8 | 17 May | 101,0 | Nhat Nam Nguyen 02:25:22 | |
| 9 | 18 May | 76,0 | Hoang Giang Nguyen 01:51:22 | |
| — | 20 May | — | Nhat Nam Nguyen 20:16:53 | |
2017 10 May – 19 May 2017 44 11 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May | 36,0 | Van Cuong Quang 00:49:27 | |
| 2 | 11 May | — | Van Cuong Quang 03:42:17 | |
| 3 | 12 May | 120,0 | Minh Viet Nguyen 03:06:14 | |
| 4 | 13 May | 137,0 | Dac Thoi Nguyen 03:27:44 | |
| 5 | 14 May | 128,0 | Van Cuong Quang 03:17:24 | |
| 6 | 15 May | 72,0 | Van Son Ha 01:58:32 | |
| 7 | 16 May | 50,0 | Rotha Keo 01:23:38 | |
| 8 | 17 May | 90,0 | Kieu Tan Dai Ha 02:24:05 | |
| 9 | 18 May | 117,0 | Phyuth Yoeun 03:04:06 | |
| — | 19 May | — | Van Cuong Quang 23:52:40 | |
| 10 | 19 May | 56,0 | Rotha Keo 01:23:33 | |
2016 10 May – 19 May 2016 44 13 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May | 38,0 | Minh Triet Pham 00:57:42 | |
| 2 | 10 May | 58,0 | Minh Luan Nguyen 01:23:10 | |
| 3 | 11 May | 42,0 | Hoang Tai Phan 00:52:09 | |
| 4 | 12 May | 113,0 | Pham Quoc Khang Nguyen 02:42:09 | |
| 5 | 13 May | 90,0 | Pham Quoc Khang Nguyen 02:14:41 | |
| 6 | 14 May | 107,0 | Nam Cuc Nguyen 02:14:41 | |
| 7 | 15 May | 131,0 | Thanh Tung Huynh 03:24:08 | |
| 8 | 16 May | 48,0 | Nam Cuc Nguyen 01:24:24 | |
| 9 | 17 May | 85,0 | Thanh Tam Ha 02:18:23 | |
| 10 | 18 May | 119,0 | Hoang Giang Nguyen 03:02:09 | |
| — | 19 May | — | Thanh Tung Huynh 22:20:48 | |
| 11 | 19 May | 56,0 | Công Hiếu Mai 01:17:24 | |
| 12 | 19 May | 30,0 | X X 00:00:00 | |
2015 10 May – 17 May 2015 44 10 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May | 70,0 | Minh Triet Pham 01:49:47 | |
| 2 | 11 May | 130,0 | Nhat Truong Truong 03:36:36 | |
| 3 | 12 May | 121,0 | Duc Tien Tran 03:04:01 | |
| 4 | 13 May | 50,0 | Anh Khoa Nguyen 01:22:23 | |
| 5 | 14 May | 79,0 | Truc Xinh Nguyen 00:00:00 | |
| 6 | 15 May | 92,0 | Duy Nhan Tran Nguyen 02:17:31 | |
| 7 | 16 May | 113,0 | X X 00:00:00 | |
| 8 | 17 May | 77,0 | Phuoc Tuan Do 02:01:40 | |
| — | 18 May | — | Hoang Giang Nguyen 21:34:12 | |
| 9 | 18 May | 98,0 | Phuoc Tuan Do 02:29:46 | |