🇬🇧 Galena Two Day
Groot-Brittannië ♂ Männer
Ausgaben (8)
1979 1979 44 2 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 243,0 | Steve Douglas 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | 125,0 | Steve Douglas 00:00:00 | |
1977 1977 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 243,0 | Ivor Earl 06:37:02 | |
| — | 30 Nov | — | Steve White 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 7,0 | Paul Jefferies 00:11:51 | |
| 2 | 30 Nov | 111,0 | Dave Pitman 02:52:38 | |
| 3 | 30 Nov | 125,0 | Martin Fuller 03:30:30 | |
1976 1976 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 245,0 | Robert Crisp 06:35:14 | |
| — | 30 Nov | — | Robert Crisp 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 8,0 | Paul Jefferies 00:10:15 | |
| 2 | 30 Nov | 111,0 | Richard James 02:54:20 | |
| 3 | 30 Nov | 126,0 | Robert Crisp 03:29:13 | |
1975 1975 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 245,0 | Paul Jefferies 06:35:44 | |
| — | 30 Nov | — | Des Rossiter 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 8,0 | Paul Jefferies 00:11:19 | |
| 2 | 30 Nov | 111,0 | Tony Davies 02:52:05 | |
| 3 | 30 Nov | 126,0 | Brian Sandy 03:32:20 | |
1974 1974 44 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Mike Bond 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 269,0 | Paul Baker 06:58:08 | |
| 1 | 30 Nov | 123,0 | Paul Baker 03:06:17 | |
| 2 | 30 Nov | 8,0 | Paul Baker 00:11:30 | |
| 3 | 30 Nov | 138,0 | Martin Sparkes 03:38:54 | |
1973 1973 44 1 Etappe
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 269,0 | Paul Baker 06:52:31 | |
1972 1972 44 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 230,0 | Graham Knowles 05:58:26 | |
| 1 | 30 Nov | 90,0 | Graham Knowles 02:27:13 | |
| 2 | 30 Nov | 8,0 | Graham Knowles 00:12:16 | |
| 3 | 30 Nov | 132,0 | Richard James 03:19:00 | |
1971 1971 44 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 266,0 | Philip Edwards 06:54:58 | |
| 1 | 30 Nov | 122,0 | Philip Edwards 03:08:06 | |
| 2 | 30 Nov | 6,0 | Philip Edwards 00:08:13 | |
| 3 | 30 Nov | 138,0 | Philip Edwards 03:39:19 | |