🇬🇧 Wolverhampton, Kriterium (a)
Groot-Brittannië ♂ Männer
NL Wolverhampton, Criterium (a)
EN Wolverhampton, Criterium (a)
FR Wolverhampton, Criterium (a)
IT Wolverhampton, Criterium (a)
ES Wolverhampton, Criterium (a)
DA Wolverhampton, Criterium (a)
Ausgaben (4)
1975 30 Nov – 30 Nov 1974 3 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | John Burton 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 53,0 | Barry Moore 01:24:10 | |
| — | 30 Nov | 53,0 | Ian Billington 01:32:01 | |
1974 30 Nov – 30 Nov 1973 4 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | John Patston 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 53,0 | John Patston 01:28:12 | |
| — | 30 Nov | 53,0 | Barry Moore 01:29:10 | |
| — | 30 Nov | 53,0 | John Burton 01:30:35 | |
1973 30 Nov – 30 Nov 1972 6 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | John Patston 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | John Patston 01:27:45 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:27:35 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:27:07 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | Ian Billington 01:03:17 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:28:35 | |
1972 30 Nov – 30 Nov 1971 5 Etappen
| # | Datum | Start → Ziel | km | 🥇 Sieger |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Barry Moore 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | Michael John Bennett 01:25:07 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:24:26 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | Michael John Bennett 01:25:40 | |
| — | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:28:10 | |