🇻🇪 Vuelta a Yacambu-Lara
Venezuela ♂ Hombres
Ediciones (12)
2025 07 Aug – 10 Aug 2025 44 2 etapas
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| — | 07 Aug | — | Angel Ochoa 07:18:09 | |
| 5 | 07 Aug | 98,0 | Orluis Alberto Aular Sanabria 00:00:00 | |
2014 30 Jul – 03 Aug 2014 44 0 etapas
No hay datos de etapa disponibles.
2013 31 Jul – 04 Aug 2013 44 1 etapa
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| — | 04 Aug | — | Anderson Timoteo Paredes Lopez 11:09:56 | |
2012 01 Aug – 04 Aug 2012 44 6 etapas
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug | — | Carlos José Ochoa 00:23:22 | |
| 2 | 02 Aug | 140,0 | Jesús Maria Pérez Silva 03:25:03 | |
| 3a | 03 Aug | — | Gil Cordoves Perez 00:00:00 | |
| 3b | 03 Aug | — | X X 00:00:00 | |
| — | 04 Aug | — | Pedro António Gutiérrez Daza 08:07:03 | |
| 4 | 04 Aug | 118,0 | Pedro António Gutiérrez Daza 03:04:19 | |
2010 04 Aug – 08 Aug 2010 44 5 etapas
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug | 83,0 | Heberth Rivas 01:32:37 | |
| 2 | 05 Aug | 30,0 | Manuel Briceño 00:39:27 | |
| 3 | 06 Aug | 150,0 | Pedro António Gutiérrez Daza 03:08:03 | |
| — | 07 Aug | — | Pedro António Gutiérrez Daza 07:42:49 | |
| 4 | 07 Aug | 103,0 | Gil Cordoves Perez 02:21:50 | |
2009 04 Aug – 08 Aug 2009 44 5 etapas
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug | — | Wilmen Bravo Isaga 00:00:00 | |
| 2 | 05 Aug | 30,0 | José Antonio Alarcón Morales 00:39:34 | |
| 3 | 06 Aug | 130,0 | José Abraham Arroyo 02:55:51 | |
| — | 08 Aug | — | José Alirio Contreras Vasquez 10:08:57 | |
| 5 | 08 Aug | 65,0 | Jose Dario Belandria Garcia 01:37:42 | |
2008 29 Jul – 03 Aug 2008 44 8 etapas
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul | 104,0 | X X 00:00:00 | |
| 2 | 30 Jul | 88,0 | Frederick Segura Chirinos 00:00:00 | |
| 3 | 31 Jul | 15,0 | Carlos Escalona 00:19:41 | |
| 4 | 31 Jul | 60,0 | Frederick Segura Chirinos 00:00:00 | |
| 5 | 01 Aug | 208,0 | Gusneiver José Gil Briceño 00:00:00 | |
| 6 | 02 Aug | 131,0 | José Alirio Contreras Vasquez 03:18:26 | |
| — | 03 Aug | — | Franklin Raúl Chacón Colmenares 00:00:00 | |
| 7 | 03 Aug | 97,0 | Noel Armando Vasquez Mendoza 00:00:00 | |
2007 17 Jul – 22 Jul 2007 44 8 etapas
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul | 128,0 | Francisco Landaeta 02:59:15 | |
| 2a | 18 Jul | 29,0 | Carlos José Ochoa 00:37:07 | |
| 2b | 18 Jul | 60,0 | Gil Cordoves Perez 01:14:11 | |
| 3 | 19 Jul | 86,0 | Adelso Valero 01:55:14 | |
| 4 | 20 Jul | 112,0 | Yeison Rogelio Delgado Ortega 02:34:53 | |
| 5 | 21 Jul | 78,0 | Gil Cordoves Perez 01:52:00 | |
| — | 22 Jul | — | Carlos José Ochoa 13:37:32 | |
| 6 | 22 Jul | 100,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 02:23:44 | |
2006 01 Aug – 06 Aug 2006 – 8 etapas
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug | 100,0 | — | |
| 2a | 02 Aug | 27,0 | Richard Ochoa Quintero 00:00:00 | |
| 2b | 02 Aug | 60,0 | Gil Cordoves Perez 00:00:00 | |
| 3 | 03 Aug | 75,0 | Gil Cordoves Perez 00:00:00 | |
| 4 | 04 Aug | 126,0 | Carlos Andres Becerra Alarcon 03:32:16 | |
| 5 | 05 Aug | 106,0 | Daniel Medina 02:45:32 | |
| — | 06 Aug | — | Richard Ochoa Quintero 12:48:35 | |
| 6 | 06 Aug | 97,0 | Carlos Andres Becerra Alarcon 02:35:08 | |
2005 02 Aug – 07 Aug 2005 – 8 etapas
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug | — | Jesús Maria Pérez Silva 00:00:00 | |
| 2a | 03 Aug | — | Carlos José Ochoa 00:00:00 | |
| 2b | 03 Aug | — | Jesús Maria Pérez Silva 00:00:00 | |
| 3 | 04 Aug | — | Jimm Raul Santos Dominguez 00:00:00 | |
| 4 | 05 Aug | — | Wilmer Vasquez 00:00:00 | |
| 5 | 06 Aug | — | Carlos Andres Becerra Alarcon 00:00:00 | |
| — | 07 Aug | — | Carlos José Ochoa 00:00:00 | |
| 6 | 07 Aug | — | Jesús Maria Pérez Silva 00:00:00 | |
2000 2000 44 1 etapa
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | José Humberto Rujano Guillén 00:00:00 | |
1999 1999 44 1 etapa
| # | Fecha | Salida → Meta | km | 🥇 Ganador |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |