🇬🇧 Deeside Easter Four Day
Groot-Brittannië ♂ Hommes
Éditions (15)
1981 1981 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 26 Apr | — | Mark Bell 00:00:00 | |
1974 1974 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Mar | 474,0 | Alan Fairhurst 12:45:23 | |
| 1 | 31 Mar | 113,0 | Alan Fairhurst 02:44:35 | |
| 2 | 31 Mar | 116,0 | Peter Dick 03:06:03 | |
| 3 | 31 Mar | 129,0 | Ivor Earl 03:35:03 | |
| 4 | 31 Mar | 116,0 | Alan Fairhurst 03:18:51 | |
1973 30 Nov – 30 Nov 1972 6 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Mar | 458,0 | John Kenworthy 12:23:37 | |
| — | 31 Mar | — | John Kenworthy 00:00:00 | |
| 1 | 31 Mar | 116,0 | Brian Samuels 03:45:55 | |
| 2 | 31 Mar | 113,0 | Frank Beattie 03:02:16 | |
| 3 | 31 Mar | 116,0 | John Kenworthy 03:04:22 | |
| 4 | 31 Mar | 113,0 | Peter Matthews 03:11:22 | |
1971 1971 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Mar | 446,0 | John Clewarth 10:43:52 | |
| — | 31 Mar | — | John Clewarth 00:00:00 | |
| — | 31 Mar | — | Peter Maxwell 00:00:00 | |
| 1 | 31 Mar | 105,0 | John Clewarth 02:21:15 | |
| 2 | 31 Mar | 118,0 | Peter Matthews 02:41:05 | |
| 3 | 31 Mar | 105,0 | Brian Edwards 02:39:15 | |
| 4 | 31 Mar | 118,0 | John Clewarth 03:02:40 | |
1970 1970 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Mar | 438,0 | Dave Vose 11:58:19 | |
| — | 31 Mar | — | Brian Roche 00:00:00 | |
| — | 31 Mar | — | Brian Roche 00:00:00 | |
| 1 | 31 Mar | 87,0 | Phil Cheetham 02:39:05 | |
| 2 | 31 Mar | 117,0 | Brian Roche 02:50:45 | |
| 3 | 31 Mar | 105,0 | Phil Cheetham 02:40:30 | |
| 4 | 31 Mar | 129,0 | Brian Roche 03:46:48 | |
1969 30 Nov – 30 Nov 1968 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Mar | 444,0 | Doug Dailey 10:59:17 | |
| 1 | 31 Mar | 97,0 | Doug Dailey 02:31:19 | |
| 2 | 31 Mar | 117,0 | Doug Dailey 02:45:25 | |
| 3 | 31 Mar | 105,0 | Ian Hallam 02:45:53 | |
| 4 | 31 Mar | 125,0 | Dave Mitchell 02:59:17 | |
1968 1968 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr | 97,0 | Doug Dailey 02:19:20 | |
| 2 | 20 Apr | 105,0 | Graham Owen 02:26:58 | |
| 3 | 21 Apr | 102,0 | Trevor Morgan 02:40:15 | |
| — | 22 Apr | 425,0 | Doug Dailey 10:33:04 | |
| — | 22 Apr | — | Michael Joseph Cowley 00:00:00 | |
| — | 22 Apr | — | Doug Dailey 00:00:00 | |
| 4 | 22 Apr | 121,0 | Doug Dailey 03:00:36 | |
1968 1968 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr | 97,0 | Doug Dailey 02:19:20 | |
| 2 | 20 Apr | 105,0 | Graham Owen 02:26:58 | |
| 3 | 21 Apr | 102,0 | Trevor Morgan 02:40:15 | |
| — | 22 Apr | 425,0 | Doug Dailey 10:33:04 | |
| — | 22 Apr | — | Michael Joseph Cowley 00:00:00 | |
| — | 22 Apr | — | Doug Dailey 00:00:00 | |
| 4 | 22 Apr | 121,0 | Doug Dailey 03:00:36 | |
1967 1967 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Mar | — | John C. Bettinson 00:00:00 | |
1964 30 Nov – 30 Nov 1963 0 étapes
Aucune donnée d'étape disponible.
1963 30 Nov – 30 Nov 1962 0 étapes
Aucune donnée d'étape disponible.
1962 1962 44 0 étapes
Aucune donnée d'étape disponible.
1960 1960 44 0 étapes
Aucune donnée d'étape disponible.
1959 30 Nov – 30 Nov 1958 0 étapes
Aucune donnée d'étape disponible.
1958 30 Nov – 30 Nov 1957 0 étapes
Aucune donnée d'étape disponible.