🇬🇧 Ferryhill (a)
Groot-Brittannië ♂ Hommes
Éditions (16)
1984 19 May – 20 May 1984 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May | 106,0 | Jim Baker 02:50:00 | |
| — | 20 May | 228,5 | Peter Stevenson 06:09:34 | |
| 2 | 20 May | 6,5 | Philip G. Bateman 00:09:11 | |
| 3 | 20 May | 116,0 | Peter Stevenson 03:10:00 | |
1983 1983 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May | 107,0 | Peter Stevenson 02:51:45 | |
| — | 22 May | 229,5 | Danny Horton 06:02:52 | |
| 2 | 22 May | 6,5 | Danny Horton 00:08:48 | |
| 3 | 22 May | 116,0 | Jonathan Davis Clay 03:02:00 | |
1982 1982 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 229,5 | Mark Robinson 00:00:00 | |
1981 1981 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May | 108,0 | Dave Stevens 02:44:28 | |
| — | 31 May | 191,0 | Philip G. Bateman 05:49:16 | |
| — | 31 May | — | Philip G. Bateman 00:00:00 | |
| 2 | 31 May | 7,0 | Stuart Morris 00:08:54 | |
| 3 | 31 May | 84,0 | Peter Stevenson 02:55:50 | |
1979 1979 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 209,0 | Peter Longbottom 05:27:04 | |
| — | 30 Apr | — | Peter Longbottom 00:00:00 | |
| 1 | 30 Apr | 95,0 | Ian Murray 02:24:41 | |
| 2 | 30 Apr | 6,0 | Colin Davison 00:09:12 | |
| 3 | 30 Apr | 108,0 | Desmond John Fretwell 02:53:29 | |
1977 1977 44 4 étapes
1976 1976 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 224,0 | Garnett Smith 05:24:08 | |
| 1 | 30 Apr | 108,0 | Garnett Smith 02:46:25 | |
| 2 | 30 Apr | 16,0 | Arthur Caygill 00:24:00 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Dave McCready 02:12:42 | |
1975 1975 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 224,0 | Paul Blackett 05:52:06 | |
| — | 30 Apr | — | Robin Childes 00:00:00 | |
| 1 | 30 Apr | 108,0 | Paul Blackett 02:48:00 | |
| 2 | 30 Apr | 16,0 | Robin Childes 00:24:30 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Paul Blackett 02:40:00 | |
1974 1974 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 229,0 | Arthur Caygill 05:53:11 | |
| 1 | 30 Apr | 113,0 | Arthur Caygill 02:45:00 | |
| 2 | 30 Apr | 16,0 | Arthur Caygill 00:25:29 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Arthur Caygill 02:43:42 | |
1973 1973 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 224,0 | Joseph Alexander Waugh 06:09:36 | |
| 1 | 30 Apr | 108,0 | Ray Wetherell 02:57:25 | |
| 2 | 30 Apr | 16,0 | Joseph Alexander Waugh 00:23:06 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Ray Wetherell 02:48:45 | |
1972 1972 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 224,0 | John Sutcliffe 06:03:23 | |
| — | 30 Apr | — | Eddie McGourley 00:00:00 | |
| 1 | 30 Apr | 108,0 | Eddie McGourley 02:47:14 | |
| 2 | 30 Apr | 16,0 | John Sutcliffe 00:24:52 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Eddie McGourley 02:51:27 | |
1971 1971 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 227,0 | Philip Marrows 06:21:20 | |
| 1 | 30 Apr | 108,0 | Philip Marrows 02:57:09 | |
| 2 | 30 Apr | 19,0 | Peter Watson 00:30:10 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Paul Blackett 02:54:02 | |
1970 1970 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 227,0 | Eddie McGourley 06:02:49 | |
| 1 | 30 Apr | 108,0 | Eddie McGourley 00:00:00 | |
| 2 | 30 Apr | 19,0 | Eddie McGourley 00:00:00 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Eddie McGourley 00:00:00 | |
1969 1969 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 227,0 | Eddie McGourley 06:05:18 | |
| — | 30 Apr | — | Paul Blackett 00:00:00 | |
| 1 | 30 Apr | 108,0 | Eddie McGourley 00:00:00 | |
| 2 | 30 Apr | 19,0 | Eddie McGourley 00:00:00 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Dave Cummins 00:00:00 | |
1968 1968 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | 227,0 | Eddie McGourley 06:16:16 | |
| 1 | 30 Apr | 108,0 | Sid Barras 02:55:00 | |
| 2 | 30 Apr | 19,0 | Edward John Watson 00:29:44 | |
| 3 | 30 Apr | 100,0 | Eddie McGourley 02:52:00 | |
1964 30 Nov – 30 Nov 1963 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar | 108,0 | Ron Phillipson 00:00:00 | |
| 2 | 26 Mar | 19,0 | Peter Chisman 00:00:00 | |
| 3 | 26 Mar | 100,0 | George Bennett 00:00:00 | |
| — | 26 Apr | 227,0 | George Bennett 05:30:34 | |
| — | 26 Apr | — | George Bennett 00:00:00 | |