🇺🇸 United Texas Tour
Verenigde Staten ♂ Hommes
Éditions (8)
1997 1997 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 Nov | — | Mariano Friedick 00:00:00 | |
1990 30 Nov – 30 Nov 1989 10 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Chris Huber 00:00:00 | |
| Prol. | 30 Nov | — | Chris Huber 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | John Brady 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Wayne Randle 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Chris Huber 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | John Brady 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Alex Dorper 00:00:00 | |
| 6 | 30 Nov | — | Christopher Miles Boardman 00:00:00 | |
| 7 | 30 Nov | — | Nate Reiss 00:00:00 | |
| 8 | 30 Nov | — | Ján Svorada 00:00:00 | |
1989 1989 9 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 5 | — | — | Greg Oravetz 00:00:00 | |
| 7 | — | — | Greg Oravetz 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Alexander Nicholas Ernst Stieda 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | John Tomac 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Clarence Knickman 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Alexander Nicholas Ernst Stieda 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | John Brady 00:00:00 | |
| 6 | 30 Nov | — | Douglas Shapiro 00:00:00 | |
| 8 | 30 Nov | — | Tom Broznowski 00:00:00 | |
1988 01 Apr – 10 Apr 1988 59 9 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 01 Apr | 8,0 | Brian Clifford Walton 00:00:00 | |
| 1 | 02 Apr | 154,0 | Alexander Nicholas Ernst Stieda 00:00:00 | |
| 2 | 03 Apr | 100,0 | Brian Clifford Walton 00:00:00 | |
| 3 | 04 Apr | 58,0 | Scott McKinley 00:00:00 | |
| 4 | 05 Apr | 125,0 | Brian Clifford Walton 00:00:00 | |
| 5 | 08 Apr | 50,0 | Jens Veggerby 00:00:00 | |
| 6 | 09 Apr | 72,0 | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| — | 10 Apr | 634,0 | Alexander Nicholas Ernst Stieda 15:59:06 | |
| 7 | 10 Apr | 67,0 | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
1987 1987 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 27 Mar | 8,0 | Jeff Pierce 00:00:00 | |
| 1 | 28 Mar | 154,0 | Rajmund Lehnert 00:00:00 | |
| 2 | 29 Mar | 60,0 | Scott McKinley 00:00:00 | |
| 4 | 02 Apr | 150,0 | Stephen Edward Hegg 00:00:00 | |
| 5 | 04 Apr | 92,0 | Alexander Nicholas Ernst Stieda 00:00:00 | |
| — | 05 Apr | — | Jeff Pierce 00:00:00 | |
| 6 | 05 Apr | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
1986 1986 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Tom Broznowski 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Alan McCormack 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Andrew Sherwood Paulin 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Jeff Bradley 00:00:00 | |
| 6 | 30 Nov | — | Jaanus Kuum 00:00:00 | |
1985 1985 8 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 30 Nov | — | Brian Clifford Walton 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Ronald Alexander Kiefel 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Clarence Knickman 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Mark Scott Whitehead 00:00:00 | |
| 6 | 30 Nov | — | Jeff Bradley 00:00:00 | |
1984 1984 44 12 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 30 Nov | — | Stephen Todd Bauer 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Stephen Todd Bauer 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Stephen Todd Bauer 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Alexander Nicholas Ernst Stieda 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Ronald Alexander Kiefel 00:00:00 | |
| 6 | 30 Nov | — | Douglas Shapiro 00:00:00 | |
| 7 | 30 Nov | — | Ronald Hayman 00:00:00 | |
| 8 | 30 Nov | — | Alexi Singh Grewal 00:00:00 | |
| 9 | 30 Nov | — | Jeff Bradley 00:00:00 | |
| 10 | 30 Nov | — | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |