🇬🇧 Abercynon (a)
Groot-Brittannië ♂ Hommes
Éditions (14)
1982 1982 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Mar | — | John Shand 00:00:00 | |
1981 1981 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr | 1,0 | John Clewarth 00:03:01 | |
| 2 | 23 Apr | 122,0 | Glen Ronald Mitchell 03:14:47 | |
| 3 | 24 Apr | 84,0 | Steve Wallington 02:16:50 | |
| 4 | 24 Apr | 52,0 | Gordon Smith 01:15:53 | |
| — | 25 Apr | 412,0 | Steve Wallington 10:52:37 | |
| — | 25 Apr | — | Terry Morgan 00:00:00 | |
| 5 | 25 Apr | 153,0 | Norman Campbell 03:59:06 | |
1979 1979 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 340,0 | Jeffrey Williams 08:17:04 | |
| — | 30 Nov | — | Jeffrey Williams 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 13,0 | Philip W. Griffiths 00:22:41 | |
| 2 | 30 Nov | 93,0 | Jeffrey Williams 02:21:04 | |
| 3 | 30 Nov | 89,0 | Robert Downs 02:01:53 | |
| 4 | 30 Nov | 40,0 | Les Fleetwood 01:00:38 | |
| 5 | 30 Nov | 105,0 | Robert Downs 02:31:45 | |
1978 1978 44 7 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 324,0 | Anthony Paul Doyle 08:14:32 | |
| — | 30 Nov | — | Bob Arnold 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 2,0 | Glen Ronald Mitchell 00:01:47 | |
| 2 | 30 Nov | 93,0 | Ian Kitching 02:30:56 | |
| 3 | 30 Nov | 89,0 | Anthony Paul Doyle 02:20:39 | |
| 4 | 30 Nov | 35,0 | Colin Lewis 00:49:26 | |
| 5 | 30 Nov | 105,0 | Mike Woolfries 02:25:01 | |
1977 30 Nov – 30 Nov 1976 6 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 349,0 | Mark Robinson 09:51:35 | |
| — | 30 Nov | — | P. Atkins 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 105,0 | Mark Robinson 03:26:40 | |
| 2 | 30 Nov | 121,0 | Colin Lewis 02:49:01 | |
| 3 | 30 Nov | 2,0 | Colin Lewis 00:02:08 | |
| 4 | 30 Nov | 121,0 | Colin Lewis 03:33:18 | |
1976 1976 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 382,0 | John Dowling 09:30:30 | |
| 1 | 30 Nov | 129,0 | Paul Sherwen 03:15:22 | |
| 2 | 30 Nov | 116,0 | Graham Jones 02:42:37 | |
| 3 | 30 Nov | 137,0 | Paul Sherwen 03:32:31 | |
1975 1975 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 350,0 | Colin Thornton 10:00:29 | |
| — | 30 Nov | — | Robert Woodley 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Ken Platts 03:23:07 | |
| 2 | 30 Nov | 116,0 | Nigel Hartle 02:53:38 | |
| 3 | 30 Nov | 121,0 | Nigel Hartle 03:42:26 | |
1974 1974 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 381,0 | Steve Fleetwood 10:14:43 | |
| — | 30 Nov | — | Gary Smith 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 121,0 | John Patston 03:21:31 | |
| 2 | 30 Nov | 139,0 | Steve Fleetwood 03:10:30 | |
| 3 | 30 Nov | 121,0 | Steve Fleetwood 03:32:42 | |
1973 1973 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 368,0 | Philip W. Griffiths 09:45:49 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Howard Wilkinson 02:52:05 | |
| 2 | 30 Nov | 134,0 | Steve Beech 03:36:44 | |
| 3 | 30 Nov | 121,0 | Philip W. Griffiths 03:14:49 | |
1972 1972 44 2 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 314,0 | Graham Knowles 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | 129,0 | Graham Knowles 00:00:00 | |
1971 1971 44 6 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Gordon Jennings 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 305,0 | Roy Hopkins 08:37:56 | |
| 1 | 30 Nov | 129,0 | Roy Hopkins 03:26:35 | |
| 2 | 30 Nov | 80,0 | Joe Hanley 02:03:35 | |
| 3 | 30 Nov | 16,0 | Joe Hanley 00:23:14 | |
| 4 | 30 Nov | 80,0 | Joe Hanley 02:04:43 | |
1969 30 Nov – 30 Nov 1968 6 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 411,0 | Philip Edwards 09:49:35 | |
| — | 30 Nov | — | Drajucz Kasprowicz 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 137,0 | Geoff Cross 03:21:00 | |
| 2 | 30 Nov | 121,0 | Graham Moore 02:39:25 | |
| 3 | 30 Nov | 16,0 | Geoff Cross 00:22:39 | |
| 4 | 30 Nov | 137,0 | Morgan Jackson 03:24:25 | |
1968 1968 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 355,0 | Geoff Cross 08:46:27 | |
| 1 | 30 Nov | 105,0 | Gary Crewe 02:27:48 | |
| 2 | 30 Nov | 16,0 | Geoff Cross 00:22:25 | |
| 3 | 30 Nov | 113,0 | Tony Brockhurst 02:37:50 | |
| 4 | 30 Nov | 121,0 | William Law Bilsland 03:19:04 | |
1967 1967 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Roy Hopkins 07:20:46 | |
| 1 | 30 Nov | 85,0 | Steve Johnson 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | 82,0 | Keith Stacey 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Keith Stacey 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | 97,0 | Roy Hopkins 00:00:00 | |