🇬🇧 Gravesend (g)
Groot-Brittannië ♂ Hommes
Éditions (13)
1985 07 Apr – 08 Apr 1985 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr | 6,0 | Tim Stevens 00:07:19 | |
| 2 | 07 Apr | 80,0 | Tim Stevens 01:58:10 | |
| — | 08 Apr | 192,0 | Tim Stevens 04:55:49 | |
| 3 | 08 Apr | 106,0 | Bruce Hodges 02:50:20 | |
1983 1983 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Apr | 113,0 | Phil Thomas 02:50:40 | |
| — | 04 Apr | 224,6 | Anthony Paul Doyle 05:39:27 | |
| 2 | 04 Apr | 4,6 | Steve Sefton 00:06:35 | |
| 3 | 04 Apr | 107,0 | Bruce Hodges 02:42:07 | |
1982 1982 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr | 113,0 | Robert Kennison 02:56:30 | |
| — | 12 Apr | 217,4 | Ken Knight 05:37:24 | |
| 2 | 12 Apr | 4,4 | Geoff Roberts 00:06:26 | |
| 3 | 12 Apr | 100,0 | Tim Stevens 02:34:26 | |
1981 1981 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 25 Apr | — | Tony James 00:00:00 | |
1980 1980 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Tim Stevens 02:48:36 | |
| 2 | 30 Nov | 6,0 | Tim Stevens 00:07:25 | |
| 3 | 30 Nov | 102,0 | Steve Sefton 02:31:36 | |
| — | 31 Mar | 221,0 | Tim Stevens 05:28:55 | |
1979 1979 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 221,0 | Dave Akam 05:20:02 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Paul Dennis 02:47:06 | |
| 2 | 30 Nov | 102,0 | Paul Fennell 02:25:50 | |
| 3 | 30 Nov | 6,0 | Dave Akam 00:07:03 | |
1978 1978 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 221,0 | Alf Engers 05:56:32 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Steve Noble 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | 6,0 | Paul Allen 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | 102,0 | Mick Lee 00:00:00 | |
1977 1977 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 224,0 | Ray Palin 05:37:43 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Bob Crayford 02:55:15 | |
| 2 | 30 Nov | 9,0 | George Clare 00:07:29 | |
| 3 | 30 Nov | 102,0 | Ray Palin 02:34:37 | |
1976 1976 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 220,0 | Alf Engers 05:36:28 | |
1975 1975 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 224,0 | Mick Lee 06:03:28 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Peter Hamilton 03:00:46 | |
| 2 | 30 Nov | 9,0 | Don Awcock 00:07:38 | |
| 3 | 30 Nov | 102,0 | Mick Lee 02:54:57 | |
1974 1974 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 221,0 | Tom Wilson 05:41:07 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Ray Runham 03:00:55 | |
| 2 | 30 Nov | 6,0 | Tom Wilson 00:07:30 | |
| 3 | 30 Nov | 102,0 | Bob Crayford 02:30:13 | |
1973 1973 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 196,0 | John Clarey 05:31:34 | |
| 1 | 30 Nov | 15,0 | John Clarey 00:23:25 | |
| 2 | 30 Nov | 80,0 | Thomas Morris 02:33:52 | |
| 3 | 30 Nov | 101,0 | Jeff Evans 02:33:54 | |
1968 1968 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov | 89,0 | Brian Jackson 02:17:58 | |
| 2 | 30 Nov | 16,0 | Brian Jackson 00:24:18 | |
| 3 | 30 Nov | 80,0 | Richard Mulberry 02:28:36 | |
| — | 31 Mar | 185,0 | Brian Jackson 05:11:03 | |