🇬🇧 Tonbridge (a)
Groot-Brittannië ♂ Hommes
Éditions (13)
1979 1979 44 3 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 306,0 | Simon Edney 10:41:02 | |
| 1 | 30 Nov | 156,0 | Nigel Bloor 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | 150,0 | Robert Downs 00:00:00 | |
1978 1978 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 424,0 | Neil Martin 10:41:52 | |
| 1 | 30 Nov | 129,0 | Glenn Read 03:17:00 | |
| 2 | 30 Nov | 179,0 | Tom Wilson 04:27:00 | |
| 3 | 30 Nov | 108,0 | Ivor Earl 02:45:00 | |
| 4 | 30 Nov | 8,0 | Neil Martin 00:12:45 | |
1977 1977 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 257,0 | Kieron Parkinson 00:00:00 | |
1976 1976 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 422,0 | Paul Anthony Carbutt 10:30:10 | |
| 1 | 30 Nov | 138,0 | Ray Palin 03:32:15 | |
| 2 | 30 Nov | 26,0 | Paul Anthony Carbutt 00:26:55 | |
| 3 | 30 Nov | 106,0 | Bob Leach 02:42:00 | |
| 4 | 30 Nov | 152,0 | Paul Anthony Carbutt 03:59:00 | |
1974 1974 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Bob Leach 00:00:00 | |
1973 1973 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 323,0 | Ray Palin 08:15:13 | |
| 1 | 30 Nov | 2,0 | Ray Runham 00:01:38 | |
| 2 | 30 Nov | 15,0 | Ray Runham 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | 158,0 | Ray Palin 04:10:35 | |
| 4 | 30 Nov | 148,0 | John Sargeant 04:03:00 | |
1972 1972 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 477,0 | Steve Beech 12:15:42 | |
| 1 | 30 Nov | 146,0 | Drajucz Kasprowicz 03:44:43 | |
| 2 | 30 Nov | 184,0 | Alan Clarke 04:37:10 | |
| 3 | 30 Nov | 147,0 | Colin Christie 03:52:48 | |
1971 1971 44 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 395,0 | John Lyons 10:01:16 | |
| 1 | 30 Nov | 129,0 | John Sargeant 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | 133,0 | Frank Mather 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | 133,0 | Gary Smith 00:00:00 | |
1970 1970 44 3 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 261,0 | Dave Seabridge 06:47:18 | |
| 1 | 30 Nov | 132,0 | John Sargeant 03:21:08 | |
| 2 | 30 Nov | 129,0 | Dave Seabridge 03:26:10 | |
1969 1969 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 429,0 | Doug Dailey 10:53:58 | |
| — | 30 Nov | — | Doug Dailey 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 129,0 | Geoff Cross 03:17:53 | |
| 2 | 30 Nov | 183,0 | Doug Dailey 04:39:01 | |
| 3 | 30 Nov | 117,0 | Dave Mitchell 02:59:05 | |
1966 1966 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Mar | 378,0 | Robert Charles Addy 00:00:00 | |
1963 1963 44 3 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr | — | Dave Bedwell 00:00:00 | |
| — | 30 Apr | — | Dave Bedwell 00:00:00 | |
| 2 | 30 Apr | — | Dave Bedwell 00:00:00 | |
1963 30 Apr 1963 44 3 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr | — | Dave Bedwell 00:00:00 | |
| — | 30 Apr | — | Dave Bedwell 00:00:00 | |
| 2 | 30 Apr | — | Dave Bedwell 00:00:00 | |