🇪🇸 Girona
Spanje ♂ Hommes
Éditions (21)
2011 30 Sep – 02 Oct 2011 10 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep | 165,0 | Paul Voß 04:01:05 | |
| 2 | 01 Oct | 170,0 | Ricardo García Ambroa 04:14:47 | |
| — | 02 Oct | — | Paul Voß 12:07:26 | |
| 3 | 02 Oct | 152,0 | Eduard Prades Reverter 03:46:15 | |
2010 01 Oct – 03 Oct 2010 10 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct | 159,0 | Moisés Dueñas Nevado 04:00:08 | |
| 2 | 02 Oct | 170,0 | José Herrada López 04:04:59 | |
| — | 03 Oct | — | José Herrada López 11:50:46 | |
| 3 | 03 Oct | 149,0 | Israel Pérez Rodríguez 03:44:17 | |
2009 02 Oct – 04 Oct 2009 10 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct | 152,0 | Francisco José Ventoso Alberdi 04:11:56 | |
| 2 | 03 Oct | 141,0 | Francisco José Ventoso Alberdi 03:31:53 | |
| — | 04 Oct | — | Francisco José Ventoso Alberdi 11:23:39 | |
| 3 | 04 Oct | 149,0 | Emanuele Sella 03:39:50 | |
2008 03 Oct – 05 Oct 2008 10 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct | 152,2 | Luca Zanasca 04:10:57 | |
| 2 | 04 Oct | 175,8 | Thomas Rabou 04:40:19 | |
| — | 05 Oct | — | Luca Zanasca 12:11:26 | |
| 3 | 05 Oct | 133,3 | Antonio Quadranti 03:19:21 | |
2007 05 Oct – 07 Oct 2007 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct | 150,2 | Fabien Fraissignes 03:43:59 | |
| 2a | 06 Oct | 27,1 | Mathieu Fabry 00:00:00 | |
| 2b | 06 Oct | 60,6 | Pawel Wachnik 01:09:21 | |
| — | 07 Oct | — | Gatis Smukulis 08:51:56 | |
| 3 | 07 Oct | 133,3 | Francisco Torrella Gómez 03:27:16 | |
2006 06 Oct – 08 Oct 2006 44 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct | 139,0 | Loïc Herbreteau 00:00:00 | |
| 2a | 07 Oct | 23,0 | Isaac Escola 00:00:00 | |
| 2b | 07 Oct | 72,0 | Adam Pierzga 00:00:00 | |
| — | 08 Oct | — | Rafael Rodríguez Segarra 00:00:00 | |
| 3 | 08 Oct | 129,0 | Loïc Herbreteau 00:00:00 | |
2005 07 Oct – 09 Oct 2005 – 5 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct | — | Isaac Escola 00:00:00 | |
| 2a | 08 Oct | — | X X 00:00:00 | |
| 2b | 08 Oct | — | Darío Víctor Burela 00:00:00 | |
| — | 09 Oct | — | Giovanny Manuel Baez Álvarez 00:00:00 | |
| 3 | 09 Oct | — | Giovanny Manuel Baez Álvarez 00:00:00 | |
2004 01 Oct – 03 Oct 2004 – 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct | 140,0 | Alexandre Sabalin 00:00:00 | |
| 2 | 02 Oct | 87,3 | Fabien Fraissignes 00:00:00 | |
| — | 03 Oct | — | Rémi Pauriol 00:00:00 | |
| 3 | 03 Oct | 105,0 | Eduardo Gonzalo Ramírez 00:00:00 | |
2003 03 Oct – 05 Oct 2003 – 4 étapes
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct | 120,4 | Lars Teutenberg 00:00:00 | |
| 2 | 04 Oct | 103,8 | Santiago Segú Pombo 00:00:00 | |
| — | 05 Oct | — | Lars Teutenberg 00:00:00 | |
| 3 | 05 Oct | 117,1 | Antonio Miguel Parra 00:00:00 | |
1994 1994 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Lars Tomas Michael Andersson 00:00:00 | |
1993 1993 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Jaime Javier Hernández Bertran 00:00:00 | |
1990 1990 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Marc Wauters 00:00:00 | |
1989 1989 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Bruno Huger 00:00:00 | |
1987 1987 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Francisco Javier Mauleón Unsain 00:00:00 | |
1986 1986 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | John Van Den Akker 00:00:00 | |
1985 1985 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | José Luis Villanueva Orihuela 00:00:00 | |
1982 1982 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Teun Van Vliet 00:00:00 | |
1981 1981 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Ronny Penxten 00:00:00 | |
1978 1978 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Guy Nulens 00:00:00 | |
1975 1975 44 1 étape
| # | Date | Départ → Arrivée | km | 🥇 Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | José Enrique Cima Prado 00:00:00 | |
1974 1974 44 0 étapes
Aucune donnée d'étape disponible.