Nikacevic, Alexandar
| Nome | Alexandar |
|---|---|
| Cognome | Nikacevic |
| Nazionalità | Joegoslavië |
| Sesso | ♂ Uomo |
| Età | 48 anni |
| Data di nascita | 26-01-1978 |
| Luogo di nascita | Kraljevo |
2 foto
Professionista 2001-2002
| Nome | Alexandar |
|---|---|
| Cognome | Nikacevic |
| Nazionalità | Joegoslavië |
| Sesso | ♂ Uomo |
| Età | 48 anni |
| Data di nascita | 26-01-1978 |
| Luogo di nascita | Kraljevo |
2 foto
Professionista 2001-2002