đ§đŽ Vuelta a Bolivia
Edizioni (6)
2013 01 Nov â 10 Nov 2013 10 13 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov | 195,0 | Yonathan Jesus Salinas Duque 04:58:01 | |
| 2 | 02 Nov | 211,0 | Royner Grover Navarro Calle 05:23:54 | |
| 3 | 03 Nov | 50,0 | Leandro Carlos Messineo 00:00:00 | |
| 4 | 04 Nov | 189,0 | Jorge Alberto Giacinti 04:17:32 | |
| 5 | 05 Nov | 205,0 | Artur Alberto GarcĂa RincĂłn 04:39:01 | |
| 6 | 06 Nov | 146,0 | Rodrigo Contreras PinzĂłn 03:09:30 | |
| 7 | 07 Nov | 141,0 | Oscar Soliz Vilca 03:19:17 | |
| 8 | 08 Nov | 163,0 | Javier Eduardo GĂłmez Pineda 03:50:55 | |
| 9a | 09 Nov | 116,0 | Justino Quispe 03:06:55 | |
| 9b | 09 Nov | 40,0 | Yonathan Jesus Salinas Duque 01:02:46 | |
| â | 10 Nov | â | Salvador Moreno HernĂĄndez 38:46:11 | |
| 10a | 10 Nov | 39,0 | Oscar Soliz Vilca 00:54:32 | |
| 10b | 10 Nov | 121,0 | Artur Alberto GarcĂa RincĂłn 00:00:00 | |
2012 02 Nov â 11 Nov 2012 10 13 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov | 135,0 | Juan Alejandro GarcĂa Rivera 03:09:58 | |
| 2 | 03 Nov | 192,0 | Leandro Carlos Messineo 04:30:26 | |
| 3 | 04 Nov | 50,0 | Ronald Yesid GĂłmez Ortiz 00:00:00 | |
| 4 | 05 Nov | 189,0 | Luis Fernando SepĂșlveda Villar 04:59:28 | |
| 5 | 06 Nov | 205,0 | Horacio Gallardo Burgos 04:40:38 | |
| 6 | 07 Nov | 103,0 | Edwar Estiver Ortiz Caro 02:16:40 | |
| 7 | 08 Nov | 141,0 | Oscar Soliz Vilca 00:00:00 | |
| 8 | 09 Nov | 162,0 | Juan Cotumba Coa 03:50:22 | |
| 9a | 10 Nov | 116,0 | Daniel Ricardo DĂaz 02:57:59 | |
| 9b | 10 Nov | 40,0 | Oscar Soliz Vilca 01:01:18 | |
| â | 11 Nov | â | Maky Roman 36:20:51 | |
| 10a | 11 Nov | 39,0 | Oscar Soliz Vilca 00:55:31 | |
| 10b | 11 Nov | 121,0 | Edwar Estiver Ortiz Caro 02:49:22 | |
2011 04 Nov â 13 Nov 2011 10 13 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov | 110,0 | Héctor Hugo Rangel Zamarron 03:09:02 | |
| 2 | 05 Nov | 161,0 | Yonathan Jesus Salinas Duque 00:00:00 | |
| 3 | 06 Nov | 215,0 | Héctor Hugo Rangel Zamarron 04:48:48 | |
| 4 | 07 Nov | 189,0 | Yamil Carlos Montaño Villarroel 04:58:09 | |
| 5 | 08 Nov | 207,0 | Héctor Hugo Rangel Zamarron 05:12:32 | |
| 6 | 09 Nov | 118,0 | CristiĂĄn Camilo Talero Reyes 02:33:23 | |
| 7 | 10 Nov | 141,0 | Juan Cotumba Coa 03:14:29 | |
| 8 | 11 Nov | 162,0 | Juan Cotumba Coa 03:56:11 | |
| 9a | 12 Nov | 116,0 | Gilver Zurita Ferrufino 03:13:59 | |
| 9b | 12 Nov | 40,0 | Ălvaro Duarte Sandoval 01:04:22 | |
| â | 13 Nov | â | Juan Cotumba Coa 32:54:43 | |
| 10a | 13 Nov | 39,0 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete 00:00:00 | |
| 10b | 13 Nov | 121,0 | Heriberto Acosta Orosco 02:49:54 | |
2010 07 Nov â 14 Nov 2010 10 11 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov | 154,0 | Guillermo GastĂłn AgĂŒero 03:45:50 | |
| 2 | 08 Nov | 189,0 | Ronald Javier GonzĂĄlez Escalante 05:22:40 | |
| 3 | 09 Nov | 207,0 | Ćœolt DĂ©r 05:00:10 | |
| 4 | 10 Nov | 103,0 | Oscar Soliz Vilca 02:31:35 | |
| 5 | 11 Nov | 141,0 | Mauricio Neiza Alvarado 00:00:00 | |
| 6 | 12 Nov | 162,0 | Jorge Armando Quispe Ayarachi 00:00:00 | |
| 7a | 13 Nov | 115,0 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete 00:00:00 | |
| 7b | 13 Nov | 40,0 | Oscar Soliz Vilca 00:59:06 | |
| â | 14 Nov | â | Oscar Soliz Vilca 32:21:19 | |
| 8a | 14 Nov | 39,0 | Oscar Soliz Vilca 00:55:38 | |
| 8b | 14 Nov | 122,0 | Luis Fernando SepĂșlveda Villar 02:46:13 | |
2009 01 Nov â 08 Nov 2009 10 12 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 31 Oct | 1,0 | Edgardo SimĂłn 00:01:03 | |
| 1 | 01 Nov | 114,0 | Edgardo SimĂłn 02:51:30 | |
| 2 | 02 Nov | 165,0 | Edgardo SimĂłn 04:21:51 | |
| 3 | 03 Nov | 207,0 | Edwar Estiver Ortiz Caro 05:36:23 | |
| 4 | 04 Nov | 113,0 | Juan Cotumba Coa 02:39:46 | |
| 5 | 05 Nov | 141,0 | Oscar Soliz Vilca 03:37:22 | |
| 6 | 06 Nov | 162,0 | Horacio Gallardo Burgos 03:57:03 | |
| 7a | 07 Nov | 115,0 | Gregorio Ladino Vega 02:44:41 | |
| 7b | 07 Nov | 40,0 | Oscar Soliz Vilca 01:03:53 | |
| â | 08 Nov | â | Gregorio Ladino Vega 30:33:52 | |
| 8a | 08 Nov | 39,0 | Oscar Soliz Vilca 00:54:48 | |
| 8b | 08 Nov | 122,0 | Richard Mario Acarapi 02:37:52 | |
2008 02 Nov â 09 Nov 2008 10 11 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov | 158,0 | Luis Fernando SepĂșlveda Villar 03:27:48 | |
| 2 | 03 Nov | 164,0 | Gerardo Luis FernĂĄndez 03:45:19 | |
| 3 | 04 Nov | 207,0 | Edgardo SimĂłn 05:12:42 | |
| 4 | 05 Nov | 139,0 | Edgardo SimĂłn 02:56:04 | |
| 5 | 06 Nov | 141,0 | Javier Alejandro Salas 03:52:04 | |
| 6 | 07 Nov | 162,0 | Alfredo Rios 03:47:38 | |
| 7a | 08 Nov | 115,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 02:51:48 | |
| 7b | 08 Nov | 40,0 | Ălvaro Sierra Peña 01:02:02 | |
| â | 09 Nov | â | Luis Fernando Camargo Flechas 30:45:58 | |
| 8a | 09 Nov | 39,0 | Luis Fernando Camargo Flechas 00:54:55 | |
| 8b | 09 Nov | 121,0 | Yamil Carlos Montaño Villarroel 02:41:08 | |