đ§đŽ Doble Copacabana GP Fides
Bolivia â Uomini
Edizioni (11)
2007 06 Nov â 11 Nov 2007 10 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov | 157,0 | Carlos Manuel Hernandez Santana 03:51:27 | |
| 2 | 07 Nov | 161,0 | Horacio Gallardo Burgos 04:32:01 | |
| 3 | 08 Nov | 128,0 | Lenin Zubieta 03:11:23 | |
| 4 | 09 Nov | 162,0 | Oscar Soliz Vilca 03:54:46 | |
| 5A | 10 Nov | 150,0 | Lenin Zubieta 04:00:28 | |
| 5B | 10 Nov | 40,0 | Oscar Soliz Vilca 01:01:29 | |
| â | 11 Nov | â | Oscar Soliz Vilca 26:51:26 | |
| 6A | 11 Nov | 57,0 | Antonio Aldape Chavez 01:32:01 | |
| 6B | 11 Nov | 121,0 | Heriberto Acosta Orosco 04:42:14 | |
2006 07 Nov â 12 Nov 2006 10 10 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov | 155,0 | IvĂĄn Mauricio Casas Buitrago 03:44:42 | |
| 2 | 08 Nov | 179,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 05:21:37 | |
| 3 | 09 Nov | 162,0 | Herminio Cortes Romano 04:21:15 | |
| 4 | 10 Nov | 75,0 | Ălvaro Sierra Peña 01:52:25 | |
| 5A | 11 Nov | 140,0 | Javier Alberto GonzĂĄlez Barrera 03:20:56 | |
| 5B | 11 Nov | 39,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:58:03 | |
| â | 12 Nov | â | Juan Diego RamĂrez CalderĂłn 23:54:02 | |
| â | 12 Nov | â | Oscar Soliz Vilca 00:00:00 | |
| 6A | 12 Nov | 57,0 | Yamil Carlos Montaño Villarroel 01:23:18 | |
| 6B | 12 Nov | 121,0 | Andrei Sartassov 02:48:50 | |
2005 08 Nov â 13 Nov 2005 10 11 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov | 144,0 | Libardo Niño Corredor 03:28:57 | |
| 2 | 09 Nov | 176,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 04:09:05 | |
| 3 | 10 Nov | 35,0 | Israel Antonio Ochoa Plazas 00:44:26 | |
| 4 | 11 Nov | 78,0 | Ălvaro Sierra Peña 02:06:53 | |
| 5A | 12 Nov | 140,0 | Ariel Conitzer 03:30:12 | |
| 5B | 12 Nov | 39,0 | Israel Antonio Ochoa Plazas 01:00:42 | |
| â | 13 Nov | â | Libardo Niño Corredor 19:31:35 | |
| â | 13 Nov | â | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| â | 13 Nov | â | Ălvaro Sierra Peña 00:00:00 | |
| 6A | 13 Nov | 73,0 | Jairo De Jesus HernĂĄndez Montoya 01:24:38 | |
| 6B | 13 Nov | 121,0 | Heriberto Acosta Orosco 03:00:30 | |
2004 09 Nov â 14 Nov 2004 13 12 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov | 170,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 04:34:50 | |
| 2 | 10 Nov | 199,0 | VĂctor Ăngel Becerra Castro 05:02:45 | |
| 3 | 11 Nov | 33,0 | Mauricio Henao Jaramillo 00:38:26 | |
| 4 | 12 Nov | 72,0 | Israel Antonio Ochoa Plazas 01:54:18 | |
| 5A | 13 Nov | 140,0 | Jorge Alfonso Gallegos Vizcaino 03:35:44 | |
| 5B | 13 Nov | 39,0 | Jairo De Jesus HernĂĄndez Montoya 01:00:28 | |
| â | 14 Nov | â | Israel Antonio Ochoa Plazas 00:00:00 | |
| â | 14 Nov | â | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| â | 14 Nov | â | Javier De JesĂșs Zapata Villada 21:22:02 | |
| â | 14 Nov | â | Israel Antonio Ochoa Plazas 00:00:00 | |
| 6A | 14 Nov | 69,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 01:40:24 | |
| 6B | 14 Nov | 121,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 02:40:56 | |
2003 04 Nov â 09 Nov 2003 13 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov | 155,0 | Victor Hugo GonzĂĄlez Melo 03:29:20 | |
| 2 | 05 Nov | 196,0 | Michael Tronborg Kristensen 05:33:26 | |
| 3 | 06 Nov | 20,0 | Ălvaro Sierra Peña 00:31:38 | |
| 4 | 07 Nov | 76,0 | Ălvaro Sierra Peña 01:54:20 | |
| 5A | 08 Nov | 139,0 | VĂctor Hugo Ramos Herrera 03:27:45 | |
| 5B | 08 Nov | 41,0 | Tommy Auma Free Alcedo Pérez 01:01:55 | |
| â | 09 Nov | â | Ălvaro Sierra Peña 20:34:52 | |
| 6A | 09 Nov | 56,0 | José Alfredo Reynoso Simoni 01:25:18 | |
| 6B | 09 Nov | 122,0 | Andrei Sartassov 02:58:24 | |
2002 07 Nov â 10 Nov 2002 13 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov | 148,0 | JosĂ© Alexis Rojas DĂaz 03:20:01 | |
| 2 | 08 Nov | 69,0 | Francisco Jarley Colorado HernĂĄndez 01:46:37 | |
| 3A | 09 Nov | 155,0 | Juan Antonio Barrero Moreno 03:49:50 | |
| 3B | 09 Nov | 40,0 | Cid Michael Martinez Arroyo 01:02:40 | |
| â | 10 Nov | â | Francisco Jarley Colorado HernĂĄndez 13:48:07 | |
| 4A | 10 Nov | 40,0 | Alexis de JesĂșs Castro RodrĂguez 00:59:47 | |
| 4B | 10 Nov | 122,0 | Andrei Sartassov 02:47:37 | |
2001 08 Nov â 11 Nov 2001 13 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov | 13,0 | Graciano Fonseca Fuken 00:20:26 | |
| 2 | 09 Nov | 72,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 01:59:53 | |
| 3 | 10 Nov | 197,0 | Aldrin Salamanca 04:36:13 | |
| â | 11 Nov | â | Jairo Alonso PĂ©rez SuĂĄrez 10:49:26 | |
| 4 | 11 Nov | â | Andrei Sartassov 00:00:00 | |
2000 09 Nov â 12 Nov 2000 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 09 Nov | 6,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 00:09:01 | |
| 1 | 10 Nov | 37,0 | Graciano Fonseca Fuken 00:55:23 | |
| 2 | 11 Nov | 131,0 | Genaro Agostopa Martinez 03:12:35 | |
| â | 12 Nov | â | JosĂ© Ismael Sarmiento Riaño 07:51:12 | |
| â | 12 Nov | â | Jairo Alonso PĂ©rez SuĂĄrez 00:00:00 | |
| â | 12 Nov | â | Dominique David 00:00:00 | |
| â | 12 Nov | â | Cid Michael Martinez Arroyo 00:00:00 | |
| 3A | 12 Nov | 38,0 | Cid Michael Martinez Arroyo 00:57:09 | |
| 3B | 12 Nov | 122,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 02:36:37 | |
1999 05 Nov â 07 Nov 1999 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov | 11,0 | Giovanny Huertas 00:28:04 | |
| 2 | 06 Nov | 133,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 03:17:58 | |
| â | 07 Nov | â | Jairo Alonso PĂ©rez SuĂĄrez 07:24:51 | |
| â | 07 Nov | â | Jairo Alonso PĂ©rez SuĂĄrez 00:00:00 | |
| â | 07 Nov | â | JosĂ© Ismael Sarmiento Riaño 00:00:00 | |
| â | 07 Nov | â | Giovanny Huertas 00:00:00 | |
| â | 07 Nov | â | Francesco Bellotti 00:00:00 | |
| 3A | 07 Nov | 38,0 | José Ismael Sarmiento Riaño 00:58:45 | |
| 3B | 07 Nov | 122,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 02:38:00 | |
1998 06 Nov â 08 Nov 1998 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov | 12,0 | Giovanny Huertas 00:00:00 | |
| 2 | 07 Nov | 126,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 00:00:00 | |
| â | 08 Nov | â | JosĂ© Ismael Sarmiento Riaño 00:00:00 | |
| â | 08 Nov | â | Giovanny Huertas 00:00:00 | |
| â | 08 Nov | â | Giovanny Huertas 00:00:00 | |
| 3A | 08 Nov | 38,0 | Giovanny Huertas 00:00:00 | |
| 3B | 08 Nov | 120,0 | VĂctor Hugo Garrido Zenteno 00:00:00 | |
1997 08 Nov â 09 Nov 1997 3 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov | 158,0 | Graciano Fonseca Fuken 00:00:00 | |
| â | 09 Nov | â | Graciano Fonseca Fuken 07:45:38 | |
| 2 | 09 Nov | 158,0 | Graciano Fonseca Fuken 00:00:00 | |