🇬🇧 Altrincham (b)
Groot-Brittannië ♂ Uomini
Edizioni (7)
1983 1983 44 6 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr | 10,0 | Malcolm Elliott 00:12:12 | |
| 2 | 30 Apr | 60,0 | Malcolm Elliott 01:29:57 | |
| 3 | 01 May | 106,0 | Malcolm Elliott 02:54:00 | |
| — | 02 May | 305,0 | Malcolm Elliott 07:43:42 | |
| — | 02 May | — | Jim Timmons 00:00:00 | |
| 4 | 02 May | 129,0 | Malcolm Fraser 03:07:00 | |
1983 1983 44 6 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr | 10,0 | Malcolm Elliott 00:12:12 | |
| 2 | 30 Apr | 60,0 | Malcolm Elliott 01:29:57 | |
| 3 | 01 May | 106,0 | Malcolm Elliott 02:54:00 | |
| — | 02 May | 305,0 | Malcolm Elliott 07:43:42 | |
| — | 02 May | — | Jim Timmons 00:00:00 | |
| 4 | 02 May | 129,0 | Malcolm Fraser 03:07:00 | |
1981 30 Nov – 30 Nov 1980 5 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | 31 Jul | 177,0 | Ian Binder 04:19:50 | |
| — | 31 Jul | — | Paul Smith 00:00:00 | |
| 1 | 31 Jul | 10,0 | Jim Timmons 00:12:39 | |
| 2 | 31 Jul | 61,0 | Paul Smith 01:31:49 | |
| 3 | 31 Jul | 106,0 | Malcolm Fraser 02:35:05 | |
1980 30 Nov – 30 Nov 1979 5 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 176,0 | John P. Herety 04:16:12 | |
| — | 30 Nov | — | John P. Herety 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 60,0 | John P. Herety 01:33:01 | |
| 2 | 30 Nov | 10,0 | Gerry Rushton 00:12:32 | |
| 3 | 30 Nov | 106,0 | John P. Herety 02:30:28 | |
1979 1979 44 5 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 181,0 | Dave Grindley 04:31:28 | |
| — | 30 Nov | — | Steve Joughin 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 60,0 | Steve Joughin 01:33:02 | |
| 2 | 30 Nov | 10,0 | Dave Grindley 00:12:47 | |
| 3 | 30 Nov | 111,0 | Dave Grindley 02:45:14 | |
1979 1979 44 5 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 181,0 | Dave Grindley 04:31:28 | |
| — | 30 Nov | — | Steve Joughin 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 60,0 | Steve Joughin 01:33:02 | |
| 2 | 30 Nov | 10,0 | Dave Grindley 00:12:47 | |
| 3 | 30 Nov | 111,0 | Dave Grindley 02:45:14 | |
1978 1978 44 3 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 167,0 | Barry Collis 04:11:59 | |
| 1 | 30 Nov | 64,0 | Martin Eadon 01:42:04 | |
| 2 | 30 Nov | 103,0 | John Gilmore 02:29:35 | |