đšđŽ Vuelta a Antioquia
Colombia â Uomini
Edizioni (51)
2025 09 Jul â 13 Jul 2025 44 0 tappe
Nessun dato di tappa disponibile.
2024 21 May â 25 May 2024 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May | 80,0 | Adrian Camilo Bustamante 01:55:00 | |
| 2 | 23 May | 175,0 | Sergio Luis Henao Montoya 04:15:27 | |
| 3 | 24 May | 102,0 | Adrian Camilo Bustamante 03:05:06 | |
| 4 | 25 May | 108,0 | Sergio Luis Henao Montoya 02:22:49 | |
| â | 26 May | â | Sergio Luis Henao Montoya 13:52:25 | |
| 5 | 26 May | 104,0 | Johan Antonio ColĂłn Buelvas 02:14:23 | |
2023 05 Jul â 09 Jul 2023 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul | 162,0 | Diego Antonio Ochoa Camargo 03:41:20 | |
| 2 | 06 Jul | 22,0 | Juan Manuel Barboza Nader 00:26:33 | |
| 3 | 07 Jul | 128,0 | William Colorado Osorio 03:01:15 | |
| 4 | 08 Jul | 149,0 | Angel Alexander Gil Sanchez 03:21:16 | |
| â | 09 Jul | â | Diego Fernando Pescador Castro 14:04:07 | |
| 5 | 09 Jul | 157,0 | Ăscar HernĂĄn FernĂĄndez GonzĂĄlez 03:32:47 | |
2022 27 Sep â 01 Oct 2022 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct | 199,0 | Diego Antonio Ochoa Camargo 04:41:08 | |
| 2 | 12 Oct | 76,0 | Johan Antonio ColĂłn Buelvas 01:33:42 | |
| 3 | 13 Oct | 184,0 | David Santiago Gomez Marin 04:17:27 | |
| 4 | 14 Oct | 148,0 | Adrian Camilo Bustamante 03:36:38 | |
| â | 15 Oct | â | Javier Ernesto Jamaica Mejia 16:25:21 | |
| 5 | 15 Oct | 86,0 | GermĂĄn Enrique Chaves Torres 02:16:15 | |
2021 20 Sep â 24 Sep 2021 44 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 22 Sep | 10,0 | Bernardo Albeiro Suaza Arango 00:00:00 | |
| 1 | 22 Sep | 153,0 | Brayan Stiven SĂĄnchez Vergara 00:00:00 | |
| 2 | 23 Sep | 186,0 | Johan Antonio ColĂłn Buelvas 04:27:27 | |
| 3 | 24 Sep | 205,0 | Didier Alonso Chaparro LĂłpez 05:55:14 | |
| 4 | 25 Sep | 152,0 | Fabio Andrés Duarte Arevalo 03:43:04 | |
| â | 26 Sep | â | Didier Norberto Merchan Cardona 18:01:49 | |
| 5 | 26 Sep | 85,0 | X X 00:00:00 | |
2020 21 Oct â 24 Oct 2020 44 4 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct | 138,0 | Angel Alexander Gil Sanchez 03:13:30 | |
| 2 | 22 Oct | 147,0 | Angel Alexander Gil Sanchez 03:42:46 | |
| â | 23 Oct | â | Angel Alexander Gil Sanchez 07:54:50 | |
| 3 | 23 Oct | 21,0 | Angel Alexander Gil Sanchez 00:58:54 | |
2019 28 May â 30 May 2019 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May | 127,0 | John Anderson RodrĂguez Salazar 03:22:27 | |
| 2 | 29 May | 190,0 | Jefferson Alexander Cepeda Ortiz 03:59:56 | |
| 3 | 30 May | 31,0 | Miguel Ăngel Reyes 00:48:13 | |
| â | 31 May | â | Miguel Ăngel Reyes 13:06:11 | |
| 4 | 31 May | 175,0 | Miguel Ăngel Reyes 04:55:18 | |
2018 23 Jul â 27 Jul 2018 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul | 140,0 | Robinson Eduardo Chalapud GĂłmez 03:40:29 | |
| 2 | 25 Jul | 190,0 | Johan Antonio ColĂłn Buelvas 03:55:35 | |
| 3 | 26 Jul | 27,0 | José Rodolfo Serpa Pérez 00:43:28 | |
| â | 27 Jul | â | JosĂ© Rodolfo Serpa PĂ©rez 13:13:59 | |
| 4 | 27 Jul | 149,0 | Juan Diego Alba BolĂvar 04:53:58 | |
2017 11 Sep â 15 Sep 2017 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep | 117,0 | Robinson Eduardo Chalapud GĂłmez 03:01:24 | |
| 2 | 12 Sep | 191,0 | Omar Alberto Mendoza Cardona 05:11:22 | |
| 3 | 13 Sep | 141,0 | Edwin Alcibiades Avila Vanegas 02:24:53 | |
| 4 | 14 Sep | 140,0 | Jordan Arley Parra Arias 02:55:28 | |
| â | 15 Sep | â | Danny Alberto Osorio Calle 15:13:05 | |
| 5 | 15 Sep | â | Danny Alberto Osorio Calle 00:37:39 | |
2016 11 May â 15 May 2016 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May | 119,0 | Juan Pablo SuĂĄrez SuĂĄrez 02:34:30 | |
| 2 | 12 May | 133,0 | César Nicolås Paredes Avellaneda 03:28:50 | |
| 3 | 13 May | 135,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 03:57:53 | |
| 4 | 14 May | 16,0 | Alejandro RamĂrez CalderĂłn 00:38:21 | |
| â | 15 May | â | Omar Alberto Mendoza Cardona 12:58:32 | |
| 5 | 15 May | 100,0 | Weimar Alfonso RoldĂĄn Ortiz 02:15:46 | |
2015 26 May â 30 May 2015 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May | 184,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 03:53:13 | |
| 2 | 27 May | 158,0 | Arley De JesĂșs Montoya Ortiz 02:08:05 | |
| 3 | 28 May | 132,0 | Didier Alexandre Sastoque Pulido 03:14:54 | |
| 4 | 29 May | 109,0 | Karol David Torres 02:56:36 | |
| â | 30 May | â | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 14:51:14 | |
| 5 | 30 May | 16,0 | Salvador Moreno HernĂĄndez 00:36:53 | |
2014 07 May â 11 May 2014 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May | 160,0 | Alex Norberto Cano Ardila 00:00:00 | |
| 2 | 08 May | 121,0 | Rafael AnĂbal Infantino Abreu 04:23:48 | |
| 3 | 09 May | 117,0 | Juan Diego RamĂrez CalderĂłn 02:53:00 | |
| 4 | 10 May | 15,0 | Salvador Moreno HernĂĄndez 00:37:38 | |
| â | 11 May | â | Camilo AndrĂ©s GĂłmez Archila 14:18:16 | |
| 5 | 11 May | 88,0 | Jairo Alonso Salas Cano 01:42:33 | |
2013 22 May â 26 May 2013 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May | 148,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 03:29:44 | |
| 2 | 23 May | 170,0 | Alejandro RamĂrez CalderĂłn 04:23:05 | |
| 3 | 24 May | 15,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 00:27:40 | |
| 4 | 25 May | 118,0 | Jonathan Stil MillĂĄn Ayala 02:43:01 | |
| â | 26 May | â | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 00:00:00 | |
| 5 | 26 May | 82,0 | Ăscar Mauricio PachĂłn Melo 01:41:39 | |
2012 15 Aug â 19 Aug 2012 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug | â | Edwin Andres Carvajal Jaramillo 03:25:16 | |
| 2 | 16 Aug | 146,0 | Cristhian Montoya Giraldo 03:49:27 | |
| 3 | 17 Aug | 118,0 | Edwar Estiver Ortiz Caro 02:34:02 | |
| 4 | 18 Aug | 14,0 | Alex Norberto Cano Ardila 00:36:41 | |
| â | 19 Aug | â | Alex Norberto Cano Ardila 12:26:16 | |
| 5 | 19 Aug | 97,0 | Jhon Freddy GarcĂa Feria 02:00:13 | |
2011 25 May â 29 May 2011 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May | 47,0 | Frank Jair Osorio Carvajal 00:00:00 | |
| 2 | 26 May | 164,0 | Sergio Luis Henao Montoya 04:23:55 | |
| 3 | 27 May | 112,0 | Jorge Camilo Castiblanco Cubides 02:29:58 | |
| 4 | 28 May | 15,0 | Janier Alexis Acevedo Calle 00:37:41 | |
| â | 29 May | â | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 10:13:22 | |
| 5 | 29 May | â | Rafael Anibal Montiel Cuello 01:59:00 | |
2010 21 Jul â 25 Jul 2010 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 21 Jul | 16,0 | Alejandro RamĂrez CalderĂłn 00:00:00 | |
| 1 | 22 Jul | 146,0 | Juan Pablo Forero Carreño 03:27:34 | |
| 2 | 23 Jul | 137,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 03:42:10 | |
| 3 | 24 Jul | 120,0 | Sergio Luis Henao Montoya 03:04:33 | |
| â | 25 Jul | â | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 00:00:00 | |
| 4 | 25 Jul | 97,0 | Jairo Alonso Salas Cano 02:01:35 | |
2009 27 May â 31 May 2009 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May | 133,0 | Fredy Excelino GonzĂĄlez MartĂnez 03:30:03 | |
| 2 | 28 May | 128,0 | Hernån Dario Muñoz Giraldo 00:00:00 | |
| 3 | 29 May | 30,0 | Juan Carlos LĂłpez MarĂn 00:30:52 | |
| 4 | 30 May | 115,0 | Alex Norberto Cano Ardila 00:00:00 | |
| â | 31 May | â | Fredy Excelino GonzĂĄlez MartĂnez 10:53:47 | |
| 5 | 31 May | 97,0 | Jhon Freddy GarcĂa Feria 01:59:41 | |
2008 18 Jun â 22 Jun 2008 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun | 126,0 | Mauricio Ortega RamĂrez 03:14:44 | |
| 2 | 19 Jun | 176,0 | Jorge Humberto MartĂnez Correa 04:18:38 | |
| 3 | 20 Jun | 112,0 | John Darwin Atapuma Hurtado 02:25:56 | |
| 4 | 21 Jun | 22,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:23:42 | |
| â | 22 Jun | â | Mauricio Ortega RamĂrez 12:25:58 | |
| 5 | 22 Jun | 97,0 | Juan Pablo Villegas Cardona 02:00:18 | |
2007 20 Jun â 24 Jun 2007 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun | â | AndrĂ©s RodrĂguez DĂaz 00:00:00 | |
| 2 | 21 Jun | 140,0 | Mauricio Ortega RamĂrez 03:51:48 | |
| 3 | 22 Jun | 133,0 | Sergio Luis Henao Montoya 03:18:32 | |
| 4 | 23 Jun | 21,0 | Mårlon Alirio Pérez Arango 00:24:55 | |
| â | 24 Jun | â | Mauricio Ortega RamĂrez 07:36:40 | |
| 5 | 24 Jun | â | Jairo Alonso Salas Cano 02:10:00 | |
2006 04 Oct â 08 Oct 2006 – 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct | 115,0 | Alexis de JesĂșs Castro RodrĂguez 00:00:00 | |
| 2 | 05 Oct | 106,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| 3 | 06 Oct | 103,0 | Libardo Niño Corredor 00:00:00 | |
| 4 | 07 Oct | 108,0 | Edwin Arnulfo Parra Bustamante 00:00:00 | |
| â | 08 Oct | â | Libardo Niño Corredor 00:00:00 | |
| 5 | 08 Oct | 97,0 | Héctor Orlando Mesa Mesa 00:00:00 | |
2005 27 Jun â 03 Jul 2005 – 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun | 198,0 | Jhon Freddy GarcĂa Feria 00:00:00 | |
| 2 | 28 Jun | 98,0 | Jhon Freddy GarcĂa Feria 00:00:00 | |
| 3 | 29 Jun | 189,0 | Libardo Niño Corredor 00:00:00 | |
| 4 | 30 Jun | 164,0 | Israel Antonio Ochoa Plazas 00:00:00 | |
| 5 | 01 Jul | 156,0 | Jhon Freddy GarcĂa Feria 00:00:00 | |
| â | 02 Jul | â | Libardo Niño Corredor 00:00:00 | |
| 6 | 02 Jul | 72,0 | Jhon Freddy GarcĂa Feria 00:00:00 | |
2004 26 May â 30 May 2004 – 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May | 133,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 00:00:00 | |
| 2 | 27 May | 135,0 | VĂctor Niño Corredor 00:00:00 | |
| 3 | 28 May | 122,0 | Jairo Alonso Pérez Suårez 00:00:00 | |
| 4 | 29 May | 140,5 | Leonardo Fabio Duque 00:00:00 | |
| â | 30 May | â | JosĂ© Joaquim Castelblanco Romero 00:00:00 | |
| 5 | 30 May | 98,0 | Jhon Freddy GarcĂa Feria 00:00:00 | |
2003 04 Jun â 08 Jun 2003 – 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun | 149,0 | Carlos Alberto Contreras Caño 03:43:21 | |
| 2 | 05 Jun | 141,0 | X X 00:00:00 | |
| 3 | 06 Jun | 112,0 | JosĂ© Alexis Rojas DĂaz 03:14:31 | |
| 4 | 07 Jun | 133,0 | Ălvaro Sierra Peña 04:06:27 | |
| â | 08 Jun | â | Carlos Alberto Contreras Caño 13:09:23 | |
| 5 | 08 Jun | 97,0 | Leonardo Fabio Duque 02:03:49 | |
2002 2002 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr | 92,0 | Mårlon Alirio Pérez Arango 02:21:42 | |
| 2 | 25 Apr | 133,0 | Mauricio Ortega RamĂrez 03:40:00 | |
| 3 | 26 Apr | 135,0 | Javier Alberto GonzĂĄlez Barrera 03:27:25 | |
| 4 | 27 Apr | 128,0 | Jairo De Jesus HernĂĄndez Montoya 03:12:53 | |
| â | 28 Apr | â | Javier Alberto GonzĂĄlez Barrera 14:26:34 | |
| 5 | 28 Apr | 81,0 | Mårlon Alirio Pérez Arango 01:42:28 | |
2001 2001 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
2000 2000 44 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 05 Apr | 16,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| 1 | 05 Apr | 104,0 | José Daniel Rincón Quintana 00:00:00 | |
| 2 | 06 Apr | 156,0 | John Fredy Parra Celada 00:00:00 | |
| 3 | 07 Apr | 156,0 | José Daniel Rincón Quintana 00:00:00 | |
| 4 | 08 Apr | 117,0 | Mauricio Alberto Ardila Caño 00:00:00 | |
| â | 09 Apr | â | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| 5 | 09 Apr | 112,0 | GermĂĄn Alirio Ospina Castro 00:00:00 | |
1999 1999 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | HernĂĄn Dario Muñoz Giraldo 00:00:00 | |
1998 1998 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Ălvaro Sierra Peña 00:00:00 | |
1997 1997 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | GermĂĄn Alirio Ospina Castro 00:00:00 | |
1996 1996 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Argiro Alberto Zapata Franco 00:00:00 | |
1995 1995 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Oscar de JesĂșs Vargas Restrepo 00:00:00 | |
1994 1994 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | HĂ©ctor Manuel Castaño Betancurt 15:45:22 | |
1993 1993 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
1992 1992 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Carlos Mario Jaramillo Mesa 00:00:00 | |
1991 1991 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Ălvaro Mejia CastrillĂłn 00:00:00 | |
1990 1990 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Gustavo Wilches Tumbia 00:00:00 | |
1989 1989 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Oliviero RincĂłn Quintana 00:00:00 | |
1988 16 Mar â 21 Mar 1988 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | 21 Mar | â | Pablo Emilio Wilches Tumbia 19:35:50 | |
1987 1987 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Reynel Montoya Jaramillo 00:00:00 | |
1986 1986 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Reynel Montoya Jaramillo 00:00:00 | |
1985 1985 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Antonio Londoño 00:00:00 | |
1984 22 Mar â 25 Mar 1984 44 10 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar | â | Manuel Ignacio GutiĂ©rrez Varela 03:15:06 | |
| 2a | 23 Mar | 23,0 | Fabio Enrique Parra Pinto 00:28:50 | |
| 2b | 23 Mar | â | JosĂ© Alirio Chizabas Torres 03:55:25 | |
| 3 | 24 Mar | â | Francisco Javier Giraldo LĂłpez 00:00:00 | |
| â | 25 Mar | â | Fabio Enrique Parra Pinto 16:23:00 | |
| â | 25 Mar | â | Manuel Ignacio GutiĂ©rrez Varela 00:00:00 | |
| â | 25 Mar | â | Pablo Emilio Wilches Tumbia 00:00:00 | |
| â | 25 Mar | â | Oliverio CĂĄrdenas SĂĄnchez 00:00:00 | |
| â | 25 Mar | â | Henry CĂĄrdenas Orduz 16:26:34 | |
| 4 | 25 Mar | â | Manuel Ignacio GutiĂ©rrez Varela 04:45:13 | |
1983 1983 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Reynel Montoya Jaramillo 00:00:00 | |
1982 1982 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 00:00:00 | |
1981 1981 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 00:00:00 | |
1980 22 Oct â 26 Oct 1980 44 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct | 155,0 | José Patrocinio Jiménez Bautista 04:23:08 | |
| 2 | 23 Oct | 115,0 | Rogelio Arango Escobar 03:03:20 | |
| 3 | 24 Oct | 96,0 | Heriberto Uran Durango 02:43:17 | |
| 4a | 25 Oct | 18,0 | Rogelio Arango Escobar 00:00:00 | |
| 4b | 25 Oct | 128,0 | Fabio de Jesus Arias 03:11:53 | |
| â | 26 Oct | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 16:19:14 | |
| â | 26 Oct | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 00:00:00 | |
| â | 26 Oct | â | Heriberto Uran Durango 00:00:00 | |
| 5 | 26 Oct | 108,0 | JosĂ© Francisco RodrĂguez Maldonado 02:29:09 | |
1978 1978 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Abelardo Antonio RĂos Osorio 00:00:00 | |
1977 16 Nov â 20 Nov 1977 44 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 16 Nov | â | Segundo Gomajoa 00:35:56 | |
| 1B | 16 Nov | â | Gonzalo MarĂn 02:05:00 | |
| 2 | 17 Nov | â | Carlos Julio Siachoque Quiñones 04:16:59 | |
| 3 | 18 Nov | 96,0 | Gonzalo MarĂn 00:00:00 | |
| 4 | 19 Nov | â | Carlos Julio Siachoque Quiñones 03:26:23 | |
| â | 20 Nov | â | Gonzalo MarĂn 16:30:33 | |
| â | 20 Nov | â | Gonzalo MarĂn 00:00:00 | |
| â | 20 Nov | â | Carlos Julio Siachoque Quiñones 00:00:00 | |
| 5 | 20 Nov | 98,0 | Antonio Londoño 03:15:06 | |
1976 04 May â 09 May 1976 44 11 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May | 50,0 | Luis HernĂĄn DĂaz Villegas 01:11:11 | |
| 2 | 05 May | 134,0 | X X 00:00:00 | |
| 3 | 06 May | 163,0 | Antonio Londoño 03:58:44 | |
| 4 | 07 May | 124,0 | Abelardo Antonio RĂos Osorio 03:33:20 | |
| 5 | 08 May | 123,0 | MartĂn Emilio RodrĂguez GutiĂ©rrez 03:03:00 | |
| â | 09 May | â | Abelardo Antonio RĂos Osorio 00:00:00 | |
| â | 09 May | â | Rodrigo Vanegas 00:00:00 | |
| â | 09 May | â | Hernan Loayza MartĂnez 00:00:00 | |
| â | 09 May | â | Abelardo Antonio RĂos Osorio 15:59:54 | |
| â | 09 May | â | Abelardo Antonio RĂos Osorio 00:00:00 | |
| 6 | 09 May | 162,0 | Abelardo Antonio RĂos Osorio 05:27:45 | |
1974 14 Mar â 19 Mar 1974 44 10 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 14 Mar | 8,0 | Filadelfo Camacho 00:00:00 | |
| 1 | 15 Mar | 120,0 | Norberto CĂĄceres Arenas 03:37:05 | |
| 2 | 16 Mar | 160,0 | Alfredo Gomez 03:58:28 | |
| 3 | 17 Mar | 160,0 | Ăscar GonzĂĄlez LĂłpez 05:16:04 | |
| 4 | 18 Mar | 120,0 | Fabio de Jesus Arias 03:16:23 | |
| â | 19 Mar | â | Fabio de Jesus Arias 00:00:00 | |
| â | 19 Mar | â | Ăscar GonzĂĄlez LĂłpez 00:00:00 | |
| â | 19 Mar | â | Ăscar GonzĂĄlez LĂłpez 00:00:00 | |
| â | 19 Mar | â | Gonzalo MarĂn 00:00:00 | |
| 5 | 19 Mar | â | Fabio de Jesus Arias 03:21:23 | |
1973 15 Mar â 19 Mar 1973 44 8 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar | 120,0 | José Balbino Jaramillo Sanchéz 03:57:48 | |
| 2 | 16 Mar | â | Carlos Arturo Zapata 03:24:10 | |
| 3 | 17 Mar | â | Luis Leonardo Tovar 03:37:48 | |
| 4 | 18 Mar | â | Gonzalo MarĂn 03:10:57 | |
| â | 19 Mar | â | Juan De Dios Morales Ăvila 19:17:51 | |
| â | 19 Mar | â | Ăscar GonzĂĄlez LĂłpez 00:00:00 | |
| â | 19 Mar | â | Luis Leonardo Tovar 00:00:00 | |
| 5 | 19 Mar | â | Juan De Dios Morales Ăvila 05:01:20 | |