๐ง๐ช Ronde van Brabant, Dilettatanti
Belgiรซ โ Uomini
NL Ronde van Brabant, Amateurs
EN Ronde van Brabant, Amateurs
FR Ronde van Brabant, Amateurs
DE Ronde van Brabant, Amateure
ES Ronde van Brabant, Diletantes
DA Ronde van Brabant, Amatรธrer
Edizioni (8)
1988 07 Sep โ 11 Sep 1988 44 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 07 Sep | 7,0 | Danny Peeters 00:09:38 | |
| 1 | 08 Sep | 150,0 | Johnny Dauwe 03:31:30 | |
| 2 | 09 Sep | 124,0 | Chris Vandyck 02:58:48 | |
| 3 | 10 Sep | 130,0 | Danny Peeters 03:55:00 | |
| โ | 11 Sep | โ | Patrick De Wael 12:41:16 | |
| 4a | 11 Sep | 11,0 | X X 00:00:00 | |
| 4b | 11 Sep | 134,0 | Chris Vandyck 02:59:00 | |
1987 09 Sep โ 13 Sep 1987 44 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 09 Sep | 24,0 | โ | |
| 1 | 10 Sep | 154,0 | Jean-Paul Vanderstraeten 03:44:24 | |
| 2 | 11 Sep | 121,0 | Luc Allard 02:54:49 | |
| 3a | 12 Sep | 137,0 | Patrick Schoovaerts 03:34:04 | |
| 3b | 12 Sep | 9,0 | Luc Allard 00:11:38 | |
| โ | 13 Sep | 587,0 | Jean-Paul Vanderstraeten 13:52:54 | |
| 4 | 13 Sep | 142,0 | Peter Punt 03:26:49 | |
1986 10 Sep โ 14 Sep 1986 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| โ | 10 Sep | 22,0 | โ | |
| 1 | 11 Sep | 143,0 | Johan Pauwels 03:25:46 | |
| 2 | 12 Sep | 143,0 | โ | |
| 3 | 13 Sep | 9,0 | Alain Lefever 00:11:45 | |
| โ | 14 Sep | 458,0 | Alain Lefever 10:21:27 | |
| โ | 14 Sep | โ | Greg Moens 00:00:00 | |
| 4 | 14 Sep | 141,0 | Greg Moens 03:19:20 | |
1984 05 Sep โ 09 Sep 1984 44 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 05 Sep | 11,0 | Peter Emonds 00:14:17 | |
| 1 | 06 Sep | 9,0 | Danny Vanderaerden 00:12:29 | |
| 2 | 07 Sep | 100,0 | Danny Vanderaerden 02:33:45 | |
| 3 | 08 Sep | 154,0 | Danny De Bie 03:37:44 | |
| โ | 09 Sep | โ | Benjamin Van Itterbeeck 10:40:24 | |
| 4 | 09 Sep | 160,0 | Hendrik Redant 04:16:00 | |
1983 07 Sep โ 11 Sep 1983 44 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| โ | 07 Sep | 11,0 | โ | |
| 1 | 08 Sep | 92,0 | Rudi Van Der Haegen 02:19:26 | |
| 2a | 09 Sep | 90,0 | Guido Verdeyen 02:13:00 | |
| 2b | 09 Sep | 4,0 | Alex Debremaeker 00:05:40 | |
| 3 | 10 Sep | 117,0 | Jean-Marie De Nil 02:47:00 | |
| โ | 11 Sep | 474,0 | Rudi Van Der Haegen 11:34:24 | |
| 4 | 11 Sep | 160,0 | Marc De Visscher 04:08:00 | |
1982 02 Sep โ 05 Sep 1982 44 11 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 02 Sep | 6,0 | Ronny Penxten 00:08:12 | |
| 1 | 02 Sep | 127,0 | Luc Andrรฉ 02:54:00 | |
| 2a | 03 Sep | 103,0 | Luc Branckaerts 02:20:00 | |
| 2b | 03 Sep | โ | โ | |
| 3a | 04 Sep | 103,0 | Francis De Ridder 02:31:15 | |
| 3b | 04 Sep | 9,0 | Dirk Krikilion 00:11:30 | |
| โ | 05 Sep | 509,0 | Alex Debremaeker 12:16:42 | |
| โ | 05 Sep | โ | Francis De Ridder 00:00:00 | |
| โ | 05 Sep | โ | Ronny Penxten 00:00:00 | |
| 4a | 05 Sep | 106,0 | Kenny De Maerteleire 02:31:00 | |
| 4b | 05 Sep | 61,0 | Danny Van Baelen 01:36:00 | |
1982 02 Sep โ 05 Sep 1982 44 11 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 02 Sep | 6,0 | Ronny Penxten 00:08:12 | |
| 1 | 02 Sep | 127,0 | Luc Andrรฉ 02:54:00 | |
| 2a | 03 Sep | 103,0 | Luc Branckaerts 02:20:00 | |
| 2b | 03 Sep | โ | โ | |
| 3a | 04 Sep | 103,0 | Francis De Ridder 02:31:15 | |
| 3b | 04 Sep | 9,0 | Dirk Krikilion 00:11:30 | |
| โ | 05 Sep | 509,0 | Alex Debremaeker 12:16:42 | |
| โ | 05 Sep | โ | Francis De Ridder 00:00:00 | |
| โ | 05 Sep | โ | Ronny Penxten 00:00:00 | |
| 4a | 05 Sep | 106,0 | Kenny De Maerteleire 02:31:00 | |
| 4b | 05 Sep | 61,0 | Danny Van Baelen 01:36:00 | |
1981 03 Sep โ 06 Sep 1981 44 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| โ | 03 Sep | 7,0 | Alex Debremaeker 00:08:57 | |
| 1a | 04 Sep | 74,0 | Dirk De Wolf 01:57:00 | |
| 1b | 04 Sep | 4,0 | โ | |
| 2 | 05 Sep | 100,0 | Patrick Machtelinckx 02:21:08 | |
| โ | 06 Sep | 342,0 | Ludo De Keulenaer 07:49:14 | |
| 3a | 06 Sep | 88,0 | Francis Vermaelen 01:55:15 | |
| 3b | 06 Sep | 68,0 | Herman Crabbe 01:25:21 | |