๐ช๐ธ Lloret de Mar
Spanje โ Uomini
Edizioni (7)
2001 12 Feb โ 16 Feb 2001 44 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb | 120,0 | Michel Emmanuel Vanhaecke 00:00:00 | |
| 2 | 13 Feb | 140,0 | Bertus Voskamp 00:00:00 | |
| 3 | 14 Feb | 142,0 | Bert Hiemstra 00:00:00 | |
| 4 | 15 Feb | 137,0 | Jan Van Velzen 00:00:00 | |
| โ | 16 Feb | โ | Tom Desmet 00:00:00 | |
| 5 | 16 Feb | 132,0 | Bram Schmitz 00:00:00 | |
2000 14 Feb โ 20 Feb 2000 44 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb | โ | Paul Van Schalen 00:00:00 | |
| 2 | 15 Feb | โ | Melchor Mauri Prat 02:52:24 | |
| 3 | 16 Feb | โ | Michael Van Der Wolf 00:00:00 | |
| 4 | 17 Feb | โ | Rik Reinerink 03:25:39 | |
| โ | 18 Feb | โ | Michel Emmanuel Vanhaecke 00:00:00 | |
| 5 | 18 Feb | โ | Michel Emmanuel Vanhaecke 00:00:00 | |
1999 15 Feb โ 19 Feb 1999 44 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb | 130,0 | John Talen 03:09:30 | |
| 2 | 16 Feb | 111,0 | Rudi Kemna 02:48:11 | |
| 3 | 17 Feb | 154,0 | Davy Delmรฉ 03:53:09 | |
| 4 | 18 Feb | 115,0 | Michel Emmanuel Vanhaecke 02:48:59 | |
| โ | 19 Feb | โ | John Talen 00:00:00 | |
| 5 | 19 Feb | 130,0 | Michel Emmanuel Vanhaecke 00:00:00 | |
1998 1998 44 1 tappa
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 Nov | โ | Paul Van Schalen 00:00:00 | |
1997 1997 44 1 tappa
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | โ | Paul Van Schalen 00:00:00 | |
1996 1996 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | Robbie Vandaele 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | โ | Robbie Vandaele 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | โ | Dmitry Vladislavovich Nelyubin 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | โ | Robbie Vandaele 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | โ | Marnix Cappelle 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | โ | Kristof Trouvรฉ 00:00:00 | |
1987 1987 3 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 7 | โ | โ | Bruno Geuens 00:00:00 | |
| 8 | โ | โ | Wim Arras 00:00:00 | |
| 9 | 10 Feb | โ | Teun Van Vliet 00:00:00 | |