๐ฎ๐น Settimana Ciclistica Lombarda
Edizioni (25)
2024 10 Jul โ 12 Jul 2024 9 4 tappe
2013 05 Sep โ 07 Sep 2013 9 4 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep | 168,0 | Patrik Sinkewitz 03:47:30 | |
| 2 | 06 Sep | 153,0 | Patrik Sinkewitz 03:38:19 | |
| โ | 07 Sep | โ | Patrik Sinkewitz 10:39:02 | |
| 3 | 07 Sep | 159,0 | Alexey Tsatevitch 03:13:33 | |
2011 31 Aug โ 03 Sep 2011 9 5 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug | 176,0 | Thibaut Pinot 04:26:09 | |
| 2 | 01 Sep | 199,0 | Sacha Modolo 04:40:18 | |
| 3 | 02 Sep | 162,0 | Sacha Modolo 03:40:31 | |
| โ | 03 Sep | โ | Thibaut Pinot 16:00:35 | |
| 4 | 03 Sep | 149,0 | Giovanni Visconti 03:13:45 | |
2010 31 Mar โ 05 Apr 2010 9 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 31 Mar | 6,0 | Michele Scarponi 00:14:55 | |
| 1 | 01 Apr | 156,0 | Bartosz Huzarski 03:12:30 | |
| 2 | 02 Apr | 174,0 | Mattia Gavazzi 03:52:56 | |
| 3 | 03 Apr | 125,0 | Riccardo Riccรฒ 02:48:52 | |
| 4 | 04 Apr | 152,0 | Josรฉ Rodolfo Serpa Pรฉrez 03:28:33 | |
| โ | 05 Apr | โ | Michele Scarponi 17:04:06 | |
| 5 | 05 Apr | 153,0 | Riccardo Riccรฒ 03:26:02 | |
2009 31 Mar โ 05 Apr 2009 9 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar | 18,0 | Marco Cattaneo 00:03:10 | |
| 2 | 01 Apr | 160,0 | Alessandro Petacchi 03:39:11 | |
| 3 | 02 Apr | 164,0 | Mattia Gavazzi 03:42:02 | |
| 4 | 03 Apr | 183,0 | Alessandro Petacchi 04:23:44 | |
| 5 | 04 Apr | 159,0 | Domenico Pozzovivo 00:00:00 | |
| โ | 05 Apr | โ | Daniele Pietropolli 18:52:11 | |
| 6 | 05 Apr | 131,0 | Luca Paolini 02:58:12 | |
2008 01 Apr โ 06 Apr 2008 9 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr | 18,0 | Yauhen Hienadzevich Sobal 00:00:00 | |
| 2 | 02 Apr | 163,0 | Mattia Gavazzi 00:00:00 | |
| 3 | 03 Apr | 174,0 | Gabriele Balducci 03:54:41 | |
| 4 | 04 Apr | 192,0 | Danilo Di Luca 04:47:10 | |
| 5 | 05 Apr | 163,0 | Branislau Alehavich Samoilau 03:56:12 | |
| โ | 06 Apr | โ | Danilo Di Luca 20:05:18 | |
| 6 | 06 Apr | 162,0 | Francesco Failli 03:30:09 | |
2008 01 Apr โ 06 Apr 2008 9 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr | 18,0 | Yauhen Hienadzevich Sobal 00:00:00 | |
| 2 | 02 Apr | 163,0 | Mattia Gavazzi 00:00:00 | |
| 3 | 03 Apr | 174,0 | Gabriele Balducci 03:54:41 | |
| 4 | 04 Apr | 192,0 | Danilo Di Luca 04:47:10 | |
| 5 | 05 Apr | 163,0 | Branislau Alehavich Samoilau 03:56:12 | |
| โ | 06 Apr | โ | Danilo Di Luca 20:05:18 | |
| 6 | 06 Apr | 162,0 | Francesco Failli 03:30:09 | |
2007 05 Apr โ 09 Apr 2007 9 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Apr | 3,0 | Alessandro Vanotti 00:00:00 | |
| 2 | 06 Apr | 146,0 | Roman Kreuziger 03:30:24 | |
| 3 | 07 Apr | 174,0 | Alexander Efimkin 04:10:17 | |
| 4 | 08 Apr | 175,0 | Ivan Quaranta 03:43:35 | |
| โ | 09 Apr | โ | Alexander Efimkin 15:13:15 | |
| 5 | 09 Apr | 162,0 | Alessandro Vanotti 03:44:34 | |
2006 05 Apr โ 09 Apr 2006 10 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Apr | 156,0 | Tom Stamsnijder 03:25:14 | |
| 2 | 06 Apr | 161,0 | Gabriele Balducci 03:46:35 | |
| 3 | 07 Apr | 144,0 | Robert Gesink 03:39:54 | |
| 4 | 08 Apr | 162,0 | Graziano Gasparre 04:16:47 | |
| โ | 09 Apr | โ | Robert Gesink 18:42:14 | |
| 5 | 09 Apr | 150,0 | Eddy Ratti 03:32:56 | |
2005 07 Apr โ 10 Apr 2005 10 5 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr | 99,0 | Guillermo Ruben Bongiorno 02:06:05 | |
| 2 | 07 Apr | 6,0 | Riccardo Riccรฒ 00:00:00 | |
| 3 | 09 Apr | 162,0 | Riccardo Riccรฒ 04:01:10 | |
| โ | 10 Apr | โ | Riccardo Riccรฒ 09:44:16 | |
| 4 | 10 Apr | โ | Fredy Excelino Gonzรกlez Martรญnez 03:21:04 | |
2004 09 Apr โ 12 Apr 2004 13 5 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Apr | 6,0 | Michele Scarponi 00:15:22 | |
| 2 | 10 Apr | 162,0 | Michele Scarponi 04:07:10 | |
| 3 | 11 Apr | 185,0 | Ivan Quaranta 04:11:45 | |
| โ | 12 Apr | โ | Michele Scarponi 12:14:23 | |
| 4 | 12 Apr | 157,0 | Slawomir Kohut 03:40:06 | |
2003 17 Apr โ 21 Apr 2003 13 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr | 151,0 | Ivan Ravaioli 03:36:01 | |
| 2 | 18 Apr | 7,0 | Julio Alberto Perez Cuapio 00:19:11 | |
| 3 | 19 Apr | 162,0 | Timothy David Jones 04:02:52 | |
| 4 | 20 Apr | 153,0 | Luis Fรฉlipe Laverde Jimรฉnez 03:58:14 | |
| โ | 21 Apr | โ | Julio Alberto Perez Cuapio 15:38:51 | |
| 5 | 21 Apr | 157,0 | Ivan Ravaioli 03:41:55 | |
2002 17 Apr โ 21 Apr 2002 11 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr | 168,0 | Laurent Dufaux 00:00:00 | |
| 2 | 18 Apr | 164,0 | Andrey Teteryuk 00:00:00 | |
| 3a | 19 Apr | 78,0 | Jรกn Svorada 00:00:00 | |
| 3b | 19 Apr | 46,0 | Michele Scarponi 00:00:00 | |
| 4 | 20 Apr | 177,0 | Ruslan Ivanov 00:00:00 | |
| 5 | 21 Apr | 162,0 | Jรกn Svorada 00:00:00 | |
| โ | 22 Apr | โ | Tadej Valjavec 00:00:00 | |
2001 18 Apr โ 22 Apr 2001 12 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr | 184,0 | Paolo Valoti 04:26:35 | |
| 2 | 19 Apr | โ | Alessandro Petacchi 04:00:26 | |
| 3 | 20 Apr | 181,0 | Serhiy Mykolaiovych Honchar 04:47:20 | |
| 4 | 21 Apr | 158,0 | Thomas Liese 04:08:02 | |
| โ | 22 Apr | โ | Serhiy Mykolaiovych Honchar 21:33:21 | |
| 5 | 22 Apr | 171,0 | Alessandro Petacchi 04:10:08 | |
2000 12 Apr โ 16 Apr 2000 12 6 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr | 172,0 | Carlos Da Cruz 03:55:08 | |
| 2 | 13 Apr | 182,0 | Serhiy Mykolaiovych Honchar 04:42:48 | |
| 3 | 14 Apr | 185,0 | Ivan Quaranta 04:26:19 | |
| 4 | 15 Apr | 179,0 | Stefano Garzelli 05:06:53 | |
| โ | 16 Apr | โ | Serhiy Mykolaiovych Honchar 22:27:47 | |
| 5 | 16 Apr | 176,0 | Sergei Smetanine 04:16:53 | |
1999 30 Nov โ 30 Nov 1998 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr | 181,0 | Ivan Quaranta 00:00:00 | |
| 2 | 16 Apr | 171,0 | Andrey Teteryuk 00:00:00 | |
| 3 | 17 Apr | 191,0 | Enrico Zaina 00:00:00 | |
| 4a | 18 Apr | 119,0 | Jรกn Svorada 00:00:00 | |
| 4b | 18 Apr | 11,0 | Raimondas Rumsas 00:00:00 | |
| โ | 19 Apr | โ | Raimondas Rumsas 00:00:00 | |
| 5 | 19 Apr | 174,0 | Nicola Minali 00:00:00 | |
1998 1998 – 9 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr | 149,0 | Jรกn Svorada 00:00:00 | |
| 2 | 13 Apr | 119,0 | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 3 | 14 Apr | 184,0 | Zoran Klemencic 00:00:00 | |
| 4 | 15 Apr | 170,0 | Mario Manzoni 00:00:00 | |
| 5 | 16 Apr | 173,0 | Zbigniew Spruch 00:00:00 | |
| 6 | 17 Apr | 151,0 | Markus Zberg 00:00:00 | |
| 7 | 18 Apr | 174,0 | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| โ | 19 Apr | โ | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 8 | 19 Apr | 152,0 | Giuseppe Guerini 00:00:00 | |
1997 1997 – 9 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr | 154,0 | Walter Castignola 03:20:06 | |
| 2 | 14 Apr | 160,0 | Jรกn Svorada 03:38:53 | |
| 3 | 15 Apr | 146,0 | Oleksandr Oleksandrovych Fedenko 03:29:47 | |
| 4 | 16 Apr | 162,0 | Jรกn Svorada 03:43:41 | |
| 5 | 17 Apr | 148,0 | Giuseppe Di Grande 03:33:40 | |
| 6 | 18 Apr | 7,0 | Emanuele Lupi 00:19:24 | |
| 7 | 19 Apr | 168,0 | Giuseppe Di Grande 04:11:04 | |
| โ | 20 Apr | โ | Emanuele Lupi 25:09:43 | |
| 8 | 20 Apr | 124,0 | Jรกn Svorada 02:41:32 | |
1996 1996 – 7 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr | 151,0 | Lorenzo Di Silvestro 00:00:00 | |
| 2 | 17 Apr | 142,0 | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 3 | 18 Apr | 7,0 | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 4 | 19 Apr | 140,0 | Leonardo Piepoli 00:00:00 | |
| 5 | 20 Apr | 168,0 | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| โ | 21 Apr | โ | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 6 | 21 Apr | 120,0 | Michele Zamboni 00:00:00 | |
1995 1995 – 9 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr | 127,0 | Giuseppe Guerini 00:00:00 | |
| 2 | 09 Apr | 136,0 | Massimo Donati 00:00:00 | |
| 3 | 10 Apr | 140,0 | Mario Traversoni 00:00:00 | |
| 4 | 11 Apr | 147,0 | Massimiliano Lelli 00:00:00 | |
| 5 | 12 Apr | 148,0 | Alberto Destro 00:00:00 | |
| 6 | 13 Apr | 136,0 | Giuseppe Guerini 00:00:00 | |
| 7 | 14 Apr | 7,0 | Massimiliano Lelli 00:00:00 | |
| โ | 15 Apr | โ | Massimiliano Lelli 00:00:00 | |
| 8 | 15 Apr | 170,0 | Massimiliano Lelli 00:00:00 | |
1994 1994 – 11 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr | 125,0 | Giovanni Lombardi 00:00:00 | |
| 2 | 09 Apr | 146,0 | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 3 | 10 Apr | 108,0 | Wladimir Belli 00:00:00 | |
| 4 | 11 Apr | 134,0 | Giovanni Lombardi 00:00:00 | |
| 5 | 12 Apr | 127,0 | Fabiano Fontanelli 00:00:00 | |
| 6 | 13 Apr | 158,0 | Fabiano Fontanelli 00:00:00 | |
| 7 | 14 Apr | 6,0 | Wladimir Belli 00:00:00 | |
| 8 | 15 Apr | 154,0 | Flavio Milan 00:00:00 | |
| 9 | 16 Apr | โ | Wladimir Belli 00:00:00 | |
| โ | 17 Apr | โ | Wladimir Belli 00:00:00 | |
| 10 | 17 Apr | 129,0 | Francesco Arazzi 00:00:00 | |
1993 1993 – 11 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Apr | โ | Roberto Gaggioli 00:00:00 | |
| 2 | 10 Apr | โ | Vladislav Bobrik 00:00:00 | |
| 3 | 11 Apr | โ | Roberto Pagnin 00:00:00 | |
| 4 | 12 Apr | โ | Fabiano Fontanelli 00:00:00 | |
| 5 | 13 Apr | โ | Nicola Minali 00:00:00 | |
| 6 | 14 Apr | โ | Fabiano Fontanelli 00:00:00 | |
| 7 | 15 Apr | โ | Fabrizio Settembrini 00:00:00 | |
| 8 | 16 Apr | โ | Andrey Teteryuk 00:00:00 | |
| 9 | 17 Apr | โ | Fabio Casartelli 00:00:00 | |
| โ | 18 Apr | โ | Enrico Zaina 00:00:00 | |
| 10 | 18 Apr | โ | Giovanni Lombardi 00:00:00 | |
1992 1992 – 12 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr | 125,0 | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 2 | 12 Apr | โ | Jรกn Svorada 00:00:00 | |
| 3 | 13 Apr | โ | Endrio Leoni 00:00:00 | |
| 4 | 14 Apr | 145,0 | Stephen John McGlede 00:00:00 | |
| 5 | 15 Apr | โ | Gianvito Martinelli 00:00:00 | |
| 6 | 16 Apr | โ | Lance Edward Armstrong 00:00:00 | |
| 7 | 17 Apr | โ | Oleg Ripa 00:00:00 | |
| 8 | 18 Apr | โ | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 9 | 19 Apr | โ | Aleksandr Shefer 00:00:00 | |
| โ | 20 Apr | โ | Pavel Sergeyevich Tonkov 00:00:00 | |
| 10a | 20 Apr | โ | Rossano Francesco Brasi 00:00:00 | |
| 10b | 20 Apr | 11,0 | Aleksandr Shefer 00:00:00 | |
1991 1991 – 12 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr | 126,0 | Chris Walker 00:00:00 | |
| 2 | 13 Apr | 128,0 | Sergio Carcano 00:00:00 | |
| 3 | 14 Apr | 124,0 | Chris Lillywhite 00:00:00 | |
| 4 | 15 Apr | โ | Chris Walker 00:00:00 | |
| 5 | 16 Apr | โ | Chris Walker 00:00:00 | |
| 6 | 17 Apr | โ | Gianluca Bortolami 00:00:00 | |
| 7 | 18 Apr | โ | Chris Walker 00:00:00 | |
| 8 | 19 Apr | โ | Jonathan Davis Clay 00:00:00 | |
| 9 | 20 Apr | โ | Mariano Piccoli 00:00:00 | |
| โ | 21 Apr | โ | Lance Edward Armstrong 00:00:00 | |
| 10a | 21 Apr | โ | Walter Magnago 00:00:00 | |
| 10b | 21 Apr | โ | Mariano Piccoli 00:00:00 | |
1990 1990 – 12 tappe
| # | Data | Partenza โ Arrivo | km | ๐ฅ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Apr | 135,0 | Hendrik Dekker 00:00:00 | |
| 2 | 07 Apr | 128,0 | Gianvito Martinelli 00:00:00 | |
| 3 | 08 Apr | 151,0 | Mario Manzoni 00:00:00 | |
| 4 | 09 Apr | 141,0 | Roman Kreuziger 00:00:00 | |
| 5 | 10 Apr | 145,0 | Alessio Di Basco 00:00:00 | |
| 6 | 11 Apr | 117,0 | Piotr Ugrumov 00:00:00 | |
| 7 | 12 Apr | โ | Youri Manouylov 00:00:00 | |
| 8 | 13 Apr | โ | Marino Marcozzi 00:00:00 | |
| 9 | 14 Apr | โ | Emanuele Bombini 00:00:00 | |
| โ | 15 Apr | โ | Nikolai Golovatenko 00:00:00 | |
| 10a | 15 Apr | โ | Mikoลก Rnjakoviฤ 00:00:00 | |
| 10b | 15 Apr | โ | Frank Van Veenendaal 00:00:00 | |