🇻🇪 Vuelta al Táchira
Edizioni (59)
2026 09 Jan – 18 Jan 2026 10 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jan | 214,0 | Arlex José Méndez Carreo 05:41:41 | |
| 2 | 10 Jan | 210,0 | Enmanuel Viloria 05:13:28 | |
| 3 | 11 Jan | 115,0 | Jad Sair Colmenares Bautista 02:50:34 | |
| 4 | 12 Jan | 165,0 | Jorge Luis Abreu Soler 04:22:04 | |
| 5 | 13 Jan | 120,0 | Brandon Alejandro Rojas Vega 03:08:07 | |
| 6 | 14 Jan | 166,0 | Anderson Timoteo Paredes Lopez 04:23:06 | |
| 7 | 15 Jan | 151,0 | Jesus Miguel Goyo Piña 03:46:09 | |
| 8 | 16 Jan | 154,0 | Gusneiver José Gil Briceño 04:04:01 | |
| 9 | 17 Jan | — | X X 00:00:00 | |
| — | 18 Jan | — | Jorge Luis Abreu Soler 36:23:57 | |
| 10 | 18 Jan | 99,0 | Angel Alexander Gil Sanchez 02:42:38 | |
2025 12 Jan – 19 Jan 2025 10 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan | 151,0 | Jhonny Araujo 03:44:03 | |
| 2 | 13 Jan | 157,0 | Edwin Yair Torres Castellanos 03:38:08 | |
| 3 | 14 Jan | 136,0 | Arlex José Méndez Carreo 03:01:28 | |
| 4 | 15 Jan | 113,0 | Gabriel Mendoza 02:52:18 | |
| 5 | 16 Jan | 162,0 | Angel Rivas 04:09:14 | |
| 6 | 17 Jan | 193,0 | Yilber Ramirez 04:53:45 | |
| 7 | 18 Jan | 151,0 | Eduin Becerra Becerra 04:03:14 | |
| — | 19 Jan | — | Eduin Becerra Becerra 29:11:08 | |
| 8 | 19 Jan | 117,0 | Brandon Alejandro Rojas Vega 02:42:35 | |
2024 14 Jan – 21 Jan 2024 10 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan | 150,0 | Nelson Andres Soto Martínez 03:36:14 | |
| 2 | 15 Jan | 141,0 | Jimmi José Briceño Castro 03:11:21 | |
| 3 | 16 Jan | 125,0 | Fernando Briceño 02:47:31 | |
| 4 | 17 Jan | 127,0 | Jonathan Kléver Caicedo Cepeda 02:41:40 | |
| 5 | 18 Jan | 134,0 | Juan José Ruiz 03:24:20 | |
| 6 | 19 Jan | 129,0 | Yurgen Clesman Ramirez Uzcategui 03:16:48 | |
| 7 | 20 Jan | 140,0 | Luis Guillermo Mora Ramirez 03:56:34 | |
| — | 21 Jan | — | Jonathan Kléver Caicedo Cepeda 25:49:59 | |
| 8 | 21 Jan | 117,0 | Alejandro Osorio Carvajal 02:50:54 | |
2023 15 Jan – 22 Jan 2023 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan | 149,0 | Cesar Sanabria 03:41:57 | |
| 2 | 16 Jan | 141,0 | Franklin Lugo 03:29:02 | |
| 3 | 17 Jan | 126,0 | Jonathan Alexander Guatibonza Becerra 02:51:42 | |
| 4 | 18 Jan | 133,0 | Yonathan Eugenio 03:25:38 | |
| 5 | 19 Jan | 134,0 | José Antonio Alarcón Morales 03:30:00 | |
| 6 | 20 Jan | 132,0 | Yonder Eduardo Godoy 03:58:00 | |
| 7 | 21 Jan | 134,0 | José Antonio Alarcón Morales 03:50:29 | |
| — | 22 Jan | — | José Antonio Alarcón Morales 27:36:34 | |
| 8 | 22 Jan | 117,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 02:45:37 | |
2022 16 Jan – 23 Jan 2022 10 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan | 123,0 | Johan Antonio Colón Buelvas 02:59:18 | |
| 2 | 17 Jan | 167,0 | Dušan Rajović 03:44:30 | |
| 3 | 18 Jan | 131,0 | Xavier Quevedo 03:13:19 | |
| 4 | 19 Jan | 104,0 | Marco Tulio Suesca Uribe 02:45:27 | |
| 5 | 20 Jan | 101,0 | Eduin Becerra Becerra 02:46:27 | |
| 6 | 21 Jan | 114,0 | Roniel Campos Lucena 03:28:37 | |
| 7 | 22 Jan | 117,0 | José Antonio Alarcón Morales 03:10:33 | |
| — | 23 Jan | — | Roniel Campos Lucena 25:05:15 | |
| 8 | 23 Jan | 116,0 | Didier Norberto Merchan Cardona 02:52:58 | |
2021 17 Jan – 24 Jan 2021 10 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan | 131,0 | Matteo Malucelli 02:51:35 | |
| 2 | 18 Jan | 113,0 | Roniel Campos Lucena 02:20:24 | |
| 3 | 19 Jan | 125,0 | Roniel Campos Lucena 03:16:43 | |
| 4 | 20 Jan | 18,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 00:28:29 | |
| 5 | 21 Jan | 147,0 | Roniel Campos Lucena 04:13:55 | |
| 6 | 22 Jan | 128,0 | Anderson Timoteo Paredes Lopez 04:13:34 | |
| 7 | 23 Jan | 125,0 | José Antonio Alarcón Morales 00:00:00 | |
| — | 24 Jan | — | Roniel Campos Lucena 23:36:14 | |
| 8 | 24 Jan | 99,0 | Simon Pellaud 02:21:45 | |
2020 12 Jan – 19 Jan 2020 10 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan | 117,0 | Luca Pacioni 02:59:06 | |
| 2 | 13 Jan | 154,0 | Ralph Michael Monsalve Pertsinidis 03:48:22 | |
| 3 | 14 Jan | 135,0 | Jhonatan Restrepo Valencia 03:28:57 | |
| 4 | 15 Jan | 145,0 | Leonel Quintero Arteaga 03:51:16 | |
| 5 | 16 Jan | 107,0 | Jhonatan Restrepo Valencia 03:00:00 | |
| 6 | 17 Jan | 16,0 | Kevin Manuel Rivera Serrano 00:26:19 | |
| 7 | 18 Jan | 117,0 | Kevin Manuel Rivera Serrano 03:17:06 | |
| — | 19 Jan | — | Roniel Campos Lucena 23:53:12 | |
| 8 | 19 Jan | 115,0 | Leonel Quintero Arteaga 02:58:39 | |
2019 11 Jan – 18 Jan 2019 10 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan | 124,0 | Marco Benfatto 03:07:42 | |
| 2 | 12 Jan | 144,0 | Yonathan Jesus Salinas Duque 03:47:55 | |
| 3 | 13 Jan | 132,0 | Orluis Alberto Aular Sanabria 03:16:29 | |
| 4 | 14 Jan | 146,0 | Yonathan Alejandro Monsalve Pertsinidis 03:22:14 | |
| 5 | 15 Jan | 169,0 | Ronald Javier González Escalante 04:47:27 | |
| 6 | 16 Jan | 165,0 | Jimmi José Briceño Castro 04:26:55 | |
| 7 | 17 Jan | 117,0 | Luis Guillermo Mora Ramirez 03:12:16 | |
| — | 18 Jan | — | Jimmi José Briceño Castro 28:50:23 | |
| 8 | 18 Jan | 115,0 | Miguel Eduardo Flórez López 02:48:35 | |
2018 12 Jan – 21 Jan 2018 10 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan | 182,0 | Matteo Malucelli 04:34:59 | |
| 2 | 13 Jan | 173,0 | Pedro António Gutiérrez Daza 04:34:08 | |
| 3 | 14 Jan | 117,0 | Matteo Malucelli 02:55:58 | |
| 4 | 15 Jan | 147,0 | Iván Ramiro Sosa Cuervo 03:36:21 | |
| 5 | 16 Jan | 147,0 | Jorge Luis Abreu Soler 03:44:35 | |
| 6 | 17 Jan | 167,0 | José Marquez 04:41:18 | |
| 7 | 18 Jan | 104,0 | Kevin Manuel Rivera Serrano 02:37:41 | |
| 8 | 19 Jan | 124,0 | Cristián Camilo Talero Reyes 03:12:44 | |
| 9 | 20 Jan | 123,0 | José Rodolfo Serpa Pérez 03:29:46 | |
| — | 21 Jan | — | Pedro António Gutiérrez Daza 36:40:14 | |
| 10 | 21 Jan | 115,0 | Yonathan Alejandro Monsalve Pertsinidis 02:56:23 | |
2017 13 Jan – 22 Jan 2017 10 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan | 102,0 | Raffaelo Bonusi 02:24:15 | |
| 2 | 14 Jan | 134,0 | Jackson Jesus Rodriguez Ortiz 03:29:33 | |
| 3 | 15 Jan | 115,0 | Yonathan Alejandro Monsalve Pertsinidis 02:45:07 | |
| 4 | 16 Jan | 165,0 | Wilmen Bravo Isaga 03:34:05 | |
| 5 | 17 Jan | 141,0 | Yonathan Jesus Salinas Duque 04:18:13 | |
| 6 | 18 Jan | 128,0 | Carlos Torres 03:09:56 | |
| 7 | 19 Jan | 171,0 | Roniel Campos Lucena 04:23:54 | |
| 8 | 20 Jan | 129,0 | Yonathan Jesus Salinas Duque 03:49:44 | |
| 9 | 21 Jan | 99,0 | Jimmi José Briceño Castro 02:42:05 | |
| — | 22 Jan | — | Yonathan Jesus Salinas Duque 33:02:45 | |
| 10 | 22 Jan | 94,0 | José Mendoza 02:21:14 | |
2016 08 Jan – 17 Jan 2016 10 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan | 102,0 | Orluis Alberto Aular Sanabria 02:26:18 | |
| 2 | 09 Jan | 134,0 | José Mendoza 03:17:20 | |
| 3 | 10 Jan | 115,0 | Yonathan Jesus Salinas Duque 02:47:07 | |
| 4 | 11 Jan | 174,0 | Eugenio Bani 04:06:40 | |
| 5 | 12 Jan | 128,0 | Yosvangs Andreas Rojas Diaz 03:18:16 | |
| 6 | 13 Jan | 197,0 | Marco Zamparella 04:28:34 | |
| 7 | 14 Jan | 168,0 | José Mendoza 04:20:24 | |
| 8 | 15 Jan | 138,0 | Marco Zamparella 02:53:02 | |
| 9 | 16 Jan | 138,0 | José Wladimir García Toledo 03:56:32 | |
| — | 17 Jan | — | Joseph Eladio Chavarría Rodriguez 35:34:19 | |
| 10 | 17 Jan | 152,0 | Jackson Jesus Rodriguez Ortiz 03:57:42 | |
2015 09 Jan – 18 Jan 2015 10 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jan | 102,0 | Artur Alberto García Rincón 02:27:50 | |
| 2 | 10 Jan | 176,0 | Enrique Luis Díaz Cedeño 04:13:40 | |
| 3 | 11 Jan | 178,0 | Jakub Mareczko 04:12:39 | |
| 4 | 12 Jan | 109,0 | Jakub Mareczko 02:44:51 | |
| 5 | 13 Jan | 158,0 | Carlos Johan Gálviz García 03:59:31 | |
| 6 | 14 Jan | 113,0 | José Humberto Rujano Guillén 02:52:47 | |
| 7 | 15 Jan | 99,0 | Jhon Nava Carvajar 02:38:46 | |
| 8 | 16 Jan | 117,0 | Juan Engelberth Murillo Ortiz 03:08:21 | |
| 9 | 17 Jan | 138,0 | Nelson Camargo 03:57:27 | |
| — | 18 Jan | — | José Humberto Rujano Guillén 32:33:28 | |
| 10 | 18 Jan | 96,0 | Yonathan Alejandro Monsalve Pertsinidis 02:15:38 | |
2014 10 Jan – 19 Jan 2014 10 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan | 119,0 | Rino Gasparrini 02:42:45 | |
| 2 | 11 Jan | 220,0 | Yonathan Jesus Salinas Duque 05:29:32 | |
| 3 | 12 Jan | 115,0 | Juan Engelberth Murillo Ortiz 02:45:24 | |
| 4 | 13 Jan | 191,0 | Johnatan Camargo 04:04:28 | |
| 5 | 14 Jan | 167,0 | Jimmi José Briceño Castro 04:25:45 | |
| 6 | 15 Jan | 21,0 | Andrea Dal Col 00:27:39 | |
| 7 | 16 Jan | 122,0 | Johnatan Camargo 02:53:35 | |
| 8 | 17 Jan | 128,0 | Johnatan Camargo 03:24:04 | |
| 9 | 18 Jan | 83,0 | Johnatan Camargo 02:36:24 | |
| — | 19 Jan | — | Jimmi José Briceño Castro 31:52:01 | |
| 10 | 19 Jan | 112,0 | Pedro Antonio Herrera Moreno 02:54:46 | |
2013 11 Jan – 20 Jan 2013 10 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan | 134,0 | Yosvangs Andreas Rojas Diaz 03:29:55 | |
| 2 | 12 Jan | 169,0 | Michele Merlo 03:49:02 | |
| 3 | 13 Jan | 115,0 | Juan Engelberth Murillo Ortiz 02:42:02 | |
| 4 | 14 Jan | 119,0 | Maky Roman 02:07:44 | |
| 5 | 15 Jan | 133,0 | Gusneiver José Gil Briceño 03:06:01 | |
| 6 | 16 Jan | 143,0 | Yosvangs Andreas Rojas Diaz 03:37:24 | |
| 7 | 17 Jan | 158,0 | Yeison Rogelio Delgado Ortega 03:10:26 | |
| 8 | 18 Jan | 116,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 03:22:08 | |
| 9 | 19 Jan | 114,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 03:10:40 | |
| — | 20 Jan | — | Yeison Rogelio Delgado Ortega 31:30:47 | |
| 10 | 20 Jan | 108,0 | Cristiano Monguzzi 02:42:15 | |
2012 13 Jan – 22 Jan 2012 10 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan | 127,0 | Miguel Armando Ubeto Aponte 02:57:09 | |
| 2 | 14 Jan | 160,0 | Tomas Aurelio Gil Martinez 03:40:26 | |
| 3 | 15 Jan | 115,0 | Ronald Javier González Escalante 02:44:27 | |
| 4 | 16 Jan | 119,0 | Luis Henrique Diaz 03:01:04 | |
| 5 | 17 Jan | 128,0 | Freddy Vargas Castellanos 03:22:23 | |
| 6 | 18 Jan | 159,0 | Ronald Javier González Escalante 04:07:43 | |
| 7 | 19 Jan | 168,0 | Nelson Camargo 04:21:36 | |
| 8 | 20 Jan | 129,0 | Jimmi José Briceño Castro 03:53:55 | |
| 9 | 21 Jan | 114,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 03:13:13 | |
| — | 22 Jan | — | Jimmi José Briceño Castro 34:39:54 | |
| 10 | 22 Jan | 118,0 | Juan Engelberth Murillo Ortiz 03:11:00 | |
2011 12 Jan – 23 Jan 2011 10 13 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan | 120,0 | X X 00:00:00 | |
| 2 | 13 Jan | 134,0 | Miguel Ernesto Chacón Sosa 02:53:39 | |
| 3 | 14 Jan | 140,0 | Miguel Armando Ubeto Aponte 03:30:50 | |
| 4 | 15 Jan | 125,0 | Honório Rafael Machado Perez 03:10:38 | |
| 5 | 16 Jan | 158,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 04:14:43 | |
| 6 | 17 Jan | 137,0 | Artur Alberto García Rincón 03:07:12 | |
| 7 | 18 Jan | 120,0 | Miguel Armando Ubeto Aponte 03:20:57 | |
| 8 | 19 Jan | 105,0 | José Isidro Chacón Díaz 02:33:21 | |
| 9 | 20 Jan | 167,0 | Eduin Becerra Becerra 04:25:18 | |
| 10 | 21 Jan | 136,0 | Johnatan Camargo 03:28:27 | |
| 11 | 22 Jan | 151,0 | Noel Armando Vasquez Mendoza 03:48:25 | |
| — | 23 Jan | — | Manuel Eduardo Medina Marino 37:25:45 | |
| 12 | 23 Jan | 115,0 | Jhon Nava Carvajar 02:50:47 | |
2010 13 Jan – 24 Jan 2010 10 13 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan | 14,0 | Carlos Daniel Linares Zambrano 00:00:00 | |
| 2 | 14 Jan | 162,0 | Miguel Armando Ubeto Aponte 04:04:21 | |
| 3 | 15 Jan | 162,0 | Gil Cordoves Perez 04:12:13 | |
| 4 | 16 Jan | 151,0 | José Antonio Alarcón Morales 03:28:22 | |
| 5 | 17 Jan | 124,0 | Miguel Armando Ubeto Aponte 02:47:32 | |
| 6 | 18 Jan | 109,0 | Johnatan Camargo 02:31:05 | |
| 7 | 19 Jan | 158,0 | Yonathan Alejandro Monsalve Pertsinidis 03:55:23 | |
| 8 | 20 Jan | 17,0 | José Humberto Rujano Guillén 00:25:12 | |
| 9 | 21 Jan | 171,0 | José Antonio Alarcón Morales 04:26:21 | |
| 10 | 22 Jan | 186,0 | Jhon Nava Carvajar 04:27:51 | |
| 11 | 23 Jan | 116,0 | Jimmi José Briceño Castro 03:09:46 | |
| — | 24 Jan | — | José Humberto Rujano Guillén 36:42:10 | |
| 12 | 24 Jan | 115,0 | José Antonio Alarcón Morales 02:50:15 | |
2009 06 Jan – 17 Jan 2009 10 13 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jan | 100,0 | Miguel Armando Ubeto Aponte 02:26:19 | |
| 2 | 07 Jan | 150,0 | Artur Alberto García Rincón 03:17:54 | |
| 3 | 08 Jan | 100,0 | Yonathan Alejandro Monsalve Pertsinidis 01:44:43 | |
| 4 | 09 Jan | 80,0 | Juan Engelberth Murillo Ortiz 02:55:09 | |
| 5 | 10 Jan | 100,0 | Artur Alberto García Rincón 02:30:16 | |
| 6 | 11 Jan | 126,0 | Ronald Javier González Escalante 04:42:01 | |
| 7 | 12 Jan | 160,0 | José Humberto Rujano Guillén 03:58:47 | |
| 8 | 13 Jan | 160,0 | José Antonio Alarcón Morales 03:45:28 | |
| 9 | 14 Jan | 110,0 | Carlos Andres Becerra Alarcon 02:44:19 | |
| 10 | 15 Jan | 135,0 | José Humberto Rujano Guillén 03:37:30 | |
| 11 | 16 Jan | 14,0 | José Humberto Rujano Guillén 00:18:55 | |
| — | 17 Jan | — | Ronald Javier González Escalante 34:35:25 | |
| 12 | 17 Jan | 120,0 | Yonathan Alejandro Monsalve Pertsinidis 02:30:44 | |
2008 05 Jan – 18 Jan 2008 10 14 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jan | 110,0 | Artur Alberto García Rincón 02:29:01 | |
| 2 | 06 Jan | 176,0 | Anthony José Brea Salazar 04:23:20 | |
| 3 | 07 Jan | 107,0 | Pedro Pablo Pérez Márquez 02:32:36 | |
| 4 | 08 Jan | 163,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 03:51:18 | |
| 5 | 09 Jan | 95,0 | Noel Armando Vasquez Mendoza 02:23:59 | |
| 6 | 10 Jan | 122,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 02:49:00 | |
| 7 | 11 Jan | 94,0 | Paul Torres 02:19:38 | |
| 8 | 12 Jan | 156,0 | Johnatan Camargo 04:17:48 | |
| 9 | 13 Jan | 121,0 | César Suárez 02:49:04 | |
| 10 | 15 Jan | 134,0 | Ronald Javier González Escalante 03:17:32 | |
| 11 | 16 Jan | 24,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 00:39:08 | |
| 12 | 17 Jan | 179,0 | José Isidro Chacón Díaz 04:54:55 | |
| — | 18 Jan | — | Manuel Eduardo Medina Marino 39:42:38 | |
| 13 | 18 Jan | 102,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 02:52:37 | |
2007 07 Jan – 21 Jan 2007 10 15 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan | 121,0 | Alberto Loddo 02:28:16 | |
| 2 | 08 Jan | 48,0 | César Salazar Herrera 00:00:00 | |
| 3 | 09 Jan | 141,0 | Juan Engelberth Murillo Ortiz 03:35:07 | |
| 4 | 10 Jan | 112,0 | Hernán Buenahora Gutiérrez 02:43:05 | |
| 5 | 11 Jan | 120,0 | José Rodolfo Serpa Pérez 02:51:34 | |
| 6 | 12 Jan | 184,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 05:02:11 | |
| 7 | 13 Jan | 128,0 | Freddy Vargas Castellanos 03:41:37 | |
| 8 | 14 Jan | 115,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 02:28:51 | |
| 9 | 16 Jan | 187,0 | Francisco Jarley Colorado Hernández 04:55:56 | |
| 10 | 17 Jan | 228,0 | Walter Fernando Pedraza Morales 05:51:49 | |
| 11 | 18 Jan | 152,0 | César Salazar Herrera 03:46:11 | |
| 12 | 19 Jan | 12,0 | Hernán Buenahora Gutiérrez 00:20:19 | |
| 13 | 20 Jan | 156,0 | Arnold Alcolea Nuñez 03:58:05 | |
| — | 21 Jan | — | Hernán Buenahora Gutiérrez 46:43:33 | |
| 14 | 21 Jan | 145,0 | César Salazar Herrera 03:57:21 | |
2006 07 Jan – 20 Jan 2006 – 15 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan | 133,0 | Jesús Maria Pérez Silva 03:14:01 | |
| 2 | 08 Jan | 140,1 | Jesús Maria Pérez Silva 03:10:48 | |
| 3 | 09 Jan | 184,0 | Franklin Raúl Chacón Colmenares 04:56:34 | |
| 4 | 10 Jan | 162,0 | Alberto Loddo 03:47:34 | |
| 5 | 11 Jan | 123,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 02:52:31 | |
| 6 | 12 Jan | 121,0 | Hernán Buenahora Gutiérrez 03:27:01 | |
| 7 | 13 Jan | 171,0 | José Rodolfo Serpa Pérez 03:59:06 | |
| 8 | 14 Jan | 152,2 | Juan Mora 04:10:36 | |
| 9 | 15 Jan | 115,2 | César Salazar Herrera 02:49:38 | |
| 10 | 16 Jan | 170,0 | José Rodolfo Serpa Pérez 04:39:55 | |
| 11 | 17 Jan | 143,0 | Jackson Jesus Rodriguez Ortiz 04:40:04 | |
| 12 | 18 Jan | 187,0 | Juan Engelberth Murillo Ortiz 04:06:54 | |
| 13 | 19 Jan | 128,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 03:46:14 | |
| — | 20 Jan | — | Manuel Eduardo Medina Marino 50:30:41 | |
| 14 | 20 Jan | 31,0 | José Rodolfo Serpa Pérez 00:46:52 | |
2005 08 Jan – 21 Jan 2005 10 15 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan | 136,5 | Manuel Enrique Guevara Reidtler 03:23:36 | |
| 2 | 09 Jan | 160,0 | Gil Cordoves Perez 03:06:13 | |
| 3 | 10 Jan | 178,0 | Ronald Javier González Escalante 04:10:58 | |
| 4 | 11 Jan | 100,0 | César Salazar Herrera 02:57:46 | |
| 5 | 12 Jan | 145,0 | Jackson Jesus Rodriguez Ortiz 03:50:32 | |
| 6 | 13 Jan | 121,1 | José Humberto Rujano Guillén 03:19:57 | |
| 7 | 14 Jan | 155,3 | José Humberto Rujano Guillén 04:18:15 | |
| 8 | 15 Jan | 132,3 | José Isidro Chacón Díaz 03:17:28 | |
| 9 | 16 Jan | 115,3 | César Salazar Herrera 02:49:36 | |
| 10 | 17 Jan | 176,8 | Nelson Gelvez 04:13:34 | |
| 11 | 18 Jan | 128,8 | Ronald Javier González Escalante 03:15:46 | |
| 12 | 19 Jan | 135,0 | Juan David Torres Durango 03:07:05 | |
| 13 | 20 Jan | 22,0 | José Humberto Rujano Guillén 00:36:36 | |
| — | 21 Jan | — | José Humberto Rujano Guillén 45:48:40 | |
| 14 | 21 Jan | 120,0 | Carlos Alberto Maya Lizcano 03:17:40 | |
2004 10 Jan – 23 Jan 2004 13 15 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan | 136,5 | Márlon Alirio Pérez Arango 03:17:42 | |
| 2 | 11 Jan | 139,5 | Miguel Armando Ubeto Aponte 03:05:10 | |
| 3 | 12 Jan | 178,1 | Márlon Alirio Pérez Arango 04:12:24 | |
| 4 | 13 Jan | 198,1 | Honório Rafael Machado Perez 04:36:05 | |
| 5 | 14 Jan | 121,2 | José Humberto Rujano Guillén 03:02:46 | |
| 6 | 15 Jan | 137,3 | Manuel Eduardo Medina Marino 03:41:39 | |
| 7 | 16 Jan | 139,9 | Raùl Gómez Suarez 03:27:23 | |
| 8 | 17 Jan | 129,4 | Fredy Excelino González Martínez 03:20:40 | |
| 9 | 18 Jan | 115,2 | José Isidro Chacón Díaz 02:45:19 | |
| 10 | 19 Jan | 134,3 | César Salazar Herrera 03:47:49 | |
| 11 | 20 Jan | 163,7 | César Salazar Herrera 03:38:58 | |
| 12 | 21 Jan | 112,4 | Fredy Excelino González Martínez 02:41:50 | |
| 13 | 22 Jan | 22,0 | José Humberto Rujano Guillén 00:36:18 | |
| — | 23 Jan | — | José Humberto Rujano Guillén 45:06:35 | |
| 14 | 23 Jan | 103,6 | Márlon Alirio Pérez Arango 02:42:35 | |
2003 10 Jan – 23 Jan 2003 13 15 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan | 121,6 | César Salazar Herrera 02:48:15 | |
| 2 | 11 Jan | 146,5 | Diocenis Valdez 02:49:57 | |
| 3 | 12 Jan | 176,9 | Diocenis Valdez 00:00:00 | |
| 4 | 13 Jan | 216,3 | Manuel Enrique Guevara Reidtler 05:28:14 | |
| 5 | 14 Jan | 165,8 | Diocenis Valdez 04:07:03 | |
| 6 | 15 Jan | 125,4 | Ruber Alveiro Marin Valencia 03:08:16 | |
| 7 | 16 Jan | 14547,0 | Freddy Vargas Castellanos 03:42:17 | |
| 8 | 17 Jan | 112,3 | Hernán Dario Muñoz Giraldo 03:53:00 | |
| 9 | 18 Jan | 112,3 | Yeison Rogelio Delgado Ortega 03:08:35 | |
| 10 | 19 Jan | 115,2 | Aldrin Salamanca 02:48:11 | |
| 11 | 20 Jan | 127,5 | Federico Muñoz Fernandez 03:42:17 | |
| 12 | 21 Jan | 167,4 | Raùl Gómez Suarez 04:35:00 | |
| 13 | 22 Jan | 18,7 | Hernán Dario Muñoz Giraldo 00:00:00 | |
| — | 23 Jan | — | Hernán Dario Muñoz Giraldo 47:54:04 | |
| 14 | 23 Jan | 103,9 | César Salazar Herrera 250:49:00 | |
2002 12 Jan – 24 Jan 2002 13 14 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan | 136,8 | Franklin Raúl Chacón Colmenares 02:55:39 | |
| 2 | 13 Jan | 176,9 | Javier Anaya Torres 04:03:19 | |
| 3 | 14 Jan | 133,2 | José Isidro Chacón Díaz 03:01:58 | |
| 4 | 15 Jan | 216,0 | Freddy Vargas Castellanos 05:10:31 | |
| 5 | 16 Jan | 165,8 | Carlos Andrés Ibáñez González 03:57:08 | |
| 6 | 17 Jan | 121,2 | Julio César Rangel Melo 03:09:58 | |
| 7 | 18 Jan | 176,2 | Noel Armando Vasquez Mendoza 04:21:41 | |
| 8 | 19 Jan | 148,2 | Julio César Rangel Melo 04:11:02 | |
| 9 | 20 Jan | 115,5 | Manuel Enrique Guevara Reidtler 02:48:46 | |
| 10 | 22 Jan | 165,5 | Fidel Jeobani Chacón Skiner 04:05:33 | |
| 11 | 22 Jan | 18,6 | Noel Armando Vasquez Mendoza 00:00:00 | |
| 12 | 23 Jan | 125,8 | José Isidro Chacón Díaz 03:05:55 | |
| — | 24 Jan | — | Freddy Vargas Castellanos 00:00:00 | |
| 13 | 24 Jan | 122,0 | José Humberto Rujano Guillén 03:10:35 | |
2001 12 Jan – 24 Jan 2001 13 14 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan | 118,0 | Pavel Brutt 02:43:17 | |
| 2 | 13 Jan | 120,0 | Andris Nauduzs 02:24:14 | |
| 3 | 14 Jan | 157,0 | Manuel Enrique Guevara Reidtler 03:21:34 | |
| 4 | 15 Jan | 160,0 | Tommy Auma Free Alcedo Pérez 03:04:27 | |
