🇦🇷 Vuelta a San Juan
Edizioni (39)
2026 23 Jan – 01 Feb 2026 44 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 23 Jan | 7,0 | Kevin Alejandro Castro Carbajal 00:00:00 | |
| 1 | 24 Jan | 138,0 | German Nicolas Tivani Pérez 00:00:00 | |
| 2 | 25 Jan | 131,0 | Tomás Eloy Moyano 00:00:00 | |
| 3 | 26 Jan | 140,0 | Mauricio Ricardo Dominguez Campos 00:00:00 | |
| 4 | 27 Jan | 12,0 | Tomas Contte 00:17:39 | |
| 5 | 28 Jan | 138,0 | Leonardo Franco Cobarrubia Lucero 03:00:04 | |
| 6 | 29 Jan | 124,0 | Hugo Ruiz Calle 02:42:26 | |
| 7 | 30 Jan | 139,0 | Leonardo Franco Rodríguez 02:44:23 | |
| 8 | 31 Jan | 139,0 | Cristóbal Ignacio Ramírez Vera 03:30:48 | |
| — | 01 Feb | — | Cristobal Baeza Muñoz 24:09:12 | |
| 9 | 01 Feb | 144,0 | Tomás Eloy Moyano 02:51:56 | |
2025 26 Jan – 02 Feb 2025 44 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan | 137,0 | German Nicolas Tivani Pérez 02:49:42 | |
| 2 | 26 Jan | 124,0 | Kacio Fonseca Da Silva Freitas 02:45:22 | |
| 3 | 27 Jan | 12,0 | Charles Gonzales Gonzales 00:03:14 | |
| 4 | 28 Jan | — | Jacob Thomas Decar Zuñiga 00:00:00 | |
| 5 | 29 Jan | 139,0 | Hector Exequiel Quintana Vidal 03:03:04 | |
| 6 | 30 Jan | — | Leonardo Franco Cobarrubia Lucero 02:21:26 | |
| 7 | 31 Jan | 142,0 | Jacob Thomas Decar Zuñiga 00:00:00 | |
| 8 | 01 Feb | — | Francisco Kotsakis Lagos 02:44:09 | |
| — | 02 Feb | — | German Nicolas Tivani Pérez 23:46:48 | |
| 9 | 02 Feb | — | Leonardo Franco Cobarrubia Lucero 02:44:18 | |
2023 22 Jan – 29 Jan 2023 8 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan | 143,0 | Sam Bennett 03:19:16 | |
| 2 | 23 Jan | 201,0 | Fabio Jakobsen 04:22:22 | |
| 3 | 24 Jan | 170,0 | Quinn Simmons 03:49:30 | |
| 4 | 25 Jan | 196,0 | Fernando Gaviria Rendon 04:35:27 | |
| 5 | 27 Jan | 173,0 | Miguel Ángel López Moreno 04:07:10 | |
| 6 | 28 Jan | 144,0 | Sam Welsford 03:03:39 | |
| — | 29 Jan | — | Miguel Ángel López Moreno 25:40:57 | |
| 7 | 29 Jan | 112,0 | Sam Welsford 02:23:41 | |
2022 30 Jan – 06 Feb 2022 16 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan | — | X X 00:00:00 | |
2021 24 Jan – 31 Jan 2021 16 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan | — | X X 00:00:00 | |
2020 26 Jan – 02 Feb 2020 16 8 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan | 163,0 | Rudy Barbier 03:45:14 | |
| 2 | 27 Jan | 168,0 | Fernando Gaviria Rendon 03:30:06 | |
| 3 | 28 Jan | 15,0 | Remco Evenepoel 00:19:16 | |
| 4 | 29 Jan | 185,0 | Fernando Gaviria Rendon 04:08:03 | |
| 5 | 31 Jan | 175,0 | Miguel Eduardo Flórez López 04:36:23 | |
| 6 | 01 Feb | 174,0 | Zdenek Štybar 03:56:51 | |
| — | 02 Feb | — | Remco Evenepoel 23:13:59 | |
| 7 | 02 Feb | 141,0 | Fernando Gaviria Rendon 02:58:03 | |
2019 27 Jan – 03 Feb 2019 9 8 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan | 159,0 | Fernando Gaviria Rendon 03:50:12 | |
| 2 | 28 Jan | 160,0 | Julian Alaphilippe 03:11:33 | |
| 3 | 29 Jan | 12,0 | Julian Alaphilippe 00:13:41 | |
| 4 | 30 Jan | 185,0 | Fernando Gaviria Rendon 04:20:26 | |
| 5 | 01 Feb | 169,0 | Winner Andrew Anacona Gómez 04:25:10 | |
| 6 | 02 Feb | 153,0 | German Nicolas Tivani Pérez 03:13:29 | |
| — | 03 Feb | — | Winner Andrew Anacona Gómez 22:09:21 | |
| 7 | 03 Feb | 141,0 | Sam Bennett 02:54:26 | |
2018 21 Jan – 28 Jan 2018 9 8 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan | 148,0 | Fernando Gaviria Rendon 03:15:23 | |
| 2 | 22 Jan | 149,0 | Roman Daniel Villalobos Solis 03:25:06 | |
| 3 | 23 Jan | 14,0 | Ryan William Mullen 00:17:43 | |
| 4 | 24 Jan | 182,0 | Maximiliano Ariel Richeze Araquistain 04:31:48 | |
| 5 | 26 Jan | 169,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 04:18:24 | |
| 6 | 27 Jan | 152,0 | Jelle Wallays 03:15:28 | |
| — | 28 Jan | — | Óscar Miguel Sevilla Rivera 21:59:57 | |
| 7 | 28 Jan | 141,0 | Giacomo Nizzolo 02:55:23 | |
2017 23 Jan – 29 Jan 2017 9 8 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan | 142,0 | Fernando Gaviria Rendon 03:07:44 | |
| 2 | 24 Jan | 148,0 | Tom Boonen 03:00:40 | |
| 3 | 25 Jan | 12,0 | Ramunas Navardauskas 00:14:03 | |
| 4 | 26 Jan | 122,0 | Fernando Gaviria Rendon 03:34:44 | |
| 5 | 27 Jan | 162,0 | Rui Alberto Faria da Costa 04:15:04 | |
| 6 | 28 Jan | 185,0 | Maximiliano Ariel Richeze Araquistain 03:48:47 | |
| — | 29 Jan | — | Bauke Mollema 20:19:00 | |
| 7 | 29 Jan | 138,0 | Maximiliano Ariel Richeze Araquistain 02:16:48 | |
2016 03 Jan – 10 Jan 2016 44 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 03 Jan | — | Nicolás Javier Naranjo Sanchez 00:00:00 | |
| 1 | 04 Jan | 134,0 | Mauro Abel Richeze Araquistain 02:49:26 | |
| 2 | 05 Jan | 166,0 | Laureano Rosas 03:41:55 | |
| 3 | 06 Jan | 148,0 | Laureano Rosas 03:32:53 | |
| 4 | 07 Jan | 16,0 | Laureano Rosas 00:17:57 | |
| 5 | 08 Jan | 153,0 | Laureano Rosas 03:12:52 | |
| 6 | 09 Jan | 161,0 | Dario Raul Díaz 03:27:39 | |
| — | 10 Jan | — | Laureano Rosas 19:10:39 | |
| 7 | 10 Jan | 113,0 | Laureano Rosas 02:08:41 | |
2015 09 Jan – 18 Jan 2015 44 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 09 Jan | — | Ricardo Daniel Escuela 00:00:00 | |
| 1 | 10 Jan | 155,0 | José Luis Rivera Michea 03:44:37 | |
| 2 | 11 Jan | 152,0 | Laureano Rosas 03:39:50 | |
| 3 | 12 Jan | 134,0 | Ricardo Daniel Escuela 03:03:45 | |
| 4 | 13 Jan | 116,0 | Laureano Rosas 02:31:01 | |
| 5 | 14 Jan | 138,0 | Ricardo Daniel Escuela 03:44:15 | |
| 6 | 15 Jan | 147,0 | Laureano Rosas 03:10:09 | |
| 7 | 16 Jan | 16,0 | Laureano Rosas 00:18:28 | |
| 8 | 17 Jan | 133,0 | Ricardo Daniel Escuela 03:21:46 | |
| — | 18 Jan | — | Laureano Rosas 26:18:18 | |
| 9 | 18 Jan | — | Héctor Maximiliano Lucero 02:45:24 | |
2014 10 Jan – 19 Jan 2014 44 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 10 Jan | — | Nicolás Javier Naranjo Sanchez 00:00:00 | |
| 1 | 11 Jan | 148,0 | Nicolás Javier Naranjo Sanchez 03:15:28 | |
| 2 | 12 Jan | 149,0 | Nicolás Javier Naranjo Sanchez 03:13:44 | |
| 3 | 13 Jan | 146,0 | Ricardo Daniel Escuela 03:21:55 | |
| 4 | 14 Jan | 118,0 | Emanuel Adrián Agüero 02:57:03 | |
| 5 | 15 Jan | 139,0 | Daniel Eduardo Zamora 03:50:25 | |
| 6 | 16 Jan | 142,0 | Ricardo Daniel Escuela 03:01:23 | |
| 7 | 17 Jan | 16,0 | Laureano Rosas 00:18:39 | |
| 8 | 18 Jan | 138,0 | Laureano Rosas 03:05:54 | |
| — | 19 Jan | — | Laureano Rosas 25:50:06 | |
| 9 | 19 Jan | 128,0 | Ricardo Daniel Escuela 02:44:33 | |
2013 11 Jan – 20 Jan 2013 44 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 11 Jan | — | Maximiliano Ariel Richeze Araquistain 00:00:00 | |
| 1 | 12 Jan | 141,0 | Dario Raul Díaz 00:00:00 | |
| 2 | 13 Jan | 149,0 | Dario Raul Díaz 03:09:11 | |
| 3 | 14 Jan | 172,0 | Ricardo Daniel Escuela 03:57:25 | |
| 4 | 15 Jan | 133,0 | Franco Eric Lopardo 03:00:08 | |
| 5 | 16 Jan | 148,0 | Alvaro Antonio Argiro 03:48:59 | |
| 6 | 17 Jan | 143,0 | Marcos Crespo 03:16:31 | |
| 7 | 18 Jan | 16,0 | Emanuel Saul Saldaño Pujado 00:18:29 | |
| 8 | 19 Jan | 91,0 | Javier Alejandro Salas 03:19:59 | |
| — | 20 Jan | — | Daniel Eduardo Zamora 27:04:13 | |
| 9 | 20 Jan | 155,0 | Emanuel Saul Saldaño Pujado 03:02:58 | |
2012 13 Jan – 22 Jan 2012 44 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 13 Jan | — | Emanuel Adrián Agüero 00:00:00 | |
| 1 | 14 Jan | 160,0 | Emiliano David Ibarra 03:30:24 | |
| 2 | 15 Jan | 160,0 | Héctor Maximiliano Lucero 03:28:03 | |
| 3 | 16 Jan | 155,0 | Cristian Omar Clavero 03:44:42 | |
| 4 | 17 Jan | — | Roman José Mastrangelo 03:26:29 | |
| 5 | 18 Jan | — | Pedro Cristian González 03:25:23 | |
| 6 | 19 Jan | 16,0 | Juan Pablo Dotti 00:18:38 | |
| 7 | 20 Jan | — | Matías Ismael Torres 02:28:13 | |
| 8 | 21 Jan | 150,0 | Juan Pablo Dotti 03:28:36 | |
| — | 22 Jan | — | Juan Pablo Dotti 26:45:46 | |
| 9 | 22 Jan | — | Emiliano Jesus Fernández Aguilar 02:54:59 | |
2011 07 Jan – 16 Jan 2011 44 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 08 Jan | — | Guillermo Ruben Bongiorno 00:00:00 | |
| 1 | 09 Jan | 135,0 | Dario Raul Díaz 02:51:21 | |
| 2 | 10 Jan | 159,0 | Ricardo Daniel Escuela 03:30:21 | |
| 3 | 11 Jan | 140,0 | Daniel Omar Juárez 03:03:37 | |
| 4 | 12 Jan | 19,0 | Daniel Eduardo Zamora 00:21:37 | |
| 5 | 13 Jan | 156,0 | Héctor Maximiliano Lucero 03:11:55 | |
| 6 | 14 Jan | 121,0 | Ricardo Daniel Escuela 02:31:54 | |
| 7 | 15 Jan | — | Juan Pablo Dotti 03:39:23 | |
| — | 16 Jan | — | Daniel Eduardo Zamora 22:11:54 | |
| 8 | 16 Jan | 143,0 | Daniel Eduardo Zamora 03:00:37 | |
2010 12 Feb – 21 Feb 2010 44 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 12 Feb | — | Dario Raul Díaz 00:00:00 | |
| 1 | 13 Feb | 173,0 | Gerardo Luis Fernández 04:00:36 | |
| 2 | 14 Feb | 160,0 | Marcos Crespo 03:25:20 | |
| 3 | 15 Feb | 146,0 | Calixto Manuel Bello 03:26:58 | |
| 4 | 16 Feb | 158,0 | Gerardo Luis Fernández 03:17:45 | |
| 5 | 17 Feb | 15,0 | Emanuel Saul Saldaño Pujado 00:18:09 | |
| 6 | 18 Feb | 137,0 | Luis Miguel Mansilla Almonacid 03:11:23 | |
| 7 | 19 Feb | 130,0 | Marcos Crespo 03:02:54 | |
| 8 | 20 Feb | 138,0 | Juan Pablo Dotti 03:36:28 | |
| — | 21 Feb | — | Juan Pablo Dotti 27:36:22 | |
| 9 | 21 Feb | 147,0 | Catriel Andrés Soto Auer 03:07:23 | |
2009 05 Jan – 11 Jan 2009 44 8 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jan | 183,0 | Gerardo Luis Fernández 04:12:16 | |
| 2 | 06 Jan | — | Ricardo Daniel Escuela 04:26:50 | |
| 3 | 07 Jan | 18,0 | Matías Médici 00:21:54 | |
| 4 | 08 Jan | — | Gerardo Luis Fernández 02:57:49 | |
| 5 | 09 Jan | — | Edgardo Simón 03:42:32 | |
| 6 | 10 Jan | — | Luciano Antonio Montivero 03:59:37 | |
| — | 11 Jan | — | Gerardo Luis Fernández 22:42:22 | |
| 7 | 11 Jan | — | Guillermo Ruben Bongiorno 03:00:46 | |
2008 05 Jan – 13 Jan 2008 44 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jan | 126,0 | Dario Raul Díaz 02:52:30 | |
| 2 | 06 Jan | 175,0 | Alejandro Quilci 01:28:17 | |
| 3 | 07 Jan | 160,0 | Angel Dario Colla Toledo 03:28:08 | |
| 4 | 08 Jan | 155,0 | Angel Dario Colla Toledo 04:06:25 | |
| 5 | 09 Jan | 142,0 | Marco Antonio Arriagada Quinchel 04:01:19 | |
| 6 | 10 Jan | 162,0 | Alfredo Orlando Lucero Sosa 03:37:56 | |
| 7 | 11 Jan | 22,0 | Gabriel Alejandro Brizuela Bonnin 00:25:45 | |
| 8 | 12 Jan | 155,0 | Juan Guillermo Brunetta 03:02:25 | |
| — | 13 Jan | — | Pedro Cristian González 26:34:35 | |
| 9 | 13 Jan | 147,0 | Juan Pablo Dotti 03:25:31 | |
2007 11 Jan – 21 Jan 2007 44 12 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 11 Jan | — | Claudio Esteban Flores 00:00:00 | |
| 1 | 12 Jan | 162,0 | Juan Raul Capdevila 03:31:50 | |
| 2 | 13 Jan | 150,0 | Gerardo Luis Fernández 03:33:12 | |
| 3 | 14 Jan | 150,0 | Angel Dario Colla Toledo 03:33:13 | |
| 4 | 15 Jan | 150,0 | Maximiliano Ariel Richeze Araquistain 03:00:48 | |
| 5 | 16 Jan | — | Dario Raul Díaz 02:54:57 | |
| 6 | 17 Jan | 22,0 | Dario Raul Díaz 00:26:33 | |
| 7 | 18 Jan | 139,0 | Ricardo Daniel Escuela 02:55:34 | |
| 8 | 19 Jan | — | Dario Raul Díaz 00:00:00 | |
| 9 | 20 Jan | — | Juan Pablo Dotti 03:44:25 | |
| — | 21 Jan | — | Luciano Antonio Montivero 00:00:00 | |
| 10 | 21 Jan | 136,0 | Dario Raul Díaz 00:00:00 | |
2006 14 Jan – 22 Jan 2006 – 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan | — | Orlando Chavez 00:00:00 | |
| 2 | 15 Jan | — | Emanuel Saul Saldaño Pujado 00:00:00 | |
| 3 | 16 Jan | — | Oscar Alberto Villalobo 00:00:00 | |
| 4 | 17 Jan | — | Adrian Silvio Gariboldi 00:00:00 | |
| 5 | 18 Jan | — | Gonzalo Sabas Miranda Figueroa 00:00:00 | |
| 6 | 19 Jan | — | Gonzalo Sabas Miranda Figueroa 00:00:00 | |
| 7 | 20 Jan | — | Claudio Esteban Flores 00:00:00 | |
| 8 | 21 Jan | — | Carlos Roberto Escudero 00:00:00 | |
| — | 22 Jan | — | Gerardo Luis Fernández 00:00:00 | |
| 9 | 22 Jan | — | Gonzalo Sabas Miranda Figueroa 00:00:00 | |
2005 15 Jan – 22 Jan 2005 – 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 15 Jan | — | Dario Raul Díaz 00:00:00 | |
| 1 | 15 Jan | — | Andrei Sartassov 00:00:00 | |
| 2 | 16 Jan | — | Ricardo Daniel Escuela 00:00:00 | |
| 3 | 17 Jan | — | Luis Lorenz 00:00:00 | |
| 4 | 18 Jan | — | Claudio Esteban Flores 00:00:00 | |
| 5 | 19 Jan | — | Edgardo Simón 00:00:00 | |
| 6 | 20 Jan | — | Daniel Gustavo Capella 00:00:00 | |
| 7 | 21 Jan | — | Javier Alberto Páez Neira 00:00:00 | |
| 8 | 21 Jan | — | Luciano Antonio Montivero 00:00:00 | |
| — | 22 Jan | — | Luciano Antonio Montivero 00:00:00 | |
| 9 | 22 Jan | — | Maximiliano Ariel Richeze Araquistain 00:00:00 | |
2004 17 Jan – 25 Jan 2004 – 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan | 156,0 | Oswaldo Ariel Frossasco 00:00:00 | |
| 2 | 18 Jan | 168,4 | Cesar Dario Sigura 00:00:00 | |
| 3 | 19 Jan | 159,7 | Gonzalo Sabas Miranda Figueroa 00:00:00 | |
| 4 | 20 Jan | 145,4 | Juan Guillermo Brunetta 00:00:00 | |
| 5 | 21 Jan | 22,0 | Oscar Alberto Villalobo 00:00:00 | |
| 6 | 22 Jan | 147,3 | Eduardo Vila 00:00:00 | |
| 7 | 23 Jan | 118,7 | Juan Raul Capdevila 00:00:00 | |
| 8 | 24 Jan | 137,0 | Raul Ruarte 00:00:00 | |
| — | 25 Jan | — | Oscar Alberto Villalobo 00:00:00 | |
| 9 | 25 Jan | 129,2 | Edgardo Simón 00:00:00 | |
2003 10 Jan – 19 Jan 2003 – 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 10 Jan | — | Angel Dario Colla Toledo 00:00:00 | |
| 1 | 11 Jan | 129,4 | Eduardo Vila 00:00:00 | |
| 2 | 12 Jan | — | Luis Lorenz 00:00:00 | |
| 3 | 13 Jan | 157,6 | Julio Ricardo Daniel 00:00:00 | |
| 4 | 14 Jan | 156,8 | Eduardo Vila 00:00:00 | |
| 5 | 15 Jan | 22,0 | Oscar Alberto Villalobo 00:00:00 | |
| 6 | 16 Jan | 151,0 | Oscar Alberto Villalobo 00:00:00 | |
| 7 | 17 Jan | 130,0 | Edgardo Simón 00:00:00 | |
| 8 | 18 Jan | 140,0 | Emilio José San Martin 00:00:00 | |
| — | 19 Jan | — | Oscar Alberto Villalobo 00:00:00 | |
| 9 | 19 Jan | — | Edgardo Simón 00:00:00 | |
2001 2001 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Edgardo Simón 00:00:00 | |
2000 2000 44 0 tappe
Nessun dato di tappa disponibile.
1999 1999 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Gustavo Mario Toledo Britos 00:00:00 | |
1998 1998 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Gonzalo Edgardo Salas 00:00:00 | |
1997 1997 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Eduardo Mulet 00:00:00 | |
1996 1996 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Raul Ruarte 00:00:00 | |
1995 1995 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | David Hernan Kenig 00:00:00 | |
1994 1994 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Juan Marcelo Agüero 00:00:00 | |
1993 1993 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Juan Marcelo Agüero 00:00:00 | |
1990 1990 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Javier Argonz 00:00:00 | |
1988 1988 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Luis E. Moyano Guëmes 00:00:00 | |
1986 1986 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Ramón Sánchez 00:00:00 | |
1985 1985 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Ramón Sánchez 00:00:00 | |
1984 1984 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Pedro Chirino 00:00:00 | |
1983 1983 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Victor Caro 00:00:00 | |
1982 1982 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Eduardo Walter Trillini 00:00:00 | |