đšđ· Vuelta de Higuito
Edizioni (13)
2016 27 Oct â 30 Oct 2016 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct | 84,0 | Jewison Leandro Varela ZĂșñiga 02:01:38 | |
| 2 | 28 Oct | 96,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 02:22:26 | |
| 3 | 29 Oct | 10,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 00:26:52 | |
| â | 30 Oct | â | Jewison Leandro Varela ZĂșñiga 06:54:33 | |
| 4 | 30 Oct | 70,0 | Cesar Andres Rojas Villegas 02:02:47 | |
2015 20 Aug â 25 Aug 2015 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | 76,0 | Cesar Andres Rojas Villegas 04:32:18 | |
| 2 | 11 Sep | 116,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 02:58:36 | |
| 3 | 12 Sep | 19,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 00:30:45 | |
| â | 13 Sep | â | Juan Carlos Rojas Villegas 10:27:57 | |
| 4 | 13 Sep | 70,0 | Roman Daniel Villalobos Solis 02:26:15 | |
2014 20 Aug â 25 Aug 2014 44 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug | 76,0 | Cesar Andres Rojas Villegas 01:57:30 | |
| 2 | 21 Aug | 162,0 | Enrique Artavia Cedena 04:05:08 | |
| 3 | 22 Aug | 164,0 | Daniel Bonilla QuirĂłs 04:09:56 | |
| 4 | 23 Aug | 19,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 00:31:49 | |
| 5 | 24 Aug | 90,0 | Joseph Eladio ChavarrĂa Rodriguez 02:24:33 | |
| â | 25 Aug | â | Pablo AndrĂ©s AlarcĂłn Cares 15:23:50 | |
| 6 | 25 Aug | 70,0 | Cesar Andres Rojas Villegas 02:01:31 | |
2012 07 Nov â 14 Nov 2012 44 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov | 70,0 | Carlos Alberto Ospina HernĂĄndez 01:45:40 | |
| 2 | 08 Nov | 162,0 | Allan Jose Morales Castillo 04:07:11 | |
| 3 | 09 Nov | 161,0 | Pablo Mudarra Segura 03:52:40 | |
| 4 | 10 Nov | 160,0 | Pablo Mudarra Segura 04:08:06 | |
| 5 | 11 Nov | 181,0 | Rafael Anibal Montiel Cuello 05:07:53 | |
| 6 | 12 Nov | 76,0 | Carlos Alberto Ospina HernĂĄndez 02:06:13 | |
| 7 | 13 Nov | 11,0 | Alex Norberto Cano Ardila 00:30:08 | |
| â | 14 Nov | â | Carlos Alberto Ospina HernĂĄndez 23:49:14 | |
| 8 | 14 Nov | 70,0 | William Valencia Ocampo 02:09:08 | |
2011 09 Nov â 16 Nov 2011 44 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov | 80,0 | Carlos LĂłpez GonzĂĄlez 01:54:25 | |
| 2 | 10 Nov | 172,0 | Argiro Alonso Ospina HernĂĄndez 04:11:09 | |
| 3 | 11 Nov | 77,0 | Luis Félipe López Escobar 02:11:18 | |
| 4 | 12 Nov | 162,0 | Florencio Ramos Torres 03:38:30 | |
| 5 | 13 Nov | 88,0 | José Adriån Bonilla Bonilla 02:19:05 | |
| 6 | 14 Nov | 181,0 | Pablo Mudarra Segura 04:03:11 | |
| 7 | 15 Nov | 174,0 | José Adriån Bonilla Bonilla 03:34:12 | |
| â | 16 Nov | â | Argiro Alonso Ospina HernĂĄndez 24:02:25 | |
| 8 | 16 Nov | 71,0 | JuliĂĄn DarĂo AtehortĂșa Bedoya 02:06:02 | |
2010 04 Nov â 11 Nov 2010 44 10 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov | 106,0 | Carlos Alberto Betancur GĂłmez 02:19:20 | |
| 2 | 04 Nov | 77,0 | Marco Antonio Salas Morera 01:59:39 | |
| 3 | 05 Nov | 130,0 | X X 00:00:00 | |
| 4 | 06 Nov | 146,0 | X X 00:00:00 | |
| 5 | 07 Nov | 86,0 | X X 00:00:00 | |
| 6 | 08 Nov | 86,0 | William Valencia Ocampo 02:24:51 | |
| 7 | 09 Nov | 66,0 | Allan Jose Morales Castillo 01:52:09 | |
| 8 | 10 Nov | 151,0 | JuliĂĄn DarĂo AtehortĂșa Bedoya 03:34:30 | |
| â | 11 Nov | â | William Valencia Ocampo 12:22:03 | |
| 9 | 11 Nov | 71,0 | Carlos Alberto Betancur GĂłmez 00:00:00 | |
2009 02 Nov â 10 Nov 2009 44 9 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov | 106,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 02:52:31 | |
| 2 | 05 Nov | 160,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 03:45:21 | |
| 3 | 06 Nov | 115,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 02:58:10 | |
| 4 | 07 Nov | 92,0 | JuliĂĄn AndrĂ©s Rodas RamĂrez 01:58:44 | |
| 5 | 08 Nov | 90,0 | Janier Alexis Acevedo Calle 02:26:20 | |
| 6 | 09 Nov | 127,0 | Diego Mauricio CalderĂłn 02:48:35 | |
| 7 | 10 Nov | 21,0 | Janier Alexis Acevedo Calle 00:35:54 | |
| â | 11 Nov | â | Janier Alexis Acevedo Calle 19:36:15 | |
| 8 | 11 Nov | 84,0 | Diego Mauricio CalderĂłn 02:10:35 | |
2008 21 Nov â 30 Nov 2008 44 11 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov | 1,0 | Alejandro RamĂrez CalderĂłn 00:00:00 | |
| 2 | 22 Nov | 179,0 | Nieves Carrasco Montoya 02:02:12 | |
| 3 | 23 Nov | 157,0 | Luis Roberto Ălvarez MartĂn 01:45:25 | |
| 4 | 24 Nov | 105,0 | John Darwin Atapuma Hurtado 02:43:47 | |
| 5 | 25 Nov | 21,0 | John Darwin Atapuma Hurtado 00:47:21 | |
| 6 | 26 Nov | 165,0 | Alexander SĂĄnchez Calderon 04:05:02 | |
| 7 | 27 Nov | 152,0 | Douglas Gutierrez Rojas 03:59:26 | |
| 8 | 28 Nov | 179,0 | Nieves Carrasco Montoya 04:56:44 | |
| 9 | 29 Nov | 102,0 | Mario Arturo Santizo Lara 02:56:07 | |
| â | 30 Nov | â | Henry Esteban Raabe MĂ©ndez 26:18:26 | |
| 10 | 30 Nov | 93,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 02:50:53 | |
2007 02 Nov â 11 Nov 2007 44 11 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 02 Nov | 1,0 | Andrey Quesada 00:00:00 | |
| 1 | 03 Nov | 98,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 02:00:22 | |
| 2 | 04 Nov | 146,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 00:00:00 | |
| 3 | 05 Nov | 17,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 00:20:58 | |
| 4 | 06 Nov | 147,0 | Janier Alexis Acevedo Calle 03:27:34 | |
| 5 | 07 Nov | 150,0 | Cristian McNish 03:25:10 | |
| 6 | 08 Nov | 165,0 | Marco Vinicio Salas Arias 04:26:45 | |
| 7 | 09 Nov | 118,0 | José Alberto Montero Villalobos 03:06:22 | |
| 8 | 10 Nov | 115,0 | Paulo Vargas Barrantes 03:34:15 | |
| â | 11 Nov | â | Henry Esteban Raabe MĂ©ndez 26:26:13 | |
| 9 | 11 Nov | 84,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 02:05:03 | |
2006 04 Nov â 12 Nov 2006 – 10 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov | 98,0 | Janier Alexis Acevedo Calle 01:54:08 | |
| 2 | 05 Nov | 153,0 | Ivan Amador Bikkazakova 03:43:10 | |
| 3 | 06 Nov | 122,0 | Ernesto Hernandez Regueria 03:02:52 | |
| 4 | 07 Nov | 17,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 00:22:01 | |
| 5 | 08 Nov | 150,0 | Eddier GodĂnez 03:42:20 | |
| 6 | 09 Nov | 158,0 | Joelkis Aira 03:46:03 | |
| 7 | 10 Nov | 138,0 | Marco Vinicio Salas Arias 03:26:52 | |
| 8 | 11 Nov | 115,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 03:15:15 | |
| â | 12 Nov | â | Henry Esteban Raabe MĂ©ndez 25:19:15 | |
| 9 | 12 Nov | 84,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 02:06:00 | |
2005 02 Nov â 06 Nov 2005 – 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov | 157,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 00:00:00 | |
| 2 | 03 Nov | â | Juan Carlos Rojas Villegas 00:00:00 | |
| 3 | 04 Nov | â | Henry Esteban Raabe MĂ©ndez 00:00:00 | |
| 4 | 05 Nov | â | Henry Esteban Raabe MĂ©ndez 00:00:00 | |
| â | 06 Nov | â | Henry Esteban Raabe MĂ©ndez 00:00:00 | |
| 5 | 06 Nov | â | Federico MoisĂ©s RamĂrez MĂ©ndez 00:00:00 | |
2004 06 Nov â 14 Nov 2004 – 10 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov | â | Juan Carlos Rojas Villegas 00:00:00 | |
| 2 | 07 Nov | 65,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 00:00:00 | |
| 3 | 08 Nov | 137,0 | Carlos Roberto Salazar Solorzano 00:00:00 | |
| 4 | 09 Nov | 122,0 | Héctor Orlando Mesa Mesa 00:00:00 | |
| 5 | 10 Nov | 126,0 | Héctor Orlando Mesa Mesa 00:00:00 | |
| 6 | 11 Nov | 154,0 | Luis Alexander GarcĂa Chavarria 00:00:00 | |
| 7 | 12 Nov | 16,0 | Elder Herrera Cortes 00:00:00 | |
| 8 | 13 Nov | 149,0 | Oved Yesid RamĂrez Rios 00:00:00 | |
| â | 14 Nov | â | HĂ©ctor Orlando Mesa Mesa 00:00:00 | |
| 9 | 14 Nov | 84,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 00:00:00 | |
2003 01 Nov â 09 Nov 2003 – 10 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov | 124,0 | Carlos Roberto Salazar Solorzano 00:00:00 | |
| 2 | 02 Nov | 86,4 | Paulo Vargas Barrantes 00:00:00 | |
| 3 | 03 Nov | 144,0 | Argiro Alberto Zapata Franco 00:00:00 | |
| 4 | 04 Nov | 130,0 | Esteban Castro Morera 00:00:00 | |
| 5 | 05 Nov | 150,0 | Carlos Roberto Salazar Solorzano 00:00:00 | |
| 6 | 06 Nov | 16,0 | José Alberto Montero Villalobos 00:00:00 | |
| 7 | 07 Nov | 120,0 | Maikol Cambronero 00:00:00 | |
| 8 | 08 Nov | 153,0 | Nieves Carrasco Montoya 00:00:00 | |
| â | 09 Nov | â | JosĂ© Alberto Montero Villalobos 00:00:00 | |
| 9 | 09 Nov | 128,0 | José Alberto Montero Villalobos 00:00:00 | |