đȘđž Vuelta a la Provincia de Alicante
Spanje â Uomini
Edizioni (16)
2024 12 Apr â 14 Apr 2024 44 4 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr | â | Juan Carlos Delicado Garcia 02:21:43 | |
| 2 | 13 Apr | â | Antonio Domene Soriano 02:11:59 | |
| â | 14 Apr | â | Victor Castellano 04:38:37 | |
| 3 | 14 Apr | â | Izan Monroig Gimeno 00:04:45 | |
2022 27 May â 29 May 2022 44 0 tappe
Nessun dato di tappa disponibile.
2021 28 May â 30 May 2021 44 4 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May | 158,0 | Tobias John Ronald Perry 03:31:34 | |
| 2 | 29 May | 152,0 | Yurgen Clesman Ramirez Uzcategui 04:13:58 | |
| â | 30 May | â | Tobias John Ronald Perry 11:25:28 | |
| 3 | 30 May | 135,0 | Diego Milån Jiménez 03:38:05 | |
2020 25 Sep â 27 Sep 2020 44 4 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep | 134,0 | Ander Okamika Bengoetxea 03:36:34 | |
| 2 | 26 Sep | 2,0 | Abner Gonzalez Rivera 00:03:22 | |
| â | 27 Sep | â | FĂ©lipe Orts Lloret 07:39:58 | |
| 3 | 27 Sep | 153,0 | Josue GĂłmez Barrachina 03:57:19 | |
2018 18 May â 20 May 2018 44 4 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May | 158,0 | VĂctor MartĂnez GarcĂa 03:20:31 | |
| 2 | 19 May | 149,0 | Antonio Angulo Sampedro 03:44:24 | |
| â | 20 May | â | VĂctor Manuel Romero BuendĂa 10:49:54 | |
| 3 | 20 May | 154,0 | Jaume Sureda Morey 03:43:25 | |
2017 26 May â 28 May 2017 44 3 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May | 139,0 | Carlos Cobos MĂĄrquez 03:42:56 | |
| â | 28 May | â | Jonathan Cañaveral Vargas 07:13:11 | |
| 2 | 28 May | 135,0 | Francisco GarcĂa Rus 04:34:10 | |
2007 13 Mar â 18 Mar 2007 44 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 14 Mar | 78,2 | Roberto Cobo GonzĂĄlez 00:00:00 | |
| 1b | 14 Mar | 3,4 | Francisco Torrella GĂłmez 00:00:00 | |
| 2 | 15 Mar | 129,0 | Fabien Fraissignes 00:00:00 | |
| 3 | 16 Mar | 130,4 | José Luis Ruiz Cubillo 00:00:00 | |
| 4 | 17 Mar | 138,1 | JesĂșs LĂłpez Saez 00:00:00 | |
| â | 18 Mar | â | Rafael RodrĂguez Segarra 00:00:00 | |
| 5 | 18 Mar | 129,3 | Marcel Six 00:00:00 | |
2006 07 Mar â 12 Mar 2006 – 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar | â | Francisco JosĂ© Pacheco Torres 00:00:00 | |
| 2 | 08 Mar | â | JosĂ© Antonio Carrasco RamĂrez 00:00:00 | |
| 3 | 09 Mar | 150,5 | Luis Alberto Romero AmarĂĄn 00:00:00 | |
| 4 | 10 Mar | 158,3 | JosĂ© Antonio Carrasco RamĂrez 00:00:00 | |
| 5 | 11 Mar | 133,2 | Francisco José Pacheco Torres 00:00:00 | |
| â | 12 Mar | â | JosĂ© Antonio Carrasco RamĂrez 00:00:00 | |
| 6 | 12 Mar | 138,5 | JosĂ© Antonio Carrasco RamĂrez 00:00:00 | |
2005 08 Mar â 13 Mar 2005 – 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 08 Mar | 6,8 | Francisco Torrella GĂłmez 00:00:00 | |
| 1 | 09 Mar | 143,5 | JosĂ© Antonio Carrasco RamĂrez 00:00:00 | |
| 2 | 10 Mar | 128,0 | Mauricio Ortega RamĂrez 00:00:00 | |
| 3 | 11 Mar | 152,0 | Rafael RodrĂguez Segarra 00:00:00 | |
| 4 | 12 Mar | 146,0 | JosĂ© Antonio Carrasco RamĂrez 00:00:00 | |
| â | 13 Mar | â | Mauricio Ortega RamĂrez 00:00:00 | |
| 5 | 13 Mar | 121,0 | JoaquĂn Ortega GascĂłn 00:00:00 | |
2004 16 Mar â 21 Mar 2004 – 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 16 Mar | 5,8 | Sergio Escobar Roure 00:00:00 | |
| 1 | 17 Mar | 135,4 | Antonio Miguel Parra 00:00:00 | |
| 2 | 18 Mar | â | Ăngel RodrĂguez GarcĂa 00:00:00 | |
| 3 | 19 Mar | 132,0 | Francisco José Villalgordo 00:00:00 | |
| 4 | 20 Mar | 143,9 | JesĂșs Tendero Marcos 00:00:00 | |
| â | 21 Mar | â | Francisco JosĂ© Villalgordo 00:00:00 | |
| 5 | 21 Mar | 106,2 | Serhiy Bodatchov 00:00:00 | |
2003 12 Mar â 16 Mar 2003 – 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar | 154,0 | Francisco José Ventoso Alberdi 00:00:00 | |
| 2 | 13 Mar | 143,0 | JosĂ© Ăngel GĂłmez Marchante 00:00:00 | |
| 3 | 14 Mar | â | Francisco Morales Pando 00:00:00 | |
| 4 | 15 Mar | 145,0 | Sergio Escobar Roure 00:00:00 | |
| â | 16 Mar | â | Sergio DomĂnguez RodrĂguez 00:00:00 | |
| 5 | 16 Mar | 135,0 | Rafael RodrĂguez Segarra 00:00:00 | |
2001 13 Mar â 17 Mar 2001 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar | 132,0 | Seguei Stsets 00:00:00 | |
| 2 | 14 Mar | 155,0 | Rubén Galvån Manchón 00:00:00 | |
| 3 | 15 Mar | 147,0 | Pedro Aroca 00:00:00 | |
| 4 | 16 Mar | 153,0 | Juan Manuel Fuentes Angullo 00:00:00 | |
| â | 17 Mar | â | Juan Manuel Fuentes Angullo 00:00:00 | |
| 5 | 17 Mar | 108,0 | Guillermo Ferrer GarcĂa 00:00:00 | |
2000 30 Nov â 30 Nov 1999 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 Nov | â | Santiago SegĂș Pombo 00:00:00 | |
1999 10 Mar â 14 Mar 1999 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mar | 146,0 | Isaac GĂĄlvez LĂłpez 00:00:00 | |
| 2 | 11 Mar | 152,0 | Sergio Villamil GonzĂĄlez 00:00:00 | |
| 3 | 12 Mar | 160,0 | Iban Mayo Diez 00:00:00 | |
| 4 | 13 Mar | 165,0 | David FernĂĄndez Domingo 00:00:00 | |
| â | 14 Mar | â | Iban Mayo Diez 00:00:00 | |
| 5 | 14 Mar | 113,0 | David FernĂĄndez Domingo 00:00:00 | |
1996 30 Nov â 30 Nov 1995 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 Nov | â | Iñaki Manterola 00:00:00 | |
1995 30 Nov â 30 Nov 1994 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov | â | Iñaki Manterola 00:00:00 | |