đȘđž Vuelta Ciclista a Cartagena
Edizioni (12)
2010 17 Apr â 18 Apr 2010 44 3 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr | 129,0 | Sergey Vladimirovich Shilov 03:13:02 | |
| â | 18 Apr | â | Sergey Vladimirovich Shilov 06:43:19 | |
| 2 | 18 Apr | â | Javier BenĂtez Pomares 03:30:17 | |
2009 16 Apr â 19 Apr 2009 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr | 122,0 | David Calatayud Asensio 02:46:22 | |
| 2 | 17 Apr | 132,0 | Pablo Lechuga RodrĂguez 03:13:17 | |
| 3 | 18 Apr | 7,0 | Francisco Torrella GĂłmez 00:14:16 | |
| â | 19 Apr | â | Francisco Torrella GĂłmez 09:59:21 | |
| 4 | 19 Apr | â | JosĂ© Ăngel RodrĂguez Arcones 03:44:26 | |
2008 27 Mar â 30 Mar 2008 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar | 143,0 | Javier RamĂrez Abeja 03:32:06 | |
| 2 | 28 Mar | 150,0 | RaĂșl GarcĂa De Mateos Rubio 03:27:02 | |
| 3 | 29 Mar | 10,0 | Francisco Torrella GĂłmez 00:19:20 | |
| â | 30 Mar | â | RaĂșl GarcĂa De Mateos Rubio 10:55:26 | |
| 4 | 30 Mar | 144,0 | William Aranzazu Escobar 03:34:20 | |
2007 22 Mar â 25 Mar 2007 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar | 147,0 | RubĂ©n MartĂnez HernĂĄndez 03:43:27 | |
| 2 | 23 Mar | 149,0 | Florentino MĂĄrquez Canales 03:21:14 | |
| 3 | 24 Mar | 19,0 | JesĂșs BuendĂa Romero 00:30:04 | |
| â | 25 Mar | â | JesĂșs BuendĂa Romero 10:44:51 | |
| 4 | 25 Mar | 133,0 | Florentino MĂĄrquez Canales 03:09:46 | |
2006 11 May â 14 May 2006 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May | 150,0 | Jorge MartĂn Montenegro Adaro 03:31:30 | |
| 2 | 12 May | 164,2 | Volodomyr Starchyk 04:00:59 | |
| 3 | 13 May | 17,1 | Jorge MartĂn Montenegro Adaro 00:21:21 | |
| â | 14 May | â | Oscar Lopez 11:13:05 | |
| 4 | 14 May | 133,3 | Pol Nabben 03:18:11 | |
2005 07 Apr â 10 Apr 2005 – 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr | 139,0 | Lucas Sebastian Haedo 00:00:00 | |
| 2 | 08 Apr | 134,0 | Pedro Luis Castillo MartĂnez 00:00:00 | |
| 3 | 09 Apr | 115,0 | Christofer Stevenson 00:00:00 | |
| â | 10 Apr | â | Isidro Cerrato LĂłpez 00:00:00 | |
| 4 | 10 Apr | 135,0 | Isidro Cerrato LĂłpez 00:00:00 | |
2004 16 Sep â 19 Sep 2004 – 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep | 110,0 | Manuel Ortega Ocaña 00:00:00 | |
| 2 | 17 Sep | 128,0 | Rubén Galvån Manchón 00:00:00 | |
| 3 | 18 Sep | 128,0 | Eloy Teruel Rovira 00:00:00 | |
| â | 19 Sep | â | Manuel Ortega Ocaña 00:00:00 | |
| 4 | 19 Sep | 135,0 | Antonio LĂłpez Carrasco 00:00:00 | |
2003 18 Sep â 21 Sep 2003 – 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep | 118,0 | Fernando FernĂĄndez Ungria 00:00:00 | |
| 2 | 19 Sep | 128,0 | Lars Teutenberg 00:00:00 | |
| 3 | 20 Sep | 108,0 | Alberto Martin 00:00:00 | |
| â | 21 Sep | â | Alberto Martin 00:00:00 | |
| 4 | 21 Sep | 135,0 | Antonio De Jesus GarcĂa GonzĂĄlez 00:00:00 | |
2002 12 Sep â 15 Sep 2002 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep | 112,0 | Xavier De La Torre 02:54:36 | |
| 2 | 13 Sep | 128,0 | Fernando FernĂĄndez Ungria 03:01:48 | |
| 3 | 14 Sep | 117,0 | Antonio LĂłpez Carrasco 02:54:13 | |
| â | 15 Sep | â | Xavier De La Torre 00:00:00 | |
| 4 | 15 Sep | 135,0 | José Antonio López Gil 03:01:30 | |
2001 13 Sep â 16 Sep 2001 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep | 112,0 | Romes Gaynetdinov 02:54:10 | |
| 2 | 14 Sep | 120,0 | Vicente Reynés Mimó 02:48:27 | |
| 3 | 15 Sep | 73,0 | Xavier De La Torre 02:44:16 | |
| â | 16 Sep | â | Romes Gaynetdinov 11:34:25 | |
| 4 | 16 Sep | 135,0 | Manuel Calvente Gorbas 03:07:04 | |
1999 17 Sep â 19 Sep 1999 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep | 112,0 | José Antonio Lopez 00:00:00 | |
| 2a | 18 Sep | 103,0 | Jesus Cuadrado 00:00:00 | |
| 2b | 18 Sep | 7,0 | José Antonio Lopez 00:00:00 | |
| â | 19 Sep | â | JosĂ© Antonio Lopez 00:00:00 | |
| 3 | 19 Sep | 135,0 | David Blanco RodrĂguez 00:00:00 | |
1981 1981 44 1 tappa
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Antonio Canovas 00:00:00 | |