🇪🇨 Vuelta a Ecuador
Ecuador ♂ Uomini
Edizioni (40)
2026 06 Jul – 12 Jul 2026 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul | — | — | |
2025 05 Oct – 12 Oct 2025 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov | — | X X 00:00:00 | |
2024 11 Nov – 17 Nov 2024 10 8 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov | 157,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 03:17:46 | |
| 2 | 12 Nov | 239,0 | Brayan Stiven Sánchez Vergara 04:38:24 | |
| 3 | 13 Nov | 115,0 | Wilson Steven Haro Criollo 01:58:44 | |
| 4 | 14 Nov | 110,0 | Cristian David Pita Bolaños 03:00:08 | |
| 5 | 15 Nov | 152,0 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 03:56:09 | |
| 6 | 16 Nov | 182,0 | Richard Rolando Huera Montenegro 04:59:34 | |
| — | 17 Nov | — | Richard Rolando Huera Montenegro 26:31:34 | |
| 7 | 17 Nov | 158,0 | Juan Carlos Cordova Suarez 04:39:42 | |
2023 25 Sep – 30 Sep 2023 7 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep | 133,0 | Pablo Andrés Alarcón Cares 02:58:35 | |
| 2 | 26 Sep | 120,0 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 03:08:08 | |
| 3 | 27 Sep | 108,0 | Richard Rolando Huera Montenegro 02:28:59 | |
| 4 | 28 Sep | 88,0 | Marco Tulio Suesca Uribe 02:08:49 | |
| 5 | 29 Sep | 150,0 | Jimmy Santiago Montenegro Narvaez 04:12:34 | |
| — | 30 Sep | — | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 17:42:56 | |
| 6 | 30 Sep | 116,0 | Cormac McGeough 02:40:26 | |
2022 08 Oct – 15 Oct 2022 10 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 216,0 | Ignacio De Jesus Prado Juárez 05:04:06 | |
| 2 | 13 Nov | 203,0 | Juan Diego Hoyos Cano 04:38:04 | |
| 3 | 14 Nov | 121,0 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 03:41:57 | |
| 4 | 15 Nov | 153,0 | Jimmy Santiago Montenegro Narvaez 04:09:12 | |
| 5 | 16 Nov | 117,0 | John Cotacachi 03:21:31 | |
| 6 | 17 Nov | 179,0 | Jimmy Santiago Montenegro Narvaez 00:00:00 | |
| 7 | 18 Nov | 128,0 | Jaime Chacon Carreño 03:33:11 | |
| — | 19 Nov | — | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 28:30:50 | |
| 8 | 19 Nov | 115,0 | Jimmy Santiago Montenegro Narvaez 02:46:22 | |
2021 08 Dec – 15 Dec 2021 10 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Dec | 115,0 | Jean-Michel Lachance 02:50:52 | |
| 2 | 09 Dec | 226,0 | Matthew Govero 05:33:30 | |
| 3 | 10 Dec | 191,0 | Leonidas Sebastián Novoa Pavon 04:23:04 | |
| 4 | 11 Dec | 102,0 | Jimmy Santiago Montenegro Narvaez 02:23:13 | |
| 5 | 12 Dec | 139,0 | Lenin Javier Montenegro Farinango 03:26:07 | |
| 6 | 13 Dec | 159,0 | Wilson Steven Haro Criollo 04:54:00 | |
| 7 | 14 Dec | 185,0 | Diego Montalvo Araujo 04:52:07 | |
| — | 15 Dec | — | Wilson Steven Haro Criollo 30:50:29 | |
| 8 | 15 Dec | 100,0 | Bryan Raul Obando Rosas 02:15:03 | |
2020 23 Nov – 28 Nov 2020 10 7 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov | 178,0 | Cristian Alexander Toro Caicedo 04:16:30 | |
| 2 | 24 Nov | 140,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 03:22:01 | |
| 3 | 25 Nov | 157,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 03:04:52 | |
| 4 | 26 Nov | 146,0 | Joel Levi Burbano Coral 03:18:04 | |
| 5 | 27 Nov | 167,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 03:07:16 | |
| — | 28 Nov | — | Jimmy Santiago Montenegro Narvaez 19:15:26 | |
| 6 | 28 Nov | 100,0 | Efrén Santos Moreno 02:04:37 | |
2019 18 Nov – 23 Nov 2019 44 9 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov | 1,0 | Leonidas Sebastián Novoa Pavon 00:01:06 | |
| 2 | 19 Nov | 56,0 | Jorge Luis Montenegro Revelo 01:39:54 | |
| 3 | 19 Nov | 40,0 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete 01:34:37 | |
| 4 | 20 Nov | 150,0 | Richard Rolando Huera Montenegro 04:11:58 | |
| 5 | 21 Nov | 50,0 | Cristián Tobar 01:29:06 | |
| 6 | 21 Nov | 34,0 | Rommel Andres Caza Viteri 00:47:56 | |
| 7 | 22 Nov | 167,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 04:29:29 | |
| — | 23 Nov | — | Jorge Luis Montenegro Revelo 16:30:26 | |
| 8 | 23 Nov | 80,0 | Richard Rolando Huera Montenegro 02:16:52 | |
2018 06 Oct – 13 Oct 2018 44 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct | 183,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 00:00:00 | |
| 2 | 07 Oct | 88,0 | Gearge Brando Tibaquirá 02:08:38 | |
| 3 | 08 Oct | 102,0 | Alonso Miguel Gamero Zúñiga 02:21:41 | |
| 4 | 09 Oct | 106,0 | Jonathan Kléver Caicedo Cepeda 02:31:10 | |
| 5 | 10 Oct | 78,0 | Esteban David Villareal Almeida 01:38:27 | |
| 6 | 10 Oct | 66,0 | Jonathan David Villavicencio Narvaes 01:31:25 | |
| 7 | 11 Oct | 133,0 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 03:29:50 | |
| 8 | 12 Oct | 116,0 | Pablo Andrés Caicedo Romo 03:07:49 | |
| — | 13 Oct | — | Óscar Miguel Sevilla Rivera 22:32:08 | |
| 9 | 13 Oct | 60,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 01:13:56 | |
2014 08 Oct – 18 Oct 2014 44 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct | 104,0 | Camilo Andrés Gómez Archila 04:04:38 | |
| 2 | 09 Oct | 109,0 | Juan Carlos Pozo 02:23:34 | |
| 3 | 10 Oct | 178,0 | José Gabriel Bone León 01:35:13 | |
| 4 | 11 Oct | 183,0 | José Gabriel Bone León 04:47:14 | |
| 5 | 12 Oct | 119,0 | José Gabriel Bone León 02:37:10 | |
| 6 | 14 Oct | 183,0 | Jaume Rovira Pous 03:58:30 | |
| 7 | 15 Oct | 143,0 | Jonathan David Villavicencio Narvaes 02:58:30 | |
| 8 | 16 Oct | 100,0 | Jaume Rovira Pous 02:38:32 | |
| 9 | 17 Oct | 140,0 | Cleber Alirio Cuasquer Perez 03:32:59 | |
| — | 18 Oct | — | Juan Carlos Pozo 29:46:28 | |
| 10 | 18 Oct | 60,0 | Jonathan David Villavicencio Narvaes 01:03:18 | |
2013 23 Oct – 03 Nov 2013 44 12 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct | 94,0 | Juan Carlos Pozo 02:33:51 | |
| 2 | 24 Oct | 132,0 | Darwin Ferney Pantoja Tovar 03:29:31 | |
| 3 | 25 Oct | 165,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 03:55:56 | |
| 4 | 26 Oct | 153,0 | Arnold Alcolea Nuñez 03:40:28 | |
| 5 | 27 Oct | 133,0 | Marvin Orlando Angarita Reyes 03:19:49 | |
| 6 | 29 Oct | 142,0 | Jhonny Fernando Caicedo Romo 03:15:36 | |
| 7 | 30 Oct | 28,0 | Marvin Orlando Angarita Reyes 00:33:02 | |
| 8 | 31 Oct | 129,0 | Luis Alberto Alonso 02:48:49 | |
| 9 | 01 Nov | 129,0 | Cleber Alirio Cuasquer Perez 03:13:08 | |
| 10 | 02 Nov | 140,0 | Jorge Luis Montenegro Revelo 03:29:09 | |
| — | 03 Nov | — | Fredy Emir Montaña Cadena 32:10:45 | |
| 11 | 03 Nov | 58,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 01:32:59 | |
2012 29 Nov – 08 Dec 2012 44 11 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 29 Nov | 8,0 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete 00:06:36 | |
| 1 | 30 Nov | 187,0 | Jhonny Fernando Caicedo Romo 04:32:45 | |
| 2 | 01 Dec | 139,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 02:54:50 | |
| 3 | 02 Dec | 36,0 | Erick Castaño Cabascango 00:00:00 | |
| 4 | 03 Dec | 134,0 | Cristian David García Saltos 03:12:36 | |
| 5 | 04 Dec | 125,0 | Cleber Alirio Cuasquer Perez 03:54:22 | |
| 6 | 05 Dec | 132,0 | José Luis Ibarra García 03:11:23 | |
| 7 | 06 Dec | 101,0 | Jorge Luis Montenegro Revelo 02:41:49 | |
| 8 | 07 Dec | 158,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 03:52:44 | |
| — | 08 Dec | — | Byron Patricio Guamá De La Cruz 26:28:14 | |
| 9 | 08 Dec | 60,0 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete 01:16:30 | |
2010 19 Nov – 27 Nov 2010 10 5 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov | 128,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 02:56:10 | |
| 2 | 20 Nov | 180,0 | Wilson Alcides Panaluisa Arroba 04:08:20 | |
| 3 | 21 Nov | 180,0 | Leandro Carlos Messineo 03:12:35 | |
| — | 22 Nov | — | Byron Patricio Guamá De La Cruz 14:31:18 | |
| 4 | 22 Nov | 110,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 04:11:09 | |
2009 21 Nov – 29 Nov 2009 10 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov | 60,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 01:20:09 | |
| 2 | 22 Nov | 128,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 02:49:49 | |
| 3 | 23 Nov | 136,0 | Luis Fernando Camargo Flechas 03:26:19 | |
| 4 | 24 Nov | 131,0 | Jhonny Fernando Caicedo Romo 03:14:27 | |
| 5 | 25 Nov | 114,0 | Héctor Rubén Chiles Huaca 02:35:59 | |
| 6 | 26 Nov | 82,0 | Daniel Ricardo Díaz 01:37:54 | |
| 7 | 27 Nov | 145,0 | Daniel Ricardo Díaz 03:13:25 | |
| 8 | 28 Nov | 30,0 | Israel Antonio Ochoa Plazas 00:43:40 | |
| — | 29 Nov | — | Luis Fernando Camargo Flechas 20:24:39 | |
| 9 | 29 Nov | 60,0 | Jhonny Fernando Caicedo Romo 01:19:58 | |
2008 04 Oct – 12 Oct 2008 10 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov | 60,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 01:20:27 | |
| 2 | 23 Nov | 128,5 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 02:59:54 | |
| 3 | 24 Nov | 136,2 | Fabio Nelson Montenegro Forero 03:35:32 | |
| 4 | 25 Nov | 131,0 | Luis Fernando Sepúlveda Villar 03:13:44 | |
| 5 | 26 Nov | 115,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 03:07:03 | |
| 6 | 27 Nov | 87,8 | Jhonny Fernando Caicedo Romo 01:43:32 | |
| 7 | 28 Nov | 145,0 | Remberto Jaramillo Romero 03:17:59 | |
| 8 | 29 Nov | 38,1 | Jaime Alexander Lozano Beltrán 00:53:14 | |
| — | 30 Nov | — | Byron Patricio Guamá De La Cruz 21:11:51 | |
| 9 | 30 Nov | 60,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 00:52:24 | |
2007 17 Nov – 25 Nov 2007 10 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov | 128,0 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa 03:03:20 | |
| 2 | 18 Nov | 136,0 | John Darwin Atapuma Hurtado 03:23:11 | |
| 3 | 19 Nov | 144,0 | Rafael Villalba 03:29:00 | |
| 4 | 20 Nov | 120,0 | Jorge Alfonso Gallegos Vizcaino 03:08:33 | |
| 5 | 21 Nov | 93,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 00:00:00 | |
| 6 | 22 Nov | 168,0 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete 00:00:00 | |
| 7 | 23 Nov | 39,0 | Nelson Ismael Sánchez Jimenez 00:52:42 | |
| 8 | 24 Nov | 149,0 | John Darwin Atapuma Hurtado 00:00:00 | |
| — | 25 Nov | — | Alex Atapuma 26:29:26 | |
| 9 | 25 Nov | — | Jorge Luis Montenegro Revelo 00:00:00 | |
2006 02 Aug – 13 Aug 2006 – 15 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 02 Aug | 30,0 | William Germán Rodríguez Parra 00:40:08 | |
| 1 | 03 Aug | 123,0 | Darwin Atupama 00:00:00 | |
| 2 | 04 Aug | — | Jorge Camilo Castelblanco 00:00:00 | |
| 3 | 05 Aug | — | José Carlos Ragonessi Guzman 00:00:00 | |
| 4 | 06 Aug | 198,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 05:00:20 | |
| 5 | 07 Aug | 164,0 | Duvan Agudelo 03:40:38 | |
| 6A | 08 Aug | 38,0 | — | |
| 6B | 08 Aug | — | Byron Patricio Guamá De La Cruz 00:00:00 | |
| 7 | 09 Aug | 120,0 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete 01:27:12 | |
| 8 | 10 Aug | — | Ramiro Calpa 00:00:00 | |
| 9 | 11 Aug | 101,0 | Jorge Camilo Castelblanco 00:00:00 | |
| 10A | 12 Aug | 21,0 | Jose Antonio Ruiz Chavez 00:00:00 | |
| 10B | 12 Aug | 92,0 | Darwin Atupama 00:00:00 | |
| — | 13 Aug | — | José Samuel Cabrera Castañeda 00:00:00 | |
| 11 | 13 Aug | 80,0 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete 00:00:00 | |
2005 10 Sep – 24 Sep 2005 – 17 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 10 Sep | 4,4 | Juan Pablo Forero Carreño 00:00:00 | |
| 1 | 11 Sep | 104,0 | Jhon Edilberto Martínez Montero 00:00:00 | |
| 2A | 12 Sep | — | Ramiro Calpa 00:00:00 | |
| 2B | 12 Sep | 56,0 | — | |
| 3 | 13 Sep | 164,0 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 00:00:00 | |
| 4 | 14 Sep | 160,0 | — | |
| 5 | 15 Sep | — | Darwin Gavin 00:00:00 | |
| 6 | 16 Sep | — | — | |
| 7 | 17 Sep | — | — | |
| 8 | 18 Sep | 22,0 | Gerardo Rodríguez Chitiva 00:00:00 | |
| 9 | 19 Sep | 121,0 | Héctor Rubén Chiles Huaca 00:00:00 | |
| 10 | 20 Sep | — | Mario Alberto Rojas Rojas 00:00:00 | |
| 11 | 21 Sep | — | Ferney Bello Clavijo 00:00:00 | |
| 12 | 22 Sep | — | Juan Carlos Montenegro Benavides 00:00:00 | |
| 13 | 23 Sep | 114,0 | Jorge Aguirre 00:00:00 | |
| — | 24 Sep | — | Héctor Rubén Chiles Huaca 00:00:00 | |
| 14 | 24 Sep | — | Johao Rodríguez 00:00:00 | |
2002 29 Aug – 08 Sep 2002 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | 29 Aug | — | Héctor Rubén Chiles Huaca 36:54:18 | |
2001 2001 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Héctor Rubén Chiles Huaca 00:00:00 | |
2000 2000 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Julio Ernesto Bernal González 00:00:00 | |
1997 1997 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Héctor Rubén Chiles Huaca 00:00:00 | |
1995 1995 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Pedro Rodríguez 00:00:00 | |
1993 1993 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Pedro Rodríguez 00:00:00 | |
1992 1992 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Juan Carlos Rosero García 00:00:00 | |
1991 1991 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Pedro Álvaro Rodríguez Rosero 00:00:00 | |
1990 1990 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Pedro Álvaro Rodríguez Rosero 00:00:00 | |
1989 1989 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Juan Carlos Rosero García 00:00:00 | |
1988 31 Aug – 11 Sep 1988 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | 11 Sep | 1351,0 | Pedro Álvaro Rodríguez Rosero 35:27:33 | |
1987 1987 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Paulo Delfin Caicedo Reveló 00:00:00 | |
1986 1986 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Juan Carlos Rosero García 00:00:00 | |
1982 1982 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Jorge Amable Vásquez 00:00:00 | |
1976 1976 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Carlos Montenegro 00:00:00 | |
1975 1975 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Carlos Montenegro 00:00:00 | |
1974 1974 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Carlos Arturo Zapata 00:00:00 | |
1973 1973 44 0 tappe
Nessun dato di tappa disponibile.
1972 1972 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Jaime Eduardo Pozo González 00:00:00 | |
1971 1971 44 1 tappa
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Jaime Eduardo Pozo González 00:00:00 | |
1967 27 Sep – 07 Oct 1967 44 4 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Jaime Eduardo Pozo González 00:00:00 | |
| 1 | 27 Sep | 136,0 | Arnulfo Pozo González 04:55:00 | |
| 2 | 28 Sep | 89,0 | Jaime Eduardo Pozo González 03:02:50 | |
| 3 | 29 Sep | 100,0 | Marcelo Chancay 02:48:15 | |
1966 12 Aug – 21 Aug 1966 44 10 tappe
| # | Data | Partenza → Arrivo | km | 🥇 Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug | 129,0 | Jaime Eduardo Pozo González 04:17:14 | |
| 2 | 13 Aug | 64,0 | Jaime Eduardo Pozo González 02:09:48 | |
| 3 | 14 Aug | 104,0 | Hipólito Elías Pozo González 03:10:46 | |
| 4 | 15 Aug | 90,0 | Victor Hugo Morales 02:08:53 | |
| 5 | 16 Aug | 135,0 | Marcelo Santamaria 03:31:05 | |
| 6 | 18 Aug | 101,0 | Oswaldo Mayorga 02:28:15 | |
| 7 | 19 Aug | 184,0 | Victor Hugo Morales 03:47:56 | |
| 8 | 20 Aug | 54,0 | Oswaldo Mayorga 01:43:40 | |
| — | 21 Aug | — | Hipólito Elías Pozo González 28:37:17 | |
| 9 | 21 Aug | 140,0 | Luis Gonzalo Vasconez 03:59:55 | |