đČđœ Vuelta MazatlĂĄn
Edizioni (10)
2014 03 Jun â 08 Jun 2014 44 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 03 Jun | 5,0 | Guy East 00:06:05 | |
| 2 | 04 Jun | 50,0 | José Andres Sånchez Ortega 01:07:34 | |
| 3 | 05 Jun | 135,0 | Cory Greenberg 02:41:21 | |
| 4 | 06 Jun | 135,0 | Diego Jonathan Yepez Arellano 02:48:17 | |
| 5 | 07 Jun | 105,0 | Eder Frayre Moctezuma 02:43:55 | |
| â | 08 Jun | â | Eder Frayre Moctezuma 10:09:27 | |
| 6 | 08 Jun | 50,0 | Ricardo Estrada RamĂrez 00:41:31 | |
2013 26 Jun â 30 Jun 2013 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun | 40,0 | Ignacio Sarabia Diaz 00:51:18 | |
| 2 | 27 Jun | 135,0 | Guy East 02:12:11 | |
| 3 | 28 Jun | 136,0 | René Guillermo Corella Braun 03:01:22 | |
| 4 | 29 Jun | 105,0 | Miguel Luis Ălvarez Ayala 02:47:31 | |
| â | 30 Jun | â | JosĂ© Antonio AlarcĂłn Morales 10:05:39 | |
| 5 | 30 Jun | 60,0 | Héctor Hugo Rangel Zamarron 01:11:44 | |
2012 07 Jun â 10 Jun 2012 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun | 60,0 | José Alfredo Aguirre Infante 01:21:28 | |
| 2 | 08 Jun | 136,0 | Sergio Escutia 03:14:00 | |
| 3 | 09 Jun | 105,0 | VĂctor Manuel GarcĂa EstĂ©vez 02:59:12 | |
| â | 10 Jun | â | VĂctor Manuel GarcĂa EstĂ©vez 08:24:07 | |
| 4 | 10 Jun | 60,0 | Juan Enrique Aldapa Avendaño 00:48:40 | |
2011 01 Jun â 05 Jun 2011 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun | 60,0 | Juan Enrique Aldapa Avendaño 01:21:44 | |
| 2 | 03 Jun | 136,0 | Uri Martins Sandoval 03:15:28 | |
| 3 | 04 Jun | 100,0 | Carlos LĂłpez GonzĂĄlez 02:53:10 | |
| â | 05 Jun | â | VĂctor Manuel GarcĂa EstĂ©vez 08:19:36 | |
| 4 | 05 Jun | 60,0 | Juan Enrique Aldapa Avendaño 00:48:40 | |
2010 03 Jun â 06 Jun 2010 44 5 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun | 60,0 | José Ramon Aguirre Infante 01:20:12 | |
| 2 | 04 Jun | 136,0 | Diego Jonathan Yepez Arellano 00:00:00 | |
| 3 | 05 Jun | 105,0 | Julio Alberto Perez Cuapio 02:55:45 | |
| â | 06 Jun | â | VĂctor Manuel GarcĂa EstĂ©vez 00:00:00 | |
| 4 | 06 Jun | 40,0 | José Ramon Aguirre Infante 00:00:00 | |
2009 01 Jun â 06 Jun 2009 44 7 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun | 4,0 | Bernardo Colex Tepoz 00:05:04 | |
| 2 | 02 Jun | 60,0 | Ignacio Sarabia Diaz 01:20:18 | |
| 3 | 03 Jun | 150,0 | Juan Pablo Magallanes Aranda 03:46:56 | |
| 4 | 04 Jun | 160,0 | Bernardo Colex Tepoz 03:15:10 | |
| 5 | 05 Jun | 105,0 | Gregorio Ladino Vega 02:26:27 | |
| â | 06 Jun | â | Juan Pablo Magallanes Aranda 12:23:35 | |
| 6 | 06 Jun | 60,0 | Florencio Ramos Torres 01:27:45 | |
2008 20 May â 24 May 2008 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May | 40,0 | Victor Manuel MartĂnez Zarate 00:42:15 | |
| 2 | 21 May | 75,0 | Rodrigo Castillo Calderon 02:16:31 | |
| 3 | 22 May | 110,0 | Braulio Nuñez 03:03:19 | |
| 4 | 23 May | 85,0 | Victor Manuel MartĂnez Zarate 02:41:15 | |
| â | 24 May | â | Mario Alberto Armendariz 09:40:19 | |
| 5 | 24 May | 40,0 | Carlos Javier Yepez Medina 00:53:54 | |
2007 29 May â 02 Jun 2007 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May | 40,0 | Cesar RodrĂguez Toledo 00:51:06 | |
| 2 | 30 May | 90,0 | Gilberto Porras Gonzalez 02:20:14 | |
| 3 | 31 May | 80,0 | Henry Swinty Jaseph 03:08:16 | |
| 4 | 01 Jun | 60,0 | Rodrigo Castillo Calderon 02:10:01 | |
| â | 02 Jun | â | Rodrigo Castillo Calderon 09:08:56 | |
| 5 | 02 Jun | â | Mario Velazquez Gonzalez 00:34:22 | |
2006 30 May â 03 Jun 2006 – 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 30 May | 3,0 | Gregorio Ladino Vega 00:03:42 | |
| 1 | 31 May | 115,0 | Fausto Marcelino Esparza Muñoz 02:49:54 | |
| 2 | 01 Jun | 140,0 | José Carlos Valdez Calva 03:04:22 | |
| 3 | 02 Jun | 105,0 | Hernån Dario Muñoz Giraldo 03:06:08 | |
| â | 03 Jun | â | HernĂĄn Dario Muñoz Giraldo 09:40:17 | |
| 4 | 03 Jun | 50,0 | Ricardo Samuel Tapia Rodriguez 00:36:13 | |
2005 24 May â 28 May 2005 44 6 tappe
| # | Data | Partenza â Arrivo | km | đ„ Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 25 May | 3,0 | David Salomon Valenzuela 00:00:00 | |
| 1 | 26 May | 115,0 | José Carlos Valdez Calva 00:00:00 | |
| 2 | 27 May | 140,0 | Marco Antonio Rios 00:00:00 | |
| 3 | 28 May | 105,0 | Ubaldo Meza 00:00:00 | |
| â | 29 May | â | Gregorio Ladino Vega 00:00:00 | |
| 4 | 29 May | 50,0 | José Andres Sånchez Ortega 00:00:00 | |