🇲🇽 Vuelta Chihuahua Internacional
Mexico ♂ Mannen
Edities (5)
2011 07 Oct – 09 Oct 2011 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 07 Oct | 1,0 | Gonzalo Andres Garrido Zenteno 00:02:34 | |
| 1 | 08 Oct | 114,0 | Artur Alberto GarcÃa Rincón 02:44:45 | |
| — | 09 Oct | — | Gonzalo Andres Garrido Zenteno 04:42:42 | |
| 2 | 09 Oct | 84,0 | Honório Rafael Machado Perez 01:55:23 | |
2009 04 Oct – 10 Oct 2009 10 8 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 04 Oct | 4,0 | Michael Rasmussen 00:08:44 | |
| 1 | 05 Oct | 118,0 | Javier BenÃtez Pomares 03:10:53 | |
| 2 | 06 Oct | 117,0 | Javier BenÃtez Pomares 02:57:36 | |
| 3 | 07 Oct | 152,0 | Rui Alberto Faria da Costa 04:15:04 | |
| 4 | 08 Oct | 192,0 | Daniel Moreno Fernández 04:17:32 | |
| 5 | 09 Oct | 142,0 | Cesar Vaquera Resendiz 03:10:21 | |
| — | 10 Oct | — | Óscar Miguel Sevilla Rivera 20:32:43 | |
| 6 | 10 Oct | 118,0 | Javier BenÃtez Pomares 02:32:03 | |
2008 06 Oct – 12 Oct 2008 10 8 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct | 147,8 | Javier BenÃtez Pomares 03:19:13 | |
| 2 | 07 Oct | 188,7 | Gregorio Ladino Vega 04:59:27 | |
| 3 | 08 Oct | 155,9 | Byron Patricio Guamá De La Cruz 04:21:31 | |
| 4 | 09 Oct | 18,9 | Iker Camaño Ortuzar 00:25:42 | |
| 5 | 10 Oct | 152,8 | Javier BenÃtez Pomares 03:36:52 | |
| 6 | 11 Oct | 127,4 | Luis Fernando Macias Hernández 02:34:23 | |
| — | 12 Oct | — | Francisco Mancebo Pérez 21:14:12 | |
| 7 | 12 Oct | 84,0 | Javier BenÃtez Pomares 01:55:17 | |
2007 07 Oct – 14 Oct 2007 10 8 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct | 82,0 | Javier MejÃas Leal 01:44:07 | |
| 2 | 08 Oct | 147,0 | Carlos Manuel Hernandez Santana 00:00:00 | |
| 3 | 09 Oct | 198,0 | Carlos López González 05:00:39 | |
| 4 | 10 Oct | 157,0 | Daniel Moreno Fernández 00:00:00 | |
| 5 | 12 Oct | 152,0 | Keven Lacombe 03:27:15 | |
| 6 | 13 Oct | 127,0 | Steven Cozza 02:28:46 | |
| — | 14 Oct | — | Francisco Mancebo Pérez 22:04:32 | |
| 7 | 14 Oct | 84,0 | Filipe Duarte Sousa Cardoso 01:48:21 | |
2006 10 Oct – 15 Oct 2006 – 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 10 Oct | 3,0 | Svein Tuft 00:04:23 | |
| 1 | 11 Oct | 80,0 | Luis Pérez Romero 01:42:42 | |
| 2 | 12 Oct | 116,0 | Bernardo Colex Tepoz 02:55:42 | |
| 3 | 13 Oct | 152,0 | Luis Pérez Romero 04:14:01 | |
| 4 | 14 Oct | 200,0 | Marco Marcato 04:40:12 | |
| — | 15 Oct | — | Luis Pérez Romero 15:42:57 | |
| 5 | 15 Oct | 88,0 | Juan Pablo Magallanes Aranda 02:05:31 | |