đđș Tour de PĂ©cs
Edities (18)
2016 17 Jul â 25 Sep 2016 44 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul | â | JĂĄnos MĂĄrkus 00:00:00 | |
| 2 | 14 Aug | 114,0 | Gergely Popovics 02:51:27 | |
| 3 | 14 Aug | 13,0 | ZoltĂĄn Csomor 00:22:27 | |
| 4 | 28 Aug | 94,0 | BarnabĂĄs PeĂĄk 02:24:22 | |
| â | 25 Sep | â | Vince Vörös 00:00:00 | |
| 5 | 25 Sep | 50,0 | Vince Vörös 01:20:51 | |
2015 11 Apr â 19 Sep 2015 44 7 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr | 23,0 | JĂĄnos PelikĂĄn 00:37:18 | |
| 2 | 16 May | 80,0 | GĂĄbor MakĂĄcs 01:24:12 | |
| 3 | 21 Jun | 20,0 | Gergely Somogyi 00:30:00 | |
| 4 | 21 Jun | 94,0 | Gergely Kiss 00:00:00 | |
| 5 | 02 Aug | 78,0 | Dario Marton 02:04:44 | |
| â | 19 Sep | â | Dario Marton 00:00:00 | |
| 6 | 19 Sep | 50,0 | Gergely Somogyi 01:19:32 | |
2014 16 Mar â 21 Sep 2014 44 8 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 16 Mar | 6,0 | Ferenc Vörös 00:16:33 | |
| 1b | 16 Mar | 20,0 | ZoltĂĄn Csomor 00:28:40 | |
| 2 | 13 Apr | 23,0 | GĂĄbor Fejes 00:42:37 | |
| 3 | 11 May | â | GĂĄbor Kasza 01:20:29 | |
| 4 | 22 Jun | 94,0 | Gergely Kiss 02:19:46 | |
| 5 | 10 Aug | 78,0 | Måté Mogyorósi 01:55:47 | |
| â | 21 Sep | â | MĂĄtĂ© MogyorĂłsi 00:00:00 | |
| 6 | 21 Sep | 65,0 | Péter Varga 01:30:38 | |
2013 06 Apr â 15 Sep 2013 44 14 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar | 71,0 | JĂĄnos Hemmert 01:48:32 | |
| 2a | 21 Apr | 20,0 | Daniel Crista 00:27:23 | |
| 2b | 21 Apr | 60,0 | ZoltĂĄn Csomor 01:42:00 | |
| 3 | 26 May | 126,0 | X X 00:00:00 | |
| 4a | 30 Jun | 60,0 | Gergely Ivanics 01:28:58 | |
| 4b | 30 Jun | 84,0 | Robert Pisica 02:17:24 | |
| 5 | 06 Jul | 94,0 | Olivér Nagy 02:28:27 | |
| 6a | 04 Aug | 23,0 | Péter Kusztor 00:37:40 | |
| 6b | 04 Aug | 58,0 | ZoltĂĄn Lengyel 01:36:48 | |
| 7a | 11 Aug | 92,0 | Dominik Imrek 02:28:46 | |
| 7b | 11 Aug | 50,0 | ZoltĂĄn Csomor 01:28:14 | |
| â | 15 Sep | â | OlivĂ©r Nagy 00:00:00 | |
| 8a | 15 Sep | 65,0 | Zsolt JuhĂĄsz 01:26:12 | |
| 8b | 15 Sep | 18,0 | ZoltĂĄn VĂgh 00:35:36 | |
2012 18 Mar â 16 Sep 2012 44 12 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar | 58,0 | ZoltĂĄn Csomor 01:35:03 | |
| 2 | 20 May | 20,0 | Gergely Somogyi 00:26:59 | |
| 3 | 20 May | 54,0 | Gergely Ivanics 01:43:17 | |
| 4 | 01 Jul | 60,0 | ZoltĂĄn Csomor 01:28:27 | |
| 5 | 01 Jul | 84,0 | ZoltĂĄn Csomor 02:20:13 | |
| 6 | 07 Jul | 94,0 | JĂĄnos PelikĂĄn 02:29:03 | |
| 7 | 08 Jul | 114,0 | Gergely Ivanics 02:55:04 | |
| 8 | 12 Aug | 63,0 | ZoltĂĄn Csomor 01:46:52 | |
| 9 | 12 Aug | 50,0 | ZoltĂĄn Csomor 01:16:30 | |
| â | 16 Sep | â | ZoltĂĄn Csomor 00:00:00 | |
| 10 | 16 Sep | 65,0 | JĂĄnos Hemmert 01:28:44 | |
| 11 | 16 Sep | 18,0 | ZoltĂĄn VĂgh 00:35:26 | |
2011 10 Apr â 18 Sep 2011 44 13 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr | 50,0 | GĂĄbor Fejes 01:09:40 | |
| 2 | 22 May | 94,0 | Péter Jordån 02:24:27 | |
| 3a | 19 Jun | 41,0 | Gergely Ivanics 00:53:20 | |
| 3b | 19 Jun | 90,0 | JĂĄnos Hemmert 02:15:34 | |
| 4 | 10 Jul | 90,0 | JĂĄnos Hemmert 02:15:34 | |
| 5 | 17 Jul | 30,0 | ZoltĂĄn Csomor 00:42:24 | |
| 6 | 31 Jul | 103,0 | Gergely Ivanics 02:32:20 | |
| 7 | 20 Aug | 84,0 | Marko SudariÄ 02:05:04 | |
| 8 | 21 Aug | 72,0 | Gergely Ivanics 01:42:40 | |
| 9 | 17 Sep | 114,0 | ZoltĂĄn Csomor 02:45:48 | |
| â | 18 Sep | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| 10a | 18 Sep | 65,0 | AndrĂĄs Berkesi 01:31:38 | |
| 10b | 18 Sep | 18,0 | ZoltĂĄn Csomor 00:36:10 | |
2010 04 Apr â 05 Sep 2010 44 12 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Apr | 47,0 | Péter Simon 01:18:19 | |
| 2 | 18 Apr | 94,0 | ZoltĂĄn Csomor 02:28:37 | |
| 3 | 02 May | 50,0 | Gergely Ivanics 01:13:48 | |
| 4 | 30 May | 120,0 | ZoltĂĄn VĂgh 03:16:42 | |
| 5 | 06 Jun | 30,0 | Gergely Ivanics 00:41:58 | |
| 6 | 20 Jun | 30,0 | JĂĄnos Hemmert 00:45:54 | |
| 7 | 20 Jun | 90,0 | Gergely Ivanics 02:09:26 | |
| 8 | 04 Jul | 120,0 | Gergely Ivanics 03:56:39 | |
| 9 | 29 Aug | 72,0 | JĂĄnos Hemmert 01:42:51 | |
| â | 05 Sep | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| 10 | 05 Sep | 65,0 | Gergely Ivanics 01:30:48 | |
| 11 | 05 Sep | 18,0 | JĂĄnos Hemmert 00:36:42 | |
2009 15 Mar â 06 Sep 2009 44 12 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar | 88,0 | Balåsz Rónaszéki 02:11:12 | |
| 2 | 05 Apr | 33,0 | MĂĄrton BlazsĂł 00:54:42 | |
| 3 | 03 May | 30,0 | Pål Péceli 00:00:00 | |
| 4 | 03 May | 50,0 | Dejan VidĂĄkovic 01:22:19 | |
| 5 | 17 May | 100,0 | Gergely Ivanics 03:32:40 | |
| 6 | 31 May | 100,0 | GĂĄbor Steig 02:30:39 | |
| 7 | 21 Jun | â | ZoltĂĄn Madaras 02:47:16 | |
| 8 | 05 Jul | â | Gergely Ivanics 02:46:15 | |
| 9 | 30 Aug | 75,0 | Dejan VidĂĄkovic 01:40:42 | |
| â | 06 Sep | â | GĂĄbor Steig 00:00:00 | |
| 10 | 06 Sep | 65,0 | AndrĂĄs Berkesi 01:29:32 | |
| 11 | 06 Sep | 18,0 | BarnabĂĄs VĂzer 00:32:08 | |
2008 16 Mar â 28 Sep 2008 44 13 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar | 30,0 | Gergely Ivanics 00:17:40 | |
| 2 | 06 Apr | 47,0 | Gergely Ivanics 01:14:40 | |
| 3 | 04 May | 88,0 | Balåsz Rónaszéki 02:04:30 | |
| 4 | 18 May | 50,0 | ZoltĂĄn Csomor 01:25:25 | |
| 5 | 01 Jun | 20,0 | Gergely Ivanics 00:21:40 | |
| 6 | 08 Jun | 98,0 | Gergely Kiss 02:32:09 | |
| 7 | 15 Jun | 120,0 | ZoltĂĄn Madaras 02:40:45 | |
| 8 | 22 Jun | 120,0 | Gergely Ivanics 02:50:33 | |
| 9 | 06 Jul | 114,0 | GĂĄbor Arany 02:42:54 | |
| 10 | 21 Sep | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| â | 28 Sep | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| 11 | 28 Sep | â | JĂĄnos Hemmert 00:00:00 | |
| 12 | 28 Sep | â | Daniel Toth 00:00:00 | |
2007 18 Mar â 23 Sep 2007 44 11 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar | 47,0 | Attila Ărvay 00:00:00 | |
| 2 | 01 Apr | 92,0 | BĂĄlint Szeghalmi 02:06:21 | |
| 3 | 12 May | 82,0 | Péter Légrådi 02:05:30 | |
| 4 | 20 May | â | PĂ©ter Kusztor 02:32:11 | |
| 5 | 03 Jun | 96,0 | GĂĄbor Arany 00:00:00 | |
| 6 | 10 Jun | 12,0 | Bence Szuromi 00:22:01 | |
| 7 | 09 Sep | 72,0 | JĂĄnos Hemmert 01:41:08 | |
| 8 | 22 Sep | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| â | 23 Sep | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| 9 | 23 Sep | â | ZoltĂĄn Madaras 00:00:00 | |
| 10 | 23 Sep | â | ZoltĂĄn Madaras 00:00:00 | |
2006 19 Mar â 23 Sep 2006 – 15 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mar | 92,0 | ZoltĂĄn Csomor 00:00:00 | |
| 2 | 02 Apr | 120,0 | LĂĄszlĂł Garamszegi 00:00:00 | |
| 3 | 07 Apr | 70,0 | Ăkos Haiszer 00:00:00 | |
| 4 | 13 May | 92,0 | Csaba Szekeres 00:00:00 | |
| 5 | 04 Jun | 120,0 | Péter Légrådi 00:00:00 | |
| 6a | 11 Jun | 20,0 | Péter Légrådi 00:23:22 | |
| 6b | 11 Jun | 75,0 | Gergely Ivanics 01:47:42 | |
| 7 | 18 Jun | 122,0 | Ăkos Haiszer 00:00:00 | |
| 8 | 09 Jul | 140,0 | GĂĄbor Arany 00:00:00 | |
| 9 | 13 Aug | â | ZoltĂĄn Csomor 00:00:00 | |
| 10 | 27 Aug | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| 11 | 10 Sep | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| â | 23 Sep | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
| 12a | 23 Sep | 65,0 | Gergely Ivanics 01:26:33 | |
| 12b | 23 Sep | 20,0 | Csaba Szekeres 00:31:22 | |
2005 27 Mar â 04 Sep 2005 44 10 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar | 110,0 | Viktor SpecziĂĄr 01:19:35 | |
| 2 | 03 Apr | 70,0 | MĂĄrton BlazsĂł 01:35:57 | |
| 3 | 07 May | 92,0 | Ăkos Haiszer 02:13:21 | |
| 4a | 12 Jun | 88,0 | Mate Topan 00:00:00 | |
| 4b | 12 Jun | 88,0 | Balåsz Rónaszéki 02:03:43 | |
| 5 | 03 Jul | 70,0 | GĂĄbor Steig 01:49:22 | |
| 6 | 14 Aug | 92,0 | Gergely Ivanics 02:23:13 | |
| 7 | 28 Aug | 55,0 | Ăkos Haiszer 01:23:40 | |
| â | 04 Sep | â | JĂĄnos Hemmert 00:00:00 | |
| 8 | 04 Sep | 110,0 | GĂĄbor Arany 02:50:37 | |
2004 2004 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Gergely Ivanics 00:00:00 | |
2003 2003 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | GĂĄbor Steig 00:00:00 | |
2002 2002 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | GĂĄbor Steig 00:00:00 | |
2001 2001 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | PĂ©ter LĂ©grĂĄdi 00:00:00 | |
1999 1999 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Viktor SpecziĂĄr 00:00:00 | |
1998 1998 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Jozsef Otto 00:00:00 | |