🇨🇷 Vuelta a San Carlos
Costa Rica ♂ Mannen
Edities (17)
2025 24 Sep – 28 Sep 2025 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep | 145,0 | LuÃs Anderson MejÃa Sánchez 00:00:00 | |
| 2 | 25 Sep | 123,0 | Joseph Gerardo Ramirez Venegas 00:00:00 | |
| 3 | 26 Sep | 95,0 | Dylan Roberto Jimenez Arias 00:00:00 | |
| — | 27 Sep | — | LuÃs Anderson MejÃa Sánchez 11:36:48 | |
| 4 | 27 Sep | 106,0 | Luis Daniel Oses Campos 00:00:00 | |
2024 18 Sep – 22 Sep 2024 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep | 140,0 | Pablo Mudarra Segura 03:10:26 | |
| 2 | 19 Sep | 122,0 | Alex Strah Mendez 02:53:03 | |
| 3 | 20 Sep | 20,0 | Bolivar Gabriel Espinosa Serrano 00:26:51 | |
| 4 | 21 Sep | 90,0 | Dylan Roberto Jimenez Arias 02:36:05 | |
| — | 22 Sep | — | Dylan Roberto Jimenez Arias 11:33:39 | |
| 5 | 22 Sep | 106,0 | Daniel Bonilla Quirós 02:24:51 | |
2022 22 Sep – 25 Sep 2022 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep | 120,0 | Roberto Carlos González Castillero 02:54:27 | |
| 2 | 23 Sep | 82,0 | Joseph Eladio ChavarrÃa Rodriguez 01:57:09 | |
| 3 | 24 Sep | 52,0 | Kevin Manuel Rivera Serrano 01:36:12 | |
| — | 25 Sep | — | Rodolfo Villalobos Alpizar 09:06:01 | |
| 4 | 25 Sep | 106,0 | Joseph Eladio ChavarrÃa Rodriguez 02:36:20 | |
2019 19 Sep – 22 Sep 2019 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep | 119,0 | Joseph Villalobos 03:15:46 | |
| 2 | 20 Sep | 112,0 | Brayan Arinel RÃos Rosales 02:35:59 | |
| 3 | 21 Sep | 123,0 | Daniel Bonilla Quirós 02:58:05 | |
| — | 22 Sep | — | Daniel Bonilla Quirós 00:00:00 | |
| 4 | 22 Sep | 112,0 | Franklin Erasmo Archibold Castillo 00:00:00 | |
2019 19 Sep – 22 Sep 2019 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep | 119,0 | Joseph Villalobos 03:15:46 | |
| 2 | 20 Sep | 112,0 | Brayan Arinel RÃos Rosales 02:35:59 | |
| 3 | 21 Sep | 123,0 | Daniel Bonilla Quirós 02:58:05 | |
| — | 22 Sep | — | Daniel Bonilla Quirós 00:00:00 | |
| 4 | 22 Sep | 112,0 | Franklin Erasmo Archibold Castillo 00:00:00 | |
2017 20 Sep – 24 Sep 2017 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep | 129,0 | Bryan Salas Sanchez 02:56:49 | |
| 2 | 21 Sep | 147,0 | Gabriel Marin Sánchez 03:30:17 | |
| 3 | 22 Sep | 47,0 | Daniel Bonilla Quirós 00:00:00 | |
| 4 | 23 Sep | 82,0 | José Alberto Varela Solis 02:02:46 | |
| — | 24 Sep | — | Roman Daniel Villalobos Solis 00:00:00 | |
| 5 | 24 Sep | 132,0 | Bryan Salas Sanchez 00:00:00 | |
2016 21 Sep – 25 Sep 2016 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep | 134,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 02:53:52 | |
| 2 | 22 Sep | 147,0 | Pablo Andrés Alarcón Cares 03:34:56 | |
| 3 | 23 Sep | 22,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 00:29:16 | |
| 4 | 24 Sep | 82,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 02:05:32 | |
| — | 25 Sep | — | Juan Carlos Rojas Villegas 12:16:19 | |
| 5 | 25 Sep | 82,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 03:11:49 | |
2015 23 Sep – 27 Sep 2015 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep | 103,0 | Gabriel Marin Sánchez 02:26:36 | |
| 2 | 24 Sep | 130,0 | Pablo Mudarra Segura 02:59:35 | |
| 3 | 25 Sep | 22,0 | Roman Daniel Villalobos Solis 00:28:42 | |
| 4 | 26 Sep | 93,0 | Daniel Bonilla Quirós 02:57:51 | |
| — | 27 Sep | — | Roman Daniel Villalobos Solis 12:15:06 | |
| 5 | 27 Sep | 130,0 | Daniel Bonilla Quirós 03:17:26 | |
2014 24 Sep – 28 Sep 2014 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep | 117,0 | Alder Torres Yuman 02:54:06 | |
| 2 | 25 Sep | 140,0 | Cesar Andres Rojas Villegas 03:33:48 | |
| 3 | 26 Sep | 22,0 | Cesar Andres Rojas Villegas 00:28:53 | |
| 4 | 27 Sep | 138,0 | Emilio Molina Mata 03:21:33 | |
| — | 28 Sep | — | Cesar Andres Rojas Villegas 13:32:26 | |
| 5 | 28 Sep | 132,0 | Cesar Andres Rojas Villegas 03:13:38 | |
2013 18 Sep – 22 Sep 2013 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep | 140,0 | Gregory Juel Brenes Obando 03:48:01 | |
| 2 | 19 Sep | 26,0 | Gregory Juel Brenes Obando 00:33:38 | |
| 3 | 20 Sep | 129,0 | Nieves Carrasco Montoya 03:09:38 | |
| 4 | 21 Sep | 103,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 03:22:25 | |
| — | 22 Sep | — | Juan Carlos Rojas Villegas 14:16:39 | |
| 5 | 22 Sep | 132,0 | Rodolfo Villalobos Alpizar 03:21:55 | |
2012 23 Sep – 30 Sep 2012 44 10 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 23 Sep | — | Enrique Artavia Cedena 00:08:47 | |
| 1 | 24 Sep | — | Juan Carlos Rojas Villegas 03:13:01 | |
| 2 | 25 Sep | 55,0 | Marco Vinicio Salas Arias 01:19:33 | |
| 3 | 26 Sep | — | Alejandro Padilla Miranda 02:47:30 | |
| 4 | 27 Sep | — | Juan Carlos Rojas Villegas 00:46:00 | |
| 5 | 27 Sep | 104,0 | Pablo Mudarra Segura 02:24:18 | |
| 6 | 28 Sep | 104,0 | Pablo Mudarra Segura 02:59:48 | |
| 7 | 29 Sep | 103,0 | Roman Daniel Villalobos Solis 03:10:58 | |
| — | 30 Sep | — | Juan Carlos Rojas Villegas 19:12:01 | |
| 8 | 30 Sep | 122,0 | Roman Daniel Villalobos Solis 03:18:43 | |
2011 26 Sep – 02 Oct 2011 44 8 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep | 136,0 | José Manuel RodrÃguez Caballero 03:34:42 | |
| 2 | 27 Sep | 110,0 | Rodolfo RodrÃguez 02:58:30 | |
| 3 | 28 Sep | 35,0 | Juan Pablo Araya Espinoza 00:45:41 | |
| 4 | 29 Sep | 141,0 | Lizandro Roberto Ajcú Velasquez 03:30:08 | |
| 5 | 30 Sep | 103,0 | Marconi Duran Montoya 03:20:37 | |
| 6 | 01 Oct | 161,0 | Lizandro Roberto Ajcú Velasquez 04:38:20 | |
| — | 02 Oct | — | Juan Carlos Rojas Villegas 22:15:28 | |
| 7 | 02 Oct | 132,0 | Eddier GodÃnez 03:25:18 | |
2010 05 Oct – 10 Oct 2010 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct | 136,0 | Eddier GodÃnez 03:42:25 | |
| 2 | 06 Oct | 157,0 | Paulo Vargas Barrantes 04:25:31 | |
| 3 | 07 Oct | 41,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 00:55:55 | |
| 4 | 08 Oct | — | Eddier GodÃnez 03:54:14 | |
| 5 | 09 Oct | — | Juan Carlos Rojas Villegas 03:14:33 | |
| — | 10 Oct | — | Juan Carlos Rojas Villegas 19:48:04 | |
| 6 | 10 Oct | 132,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 03:31:28 | |
2009 22 Sep – 27 Sep 2009 44 8 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep | 162,0 | Alfredo Esteban Ajpacajá Tax 04:10:14 | |
| 2 | 23 Sep | 25,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 00:32:34 | |
| 3 | 23 Sep | 80,0 | Marco Guillén Chavarria 01:34:17 | |
| 4 | 24 Sep | 126,0 | José Adrián Bonilla Bonilla 03:26:35 | |
| 5 | 25 Sep | 157,0 | Danny Alexander Morales Aquino 04:14:42 | |
| 6 | 26 Sep | 144,0 | Eddier GodÃnez 03:37:22 | |
| — | 27 Sep | — | Marco Vinicio Salas Arias 20:58:12 | |
| 7 | 27 Sep | 132,0 | Juan Carlos Rojas Villegas 03:18:06 | |
2008 23 Sep – 28 Sep 2008 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep | — | Esteban Castro Morera 03:54:06 | |
| 2 | 24 Sep | 166,0 | Jonathan Carballo Ramirez 04:47:24 | |
| 3 | 25 Sep | 40,0 | José Adrián Bonilla Bonilla 00:57:38 | |
| 4 | 26 Sep | 198,0 | Jonathan Carballo Ramirez 03:40:01 | |
| 5 | 27 Sep | 30,0 | Marco Guillén Chavarria 00:10:51 | |
| — | 28 Sep | — | Yelko Marino Gómez Valdes 17:46:31 | |
| 6 | 28 Sep | 140,0 | Warren Calvo 03:46:08 | |
2007 25 Sep – 30 Sep 2007 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep | 142,0 | Saúl Betancourt 04:08:42 | |
| 2 | 26 Sep | 145,0 | Leonel Jimenez 03:54:00 | |
| 3 | 27 Sep | 50,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 00:46:15 | |
| 4 | 28 Sep | 198,0 | Marco Vinicio Salas Arias 03:25:47 | |
| 5 | 29 Sep | 43,0 | Nieves Carrasco Montoya 00:00:00 | |
| — | 30 Sep | — | Henry Esteban Raabe Méndez 16:53:09 | |
| 6 | 30 Sep | 138,0 | Henry Esteban Raabe Méndez 03:18:32 | |
2006 27 Sep – 01 Oct 2006 – 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep | 145,0 | Marco Vinicio Salas Arias 00:00:00 | |
| 2 | 28 Sep | 142,0 | Marconi Duran Montoya 00:00:00 | |
| 3 | 29 Sep | 40,0 | Nieves Carrasco Montoya 00:00:00 | |
| 4 | 30 Sep | 120,0 | Eduardo Rojas 00:00:00 | |
| — | 01 Oct | — | Marco Vinicio Salas Arias 00:00:00 | |
| 5 | 01 Oct | 129,0 | Santos Corea GutÃerrez 00:00:00 | |