🇵🇹 Volta à Madeira
Edities (7)
2018 27 Jul – 29 Jul 2018 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul | 55,0 | Carlos Gomes 01:53:32 | |
| 2 | 28 Jul | 49,0 | Carlos Gomes 01:40:58 | |
| — | 29 Jul | — | Carlos Gomes 04:50:05 | |
| 3 | 29 Jul | 46,0 | Carlos Gomes 01:15:35 | |
2010 21 Sep – 25 Sep 2010 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 21 Sep | 12,0 | Fábio Manuel Oliveira Pais 00:00:00 | |
| 1 | 22 Sep | 46,0 | Micael Duarte Isidoro 01:37:39 | |
| 2 | 23 Sep | 46,0 | Bruno Duarte Ferreira Silva 01:23:16 | |
| 3 | 24 Sep | 98,0 | José Isidro Maciel Gonçalves 03:11:51 | |
| — | 25 Sep | — | José Isidro Maciel Gonçalves 06:36:46 | |
| 4 | 25 Sep | 8,0 | Pedro Miguel Moreira Paulinho 00:12:27 | |
2009 23 Oct – 31 Oct 2009 44 9 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 23 Oct | 12,0 | Carlos Manuel Henriques Baltazar 00:00:00 | |
| 1 | 24 Oct | 46,0 | Bruno Duarte Ferreira Silva 03:11:20 | |
| 2 | 25 Oct | 98,0 | Bruno Duarte Ferreira Silva 01:24:32 | |
| 3 | 26 Oct | 58,0 | Luís Filipe Correia Afonso 01:50:34 | |
| 4 | 28 Oct | 72,0 | Bruno Duarte Ferreira Silva 02:53:45 | |
| 5 | 29 Oct | 46,0 | Jorge Augusto Alves Silva 01:38:06 | |
| 6 | 30 Oct | 60,0 | Nelson Filipe Dos Santos Simões Oliveira 02:01:11 | |
| — | 31 Oct | — | Bruno Duarte Ferreira Silva 13:34:23 | |
| 7 | 31 Oct | 8,0 | Aser Estévez Cividanes 00:11:59 | |
2008 2008 44 9 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 04 Oct | 15,0 | José Isidro Maciel Gonçalves 00:15:43 | |
| 1 | 05 Oct | 44,0 | Ricardo Augusto Afonso Vilela 01:22:08 | |
| 2 | 06 Oct | 46,0 | Nelson Filipe Carvalho Sousa 01:22:40 | |
| 3 | 07 Oct | 48,0 | Bruno Duarte Ferreira Silva 01:40:39 | |
| 4 | 09 Oct | 46,0 | Rui Felipe Gomes Sá 01:34:43 | |
| 5 | 10 Oct | 58,0 | Fábio Filipe Conceição Ferreira 02:01:55 | |
| 6 | 11 Oct | 8,0 | Rui Felipe Gomes Sá 00:11:56 | |
| — | 12 Oct | — | Bruno Duarte Ferreira Silva 10:33:34 | |
| 7 | 12 Oct | 54,0 | José Miguel Martins 01:56:41 | |
2008 04 Oct – 12 Oct 2008 44 9 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 04 Oct | 15,0 | José Isidro Maciel Gonçalves 00:15:43 | |
| 1 | 05 Oct | 44,0 | Ricardo Augusto Afonso Vilela 01:22:08 | |
| 2 | 06 Oct | 46,0 | Nelson Filipe Carvalho Sousa 01:22:40 | |
| 3 | 07 Oct | 48,0 | Bruno Duarte Ferreira Silva 01:40:39 | |
| 4 | 09 Oct | 46,0 | Rui Felipe Gomes Sá 01:34:43 | |
| 5 | 10 Oct | 58,0 | Fábio Filipe Conceição Ferreira 02:01:55 | |
| 6 | 11 Oct | 8,0 | Rui Felipe Gomes Sá 00:11:56 | |
| — | 12 Oct | — | Bruno Duarte Ferreira Silva 10:33:34 | |
| 7 | 12 Oct | 54,0 | José Miguel Martins 01:56:41 | |
2007 06 Oct – 14 Oct 2007 44 14 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 06 Oct | 8,5 | Alcides Manuel Coelho Almeida 00:12:01 | |
| 1A | 07 Oct | 28,8 | Edgar Miguel Lemos Pinto 00:53:30 | |
| 1B | 07 Oct | 44,3 | Rui Alberto Faria Costa 01:18:52 | |
| 2 | 08 Oct | 61,4 | César André Lima Fonte 01:52:53 | |
| 3 | 09 Oct | 56,0 | Edgar Miguel Lemos Pinto 01:50:41 | |
| 4 | 10 Oct | 46,0 | José João Pimenta Costa Mendes 01:39:11 | |
| 5A | 11 Oct | 44,0 | Rui Alberto Faria Costa 01:24:52 | |
| 5B | 11 Oct | 8,0 | Aser Estévez Cividanes 00:12:23 | |
| 6 | 13 Oct | 45,0 | José João Pimenta Costa Mendes 01:19:49 | |
| — | 14 Oct | — | Rui Alberto Faria Costa 12:01:26 | |
| — | 14 Oct | — | Rui Alberto Faria Costa 00:00:00 | |
| — | 14 Oct | — | Ricardo Augusto Afonso Vilela 00:00:00 | |
| — | 14 Oct | — | César André Lima Fonte 00:00:00 | |
| 7 | 14 Oct | 44,0 | Héctor Espasandin Rama 01:14:37 | |
1974 1974 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | José Freitas Martins 00:00:00 | |