🇪🇸 Vuelta a Mallorca
Spanje ♂ Mannen
Edities (22)
1996 1996 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Francisco Cabello Luque 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Jeroen Blijlevens 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Francisco Cabello Luque 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Godert De Leeuw 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Federico Colonna 00:00:00 | |
1995 05 Feb – 09 Feb 1995 SEL 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Feb | 87,0 | Adriano Baffi 01:51:46 | |
| 2 | 06 Feb | 158,0 | Laurent Jalabert 04:04:08 | |
| 3 | 07 Feb | 138,0 | Jeroen Blijlevens 05:20:00 | |
| 4 | 08 Feb | 171,0 | Samuele Schiavina 04:28:26 | |
| — | 09 Feb | 705,0 | Alex Zülle 17:23:34 | |
| 5 | 09 Feb | 149,0 | Beat Zberg 03:43:00 | |
1994 1994 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | David García Marquina 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Juan Llaneras Rossello 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Ángel Edo Alsina 00:00:00 | |
| 3a | 30 Nov | — | Julio Alfonso Gutiérrez Gutiérrez 00:00:00 | |
| 3b | 30 Nov | — | Asier Guenetxea Sarain 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | José Ramón Uriarte Zubero 00:00:00 | |
| 6 | 30 Nov | — | Julio Alfonso Gutiérrez Gutiérrez 00:00:00 | |
1993 30 Nov – 30 Nov 1992 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Laurent Jalabert 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Asiat Saitov 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Laurent Jalabert 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Laurent Jalabert 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Laurent Jalabert 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Federico Etxabe Musatadi 00:00:00 | |
1992 1992 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Javier Murguialday Chasco 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Johnny Weltz 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Juan Carlos González Salvador 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Julio Alfonso Gutiérrez Gutiérrez 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Julio Alfonso Gutiérrez Gutiérrez 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Neil Stephens 00:00:00 | |
1980 27 Jan – 31 Jan 1980 SEL 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Roger De Vlaeminck 17:15:33 | |
| Prol. | 27 Jan | 2,0 | Roger De Vlaeminck 00:03:20 | |
| 1 | 28 Jan | 154,0 | Roger De Vlaeminck 04:30:20 | |
| 2 | 29 Jan | 121,0 | Roger De Cnijf 03:25:42 | |
| 3 | 30 Jan | 149,0 | Noël Dejonckheere 04:38:34 | |
| 4 | 31 Jan | 160,0 | Roger De Vlaeminck 04:37:36 | |
1979 1979 44 0 etappes
Geen etappegegevens beschikbaar.
1978 30 Nov – 30 Nov 1977 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 248,0 | Michel Pollentier 05:54:35 | |
| 1a | 30 Nov | 36,0 | Michel Pollentier 00:00:00 | |
| 1b | 30 Nov | 75,0 | Sid Barras 00:00:00 | |
| 2a | 30 Nov | 13,0 | Michel Pollentier 00:13:19 | |
| 2b | 30 Nov | 124,0 | Freddy Maertens 00:00:00 | |
1974 14 Sep – 19 Sep 1974 – 9 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 14 Sep | 2,0 | José Freitas Martins 00:03:44 | |
| 1A | 15 Sep | 131,0 | Miguel María Lasa Urquia 04:26:37 | |
| 1B | 15 Sep | 10,0 | Antonio Martos Aguilar 00:19:42 | |
| 2 | 16 Sep | 151,0 | Fernando Plaza Labiano 04:56:20 | |
| 3 | 17 Sep | 153,0 | Tomás Nistal Fernández 04:34:35 | |
| 4 | 18 Sep | 164,0 | Mario Goncalves 04:33:29 | |
| — | 19 Sep | — | Antonio Martos Aguilar 23:24:49 | |
| — | 19 Sep | — | Miguel María Lasa Urquia 00:00:00 | |
| 5 | 19 Sep | 169,0 | Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia 04:28:00 | |
1973 30 Nov – 30 Nov 1972 8 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 30 Nov | — | Miguel María Lasa Urquia 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Miguel María Lasa Urquia 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Frans Van Looy 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Domingo Perurena Telletxea 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Domingo Perurena Telletxea 00:00:00 | |
| 4a | 30 Nov | — | Wilfried Peffgen 00:00:00 | |
| 4b | 30 Nov | — | Tony Houbrechts 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Yvan Benaets 00:00:00 | |
1972 1972 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Andrés Oliva Sánchez 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Juan Manuel Valls Allegre 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Andrés Oliva Sánchez 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Juan Santiago Zurano Jérez 00:00:00 | |
1971 1971 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Miguel María Lasa Urquia 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Miguel María Lasa Urquia 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | José Luis Errandonea Urtizberea 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Domingo Perurena Telletxea 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | José Antonio González Linares 00:00:00 | |
1970 02 Apr – 05 Apr 1970 SEL 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr | 176,0 | José Antonio Pontón Ruiz 04:33:08 | |
| 2 | 03 Apr | 180,0 | Gabriel Mascaró Febrer 05:30:20 | |
| 3 | 04 Apr | 124,0 | Agustín Tamames Iglesias 03:19:10 | |
| — | 05 Apr | — | José Antonio Pontón Ruiz 18:25:37 | |
| 4 | 05 Apr | 170,0 | Rudi Altig 05:02:14 | |
1969 30 Nov – 30 Nov 1968 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Johannes Adrianus Janssen 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Juan Silloniz Achabal 00:00:00 | |
| 2a | 30 Nov | — | Johannes Adrianus Janssen 00:00:00 | |
| 2b | 30 Nov | — | Edouard Louis Joseph Merckx 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Luciano Soave 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Victor Van Schil 00:00:00 | |
1968 1968 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Vicente López Carril 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Willy Monty 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Vicente López Carril 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Jesús Aranzábal Ojanguren 00:00:00 | |
| 4a | 30 Nov | 126,0 | Julio Jiménez Muñoz 03:24:40 | |
| 4b | 30 Nov | 5,0 | Vicente López Carril 00:12:53 | |
| 5 | 30 Nov | — | Johannes Adrianus Janssen 00:00:00 | |
1967 1967 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Valentín Uriona Laucirica 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Serge Bolley 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Robert Lelangue 00:00:00 | |
| 3a | 30 Nov | — | Jaime Alomar Florit 00:00:00 | |
| 3b | 30 Nov | — | Valentín Uriona Laucirica 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Domingo José Fernández Lorenzo 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Valentín Uriona Laucirica 00:00:00 | |
1966 19 Apr – 23 Apr 1966 44 8 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr | 25,0 | Angelino Soler Romagura 00:34:27 | |
| 2 | 20 Apr | 225,0 | José Antonio Momeñe Campo 06:16:40 | |
| 3 | 21 Apr | 223,0 | Juan María Uribezubia Velar 06:20:34 | |
| 4 | 22 Apr | 222,0 | Ignacio Morata Teruel 07:10:48 | |
| — | 23 Apr | — | Juan María Uribezubia Velar 22:38:21 | |
| — | 23 Apr | — | Aurelio González Puente 00:00:00 | |
| — | 23 Apr | — | José Suria Cutrina 00:00:00 | |
| 5 | 23 Apr | 90,0 | Ramón Sáez Marzo 02:10:52 | |
1965 1965 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Antonio Gómez Del Moral 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Jaime Alomar Florit 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Antonio Karmany Mestre 00:00:00 | |
| 3a | 30 Nov | — | Juan José Sagarduy Ayastru 00:00:00 | |
| 3b | 30 Nov | — | Rogelio Hernández Santibáñez 00:00:00 | |
1954 1954 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
1948 1948 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | — | — | |
1940 1940 – 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | 30 Nov | — | Bartolomé Flaquer Carrió 00:00:00 | |
1932 1932 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |