๐บ๐ธ Vulcan Tour
Verenigde Staten โ Mannen
Edities (3)
1987 1987 44 7 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 30 Nov | โ | Alexi Singh Grewal 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | โ | Alexi Singh Grewal 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | โ | Craig Alan Schommer 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | โ | Tom Donahue 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | โ | Craig Alan Schommer 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | โ | Michael Engleman 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | โ | Chris Bailey 00:00:00 | |
1986 1986 44 7 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 30 Nov | โ | Ronald Alexander Kiefel 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | โ | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | โ | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | โ | Greg Demgen 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | โ | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | โ | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | โ | Chris Carmichael 00:00:00 | |
1985 1985 44 6 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | Roy Knickman 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | โ | Chris Carmichael 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | โ | Roy Knickman 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | โ | Chris Carmichael 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | โ | John Cavanaugh 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | โ | Davis Welsh Phinney 00:00:00 | |