๐บ๐ธ Anderson
Verenigde Staten โ Mannen
Edities (5)
2015 05 Sep โ 06 Sep 2015 44 2 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep | โ | Christopher Uberti 00:00:00 | |
| 2 | 06 Sep | โ | Adam Koble 00:00:00 | |
2014 30 Aug โ 31 Aug 2014 44 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug | โ | Emile Abraham 01:16:47 | |
| โ | 31 Aug | โ | Winston David 00:00:00 | |
| 2 | 31 Aug | โ | Winston David 00:09:01 | |
2013 31 Aug โ 01 Sep 2013 44 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug | โ | Benjamin Charles Zawacki 00:00:00 | |
| โ | 01 Sep | โ | Joseph Lewis 00:00:00 | |
| 2 | 01 Sep | โ | Joseph Lewis 00:00:00 | |
2012 31 Aug โ 02 Sep 2012 44 4 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug | โ | Robert Sweeting 00:04:13 | |
| 2 | 01 Sep | โ | David Guttenplan 01:18:54 | |
| โ | 02 Sep | โ | David Guttenplan 00:00:00 | |
| 3 | 02 Sep | โ | Jonathan Hamblen 00:00:00 | |
2011 02 Sep โ 05 Sep 2011 44 4 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep | 7,0 | Andy Baker 00:08:56 | |
| 2 | 03 Sep | โ | Thomas Brown 01:13:36 | |
| โ | 04 Sep | โ | Cรฉsar Augusto Grajales Calle 00:00:00 | |
| 3 | 04 Sep | โ | Demis Nahuel Alemรกn 02:36:45 | |