🇬🇧 Derbyshire (g)
Groot-Brittannië ♂ Mannen
Edities (3)
1991 1991 44 4 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | ||
| 1 | 30 Nov | — | ||
| 2 | 30 Nov | — | ||
| 3 | 30 Nov | — | ||
1990 1990 44 4 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | ||
| 1 | 30 Nov | — | ||
| 2 | 30 Nov | — | ||
| 3 | 30 Nov | — | ||
1972 1972 44 3 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 200,0 | ||
| 1 | 30 Nov | 100,0 | ||
| 2 | 30 Nov | 100,0 | ||