🇵🇱 Po Ziem Tour
Polen ♂ Mannen
Edities (3)
2001 2001 44 5 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | ||
| 1 | 30 Nov | — | ||
| 2 | 30 Nov | — | ||
| 3 | 30 Nov | — | ||
| 4 | 30 Nov | — | ||
2000 2000 44 5 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | ||
| 1 | 30 Nov | — | ||
| 2 | 30 Nov | — | ||
| 3 | 30 Nov | — | ||
| 4 | 30 Nov | — | ||
1996 1996 44 5 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | ||
| 1 | 30 Nov | — | ||
| 2 | 30 Nov | — | ||
| 3 | 30 Nov | — | ||
| 4 | 30 Nov | — | ||