đšđŽ Vuelta a Cundinamarca
Colombia â Mannen
Edities (43)
2025 22 Jul â 25 Jul 2025 44 0 etappes
Geen etappegegevens beschikbaar.
2024 28 May â 31 May 2024 44 0 etappes
Geen etappegegevens beschikbaar.
2023 01 Jun â 04 Jun 2023 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May | 10,0 | Rodrigo Contreras PinzĂłn 00:19:26 | |
| 2 | 01 Jun | 102,0 | Jhonatan Steven Chaves Torres 02:59:10 | |
| 3 | 02 Jun | 42,0 | Rafael Steven Pineda Pineda 01:43:58 | |
| â | 03 Jun | â | Rafael Steven Pineda Pineda 06:33:56 | |
| 4 | 03 Jun | 72,0 | Jonathan Alexander Guatibonza Becerra 01:31:06 | |
2021 09 Nov â 12 Nov 2021 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 09 Nov | 6,0 | Javier Ernesto Jamaica Mejia 00:06:42 | |
| 1 | 10 Nov | 126,0 | Marlon David Garzon 03:24:54 | |
| 2 | 11 Nov | 115,0 | Jhonatan Steven Chaves Torres 02:47:19 | |
| â | 12 Nov | â | Marlon David Garzon 07:01:43 | |
| 3 | 12 Nov | 18,0 | Yerson Eduardo SĂĄnchez Escobar 00:41:59 | |
2019 02 Apr â 05 Apr 2019 44 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr | 11,0 | SebastiĂĄn Orlando Caro Monroy 00:12:54 | |
| 2 | 03 Apr | 77,0 | Ălvaro Yamid-Yesid GĂłmez Urrego 01:57:05 | |
| 3 | 04 Apr | 221,0 | Fabio Andrés Duarte Arevalo 05:44:26 | |
| â | 05 Apr | â | Fabio AndrĂ©s Duarte Arevalo 09:54:59 | |
| 4 | 05 Apr | 91,0 | Ălvaro Duarte Sandoval 01:59:00 | |
2018 26 Jun â 30 Jun 2018 44 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun | 4,0 | Wilby Enrique Sandoval Fuquen 00:17:10 | |
| 2 | 27 Jun | 122,0 | Ăscar Mauricio PachĂłn Melo 03:20:33 | |
| 3 | 28 Jun | 80,0 | Steven Manuel Cuesta Zamora 01:59:49 | |
| 4 | 29 Jun | 88,0 | Jordan Arley Parra Arias 02:06:48 | |
| â | 30 Jun | â | Wilby Enrique Sandoval Fuquen 10:12:14 | |
| 5 | 30 Jun | 91,0 | Wilby Enrique Sandoval Fuquen 02:28:26 | |
2017 06 Jun â 09 Jun 2017 44 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun | 130,0 | Daniel Fernando Balsero Bernal 02:47:49 | |
| 2 | 07 Jun | 55,0 | Ălvaro Yamid-Yesid GĂłmez Urrego 01:37:20 | |
| 3 | 08 Jun | 66,0 | Miguel Ăngel Rubiano Chavez 02:05:02 | |
| â | 09 Jun | â | Ălvaro Yamid-Yesid GĂłmez Urrego 00:00:00 | |
| 4 | 09 Jun | 4,0 | Luis Fernando Camargo Flechas 00:00:00 | |
2016 24 May â 27 May 2016 44 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May | 125,0 | Fredy Emir Montaña Cadena 03:18:52 | |
| 2 | 25 May | 85,0 | Ălvaro Duarte Sandoval 02:08:56 | |
| 3 | 26 May | 145,0 | Jordan Arley Parra Arias 01:36:49 | |
| â | 27 May | â | Fabio Nelson Montenegro Forero 07:53:15 | |
| 4 | 27 May | 18,0 | Fabio Nelson Montenegro Forero 00:47:55 | |
2015 23 Jun â 27 Jun 2015 44 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 22 Jun | 3,0 | Hernando BohĂłrquez Sanchez 00:04:33 | |
| 1 | 23 Jun | 90,0 | Ăscar Mauricio PachĂłn Melo 01:58:15 | |
| 2 | 24 Jun | 100,0 | Ăscar Mauricio PachĂłn Melo 02:19:23 | |
| â | 25 Jun | â | Ăscar Mauricio PachĂłn Melo 04:22:05 | |
| 3 | 25 Jun | â | Oscar Soliz Vilca 02:45:51 | |
2014 16 Jul â 20 Jul 2014 44 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul | 125,0 | Juan Pablo Forero Carreño 02:37:47 | |
| 2 | 16 Jul | 110,0 | Didier Alexandre Sastoque Pulido 01:51:26 | |
| 3 | 17 Jul | â | Juan Pablo Forero Carreño 02:14:37 | |
| â | 18 Jul | â | Fredy Emir Montaña Cadena 07:32:12 | |
| 4 | 18 Jul | 19,0 | Fredy Emir Montaña Cadena 00:48:20 | |
2013 15 Oct â 19 Oct 2013 44 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 15 Oct | 3,0 | Pedro Antonio Herrera Moreno 00:03:38 | |
| 1 | 16 Oct | 110,0 | Luis Alberto Largo Quintero 01:54:10 | |
| 2 | 17 Oct | 53,0 | Juan Pablo Forero Carreño 01:12:58 | |
| 3 | 18 Oct | 97,0 | Pedro Antonio Herrera Moreno 01:41:46 | |
| â | 19 Oct | â | Luis Alberto Largo Quintero 06:04:56 | |
| 4 | 19 Oct | 31,0 | Ălvaro Yamid-Yesid GĂłmez Urrego 01:11:27 | |
2012 17 Apr â 21 Apr 2012 44 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr | 100,0 | Juan Pablo Villegas Cardona 01:53:26 | |
| 2 | 18 Apr | 105,0 | Camilo Andrés Gómez Archila 02:19:36 | |
| 3 | 19 Apr | 133,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 00:00:00 | |
| 4 | 20 Apr | â | Janier Alexis Acevedo Calle 00:38:56 | |
| â | 21 Apr | â | Alejandro RamĂrez CalderĂłn 10:30:02 | |
| 5 | 21 Apr | â | Fredy Excelino GonzĂĄlez MartĂnez 02:28:26 | |
2011 31 Aug â 04 Sep 2011 44 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 31 Aug | â | Carlos Johan GĂĄlviz GarcĂa 00:08:34 | |
| 1 | 01 Sep | 140,0 | Jhon Freddy GarcĂa Feria 02:40:56 | |
| 2 | 02 Sep | 120,0 | Ălvaro Duarte Sandoval 02:44:12 | |
| 3 | 03 Sep | â | Fredy Emir Montaña Cadena 01:47:26 | |
| â | 04 Sep | â | Fredy Emir Montaña Cadena 08:18:22 | |
| 4 | 04 Sep | 22,0 | Fredy Emir Montaña Cadena 00:57:04 | |
2010 15 Sep â 19 Sep 2010 44 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep | 107,0 | Jeyson Camilo Ulloa RodrĂguez 02:19:25 | |
| 2 | 16 Sep | 183,0 | Robinson Eduardo Chalapud GĂłmez 03:55:10 | |
| 3 | 17 Sep | 141,0 | Libardo Niño Corredor 03:33:04 | |
| â | 18 Sep | â | Libardo Niño Corredor 10:16:19 | |
| 4 | 18 Sep | 14,0 | IvĂĄn Ramiro Parra Pinto 00:28:03 | |
2009 09 Sep â 13 Sep 2009 44 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep | â | Johan Esteban Chaves Rubio 03:20:46 | |
| 2 | 10 Sep | 133,0 | José Daniel Rincón Quintana 03:18:10 | |
| 3 | 11 Sep | 146,0 | Juan Carlos Torres 04:11:47 | |
| 4 | 12 Sep | 22,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 00:25:26 | |
| â | 13 Sep | â | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 13:41:35 | |
| 5 | 13 Sep | 105,0 | Carlos Eduardo Alzate Escobar 02:24:36 | |
2008 17 Sep â 21 Sep 2008 44 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 17 Sep | 5,0 | IvĂĄn Ramiro Parra Pinto 00:11:55 | |
| 1 | 18 Sep | 170,0 | Uberlino Mesa Estepa 03:26:21 | |
| 2 | 19 Sep | 157,0 | Jhon Edilberto MartĂnez Montero 04:26:32 | |
| 3 | 20 Sep | 143,0 | Giovanny Manuel Baez Ălvarez 336:20:00 | |
| â | 21 Sep | â | Santiago Ojeda 00:00:00 | |
| 4 | 21 Sep | â | Juan Pablo Forero Carreño 01:42:00 | |
2007 12 Sep â 16 Sep 2007 44 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 12 Sep | â | â | |
| 1 | 13 Sep | 130,0 | Wilson Alexander Marentes Torres 04:02:30 | |
| 2 | 14 Sep | 130,0 | José Daniel Rincón Quintana 03:21:34 | |
| 3 | 15 Sep | 21,0 | José Daniel Rincón Quintana 00:00:00 | |
| â | 16 Sep | â | JosĂ© Daniel RincĂłn Quintana 09:44:11 | |
| 4 | 16 Sep | â | Armando Cardenas Zamudio 01:20:22 | |
2006 16 Sep â 20 Sep 2006 – 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 12 Sep | â | â | |
| 1 | 13 Sep | 76,0 | Manuel Orlando Mayorga Amortegui 01:59:46 | |
| 2 | 14 Sep | 140,0 | â | |
| 3 | 15 Sep | 21,0 | Diego Mauricio CalderĂłn 01:03:38 | |
| â | 16 Sep | â | Diego Mauricio CalderĂłn 00:00:00 | |
| 4 | 16 Sep | 100,0 | Ăscar Eduardo SĂĄnchez GuarĂn 00:00:00 | |
2004 06 Oct â 10 Oct 2004 – 2 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07 Oct | 19,0 | Ălvaro Sierra Peña 00:00:00 | |
| â | 10 Oct | â | Ălvaro Sierra Peña 00:00:00 | |
2003 02 Apr â 06 Apr 2003 – 6 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr | 190,0 | Luis Gil 00:00:00 | |
| 2 | 03 Apr | 170,0 | Javier Alberto GonzĂĄlez Barrera 00:00:00 | |
| 3 | 04 Apr | 133,0 | Wilson Fernando Cepeda Cuervo 00:00:00 | |
| 4 | 05 Apr | 22,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| â | 06 Apr | â | Javier Alberto GonzĂĄlez Barrera 00:00:00 | |
| 5 | 06 Apr | 78,0 | Jhony Ruiz 00:00:00 | |
2002 30 Nov â 30 Nov 2001 2 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Fortunato Baliani 00:00:00 | |
| â | 30 Nov | â | Miguel Ăngel Sanabria Acevedo 00:00:00 | |
2001 30 Nov â 30 Nov 2000 2 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 4 | â | â | Julio CĂ©sar Aguirre Cabrera 00:00:00 | |
| â | 30 Nov | â | JosĂ© Ismael Sarmiento Riaño 00:00:00 | |
2000 12 Apr â 15 Apr 2000 14 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr | 96,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 02:25:01 | |
| 2 | 13 Apr | 132,0 | Ubaldo Mesa Estepa 03:48:50 | |
| 3 | 14 Apr | 26,0 | Israel Antonio Ochoa Plazas 00:35:03 | |
| â | 15 Apr | â | Uberlino Mesa Estepa 09:27:24 | |
| 4 | 15 Apr | 92,0 | José Daniel Rincón Quintana 02:37:23 | |
1999 1999 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Ăngel Yesid Camargo Ochoa 00:00:00 | |
1998 30 Nov â 30 Nov 1997 2 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | 30 Nov | â | Israel Antonio Ochoa Plazas 00:00:00 | |
| 4 | 11 Apr | â | Duban Alberto RamĂrez RodrĂguez 00:00:00 | |
1997 1997 3 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 4 | â | â | Miguel Ăngel Sanabria Acevedo 00:00:00 | |
| â | 06 Mar | â | Duban Alberto RamĂrez RodrĂguez 00:00:00 | |
| â | 10 Mar | â | Duban Alberto RamĂrez RodrĂguez 00:00:00 | |
1993 1993 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Luis Alberto GonzĂĄlez Gallego 00:00:00 | |
1992 1992 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Luis Alberto GonzĂĄlez Gallego 00:00:00 | |
1990 21 Feb â 25 Feb 1990 44 10 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 21 Feb | 5,7 | Marco Antonio Carreno Lizarazo 00:06:24 | |
| 1 | 22 Feb | 187,0 | Juan Carlos Arias Acosta 00:00:00 | |
| 2 | 23 Feb | 118,0 | Juan Carlos Arias Acosta 02:51:08 | |
| 3 | 24 Feb | 40,0 | JosĂ© Francisco RodrĂguez Maldonado 01:22:03 | |
| â | 25 Feb | â | JosĂ© Francisco RodrĂguez Maldonado 08:58:55 | |
| â | 25 Feb | â | Dirk Schiffner 00:00:00 | |
| â | 25 Feb | â | Juan Carlos Arias Acosta 00:00:00 | |
| â | 25 Feb | â | Ălvaro Sierra Peña 00:00:00 | |
| â | 25 Feb | â | Ălvaro Sierra Peña 00:00:00 | |
| 4 | 25 Feb | 28,0 | Luis Alberto GonzĂĄlez Gallego 00:33:11 | |
1989 1989 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | JosĂ© Francisco RodrĂguez Maldonado 00:00:00 | |
1988 25 Mar â 31 Mar 1988 59 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | 31 Mar | â | Luis Alberto GonzĂĄlez Gallego 14:56:08 | |
1987 1987 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Reynel Montoya Jaramillo 00:00:00 | |
1986 1986 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Edgar Corredor Ălvarez 00:00:00 | |
1985 06 Mar â 10 Mar 1985 44 9 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 4a | 09 Mar | 38,0 | Pablo Emilio Wilches Tumbia 01:28:06 | |
| 4b | 09 Mar | â | Pedro Soler LĂłpez 03:03:53 | |
| â | 10 Mar | â | Fabio Enrique Parra Pinto 15:09:22 | |
| â | 10 Mar | â | Carlos Mario Jaramillo Mesa 00:00:00 | |
| â | 10 Mar | â | Pablo Emilio Wilches Tumbia 00:00:00 | |
| â | 10 Mar | â | Carlos Mario Jaramillo Mesa 00:00:00 | |
| â | 10 Mar | â | Gerardo FernĂĄndez Garay 00:00:00 | |
| 5a | 10 Mar | 24,0 | Pablo Emilio Wilches Tumbia 00:34:28 | |
| 5b | 10 Mar | 74,0 | Gustavo Wilches Tumbia 01:56:30 | |
1984 1984 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Fabio Enrique Parra Pinto 00:00:00 | |
1983 28 Apr â 01 May 1983 44 7 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 28 Apr | 32,0 | Edgar Corredor Ălvarez 00:42:52 | |
| 1B | 28 Apr | 140,0 | Rafael Antonio Tolosa Calvo 02:31:12 | |
| 2 | 29 Apr | â | Luis Alberto Herrera Herrera 02:38:47 | |
| 3A | 30 Apr | â | â | |
| 3B | 30 Apr | â | â | |
| â | 01 May | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 14:58:52 | |
| 4 | 01 May | 120,0 | Segundo Leopoldo Chaparro Cardoso 00:00:00 | |
1981 1981 44 3 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 14:36:25 | |
| 4A | 09 May | â | Fabio Enrique Parra Pinto 00:19:19 | |
| 4B | 09 May | â | Manuel Ignacio GutiĂ©rrez Varela 03:18:42 | |
1979 1979 44 0 etappes
Geen etappegegevens beschikbaar.
1978 27 Sep â 01 Oct 1978 44 12 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 27 Sep | 30,0 | Fabio Navarro DĂaz 00:44:18 | |
| 1B | 27 Sep | 110,0 | Carlos Julio Siachoque Quiñones 02:29:27 | |
| 2 | 28 Sep | 166,0 | José Patrocinio Jiménez Bautista 03:55:17 | |
| 3 | 29 Sep | 160,0 | Gonzalo MarĂn 04:22:15 | |
| 4 | 30 Sep | 30,0 | Cristóbal Pérez Leal 00:43:52 | |
| â | 01 Oct | â | Miguel Castiblanco 00:00:00 | |
| â | 01 Oct | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 00:00:00 | |
| â | 01 Oct | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 00:00:00 | |
| â | 01 Oct | â | Rigoberto Ramirez 00:00:00 | |
| â | 01 Oct | â | Miguel Olivo Riaño 00:00:00 | |
| â | 01 Oct | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 15:37:03 | |
| 5 | 01 Oct | 150,0 | Norberto CĂĄceres Arenas 04:01:27 | |
1977 29 Mar â 03 Apr 1977 44 11 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar | â | Rafael Antonio Niño MunĂ©var 00:00:00 | |
| 2 | 30 Mar | 169,0 | Victor Ladino 00:00:00 | |
| 3 | 31 Mar | â | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 03:49:37 | |
| 4 | 01 Apr | 163,0 | Hernan Loayza MartĂnez 04:51:55 | |
| 5 | 02 Apr | 30,0 | José Alfonso López Linares Lemus 00:41:30 | |
| â | 03 Apr | â | Helio Forero Tolosa 00:00:00 | |
| â | 03 Apr | â | Norberto CĂĄceres Arenas 00:00:00 | |
| â | 03 Apr | â | JosĂ© Patrocinio JimĂ©nez Bautista 00:00:00 | |
| â | 03 Apr | â | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 20:55:53 | |
| â | 03 Apr | â | Rafael Antonio Niño MunĂ©var 00:00:00 | |
| 6 | 03 Apr | 166,0 | Rafael Antonio Niño Munévar 04:20:40 | |
1976 16 Mar â 21 Mar 1976 44 11 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar | 169,0 | Efrain Pulido 04:37:28 | |
| 2 | 17 Mar | 150,0 | Carlos Albornoz 03:33:31 | |
| 3 | 18 Mar | 133,0 | Victor Ladino 03:56:43 | |
| 4 | 19 Mar | 151,0 | Cristóbal Pérez Leal 04:05:03 | |
| 5 | 20 Mar | 30,0 | Cristóbal Pérez Leal 00:40:16 | |
| â | 21 Mar | â | Norberto CĂĄceres Arenas 00:00:00 | |
| â | 21 Mar | â | Efrain Pulido 00:00:00 | |
| â | 21 Mar | â | Norberto CĂĄceres Arenas 00:00:00 | |
| â | 21 Mar | â | Norberto CĂĄceres Arenas 21:30:17 | |
| â | 21 Mar | â | Helio Forero Tolosa 00:00:00 | |
| 6 | 21 Mar | 160,0 | Norberto CĂĄceres Arenas 04:31:31 | |
1975 18 Mar â 23 Mar 1975 44 11 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar | 110,0 | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 02:33:09 | |
| 2 | 19 Mar | 169,0 | Juan De Dios Morales Ăvila 03:27:17 | |
| 3 | 20 Mar | 133,0 | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 03:49:00 | |
| 4 | 21 Mar | 151,0 | Efrain Pulido 04:00:04 | |
| 5 | 22 Mar | 30,0 | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 00:00:00 | |
| â | 23 Mar | â | Manuel Parra 00:00:00 | |
| â | 23 Mar | â | Norberto CĂĄceres Arenas 00:00:00 | |
| â | 23 Mar | â | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 00:00:00 | |
| â | 23 Mar | â | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 19:18:29 | |
| â | 23 Mar | â | Norberto CĂĄceres Arenas 00:00:00 | |
| 6 | 23 Mar | 175,0 | Julio Alberto Rubiano PachĂłn 04:11:07 | |
1974 23 Apr â 28 Apr 1974 44 9 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr | 110,0 | Ruber San Martin 02:36:38 | |
| 2 | 24 Apr | 169,0 | Carlos J. Rodriguez 00:00:00 | |
| 3 | 25 Apr | 133,0 | Ălvaro PachĂČn Morales 03:52:13 | |
| 4 | 26 Apr | 151,0 | Norberto CĂĄceres Arenas 03:56:55 | |
| 5 | 27 Apr | 92,0 | Ruber San Martin 02:06:20 | |
| â | 28 Apr | â | Norberto CĂĄceres Arenas 20:21:08 | |
| â | 28 Apr | â | Norberto CĂĄceres Arenas 00:00:00 | |
| â | 28 Apr | â | Edgar Garcia 00:00:00 | |
| 6 | 28 Apr | â | Efrain Pulido 04:07:21 | |