🇨🇴 Vuelta al Valle del Cauca
Colombia ♂ Mannen
Edities (39)
2026 24 Mar – 28 Mar 2026 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar | — | — | |
2025 16 Jul – 19 Jul 2025 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 15 Jul | 2,0 | Jonathan Alexander Guatibonza Becerra 00:02:11 | |
| 1 | 16 Jul | 130,0 | Jonathan Alexander Guatibonza Becerra 02:36:26 | |
| 2 | 17 Jul | 174,0 | Nicolás David Gómez Jaramillo 03:41:53 | |
| 3 | 18 Jul | 169,0 | Javier Ernesto Jamaica Mejia 03:53:07 | |
| — | 19 Jul | — | Javier Ernesto Jamaica Mejia 12:17:53 | |
| 4 | 19 Jul | 100,0 | Nicolás David Gómez Jaramillo 02:04:22 | |
2024 23 Oct – 27 Oct 2024 44 0 etappes
Geen etappegegevens beschikbaar.
2023 15 May – 18 May 2023 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May | 136,0 | Cristián Leandro Tamayo Saavedra 02:50:05 | |
| 2 | 16 May | 159,0 | Johan Antonio Colón Buelvas 03:29:40 | |
| 3 | 17 May | 18,0 | Anderson Arboleda Ruiz 00:21:40 | |
| — | 18 May | — | Daniel Alejandro Mendez Noreña 09:03:04 | |
| 4 | 18 May | 92,0 | Daniel Alejandro Mendez Noreña 02:21:35 | |
2022 24 Mar – 27 Mar 2022 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar | 135,0 | Carlos Ariel Samudio Carrera 02:40:39 | |
| 2 | 25 Mar | 144,0 | Luis Carlos Chia Bermudez 02:59:34 | |
| 3 | 26 Mar | 13,0 | Rodrigo Contreras Pinzón 00:21:10 | |
| — | 27 Mar | — | Rodrigo Contreras Pinzón 07:41:57 | |
| 4 | 27 Mar | 69,0 | Rodrigo Contreras Pinzón 01:40:24 | |
2019 13 Mar – 16 Mar 2019 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar | 137,0 | Jhonatan Restrepo Valencia 02:45:15 | |
| 2 | 14 Mar | 144,0 | Miguel Angel Sarmiento 02:56:14 | |
| 3 | 15 Mar | 12,0 | Jhojan Orlando García Sosa 00:21:42 | |
| — | 16 Mar | — | Miguel Ángel Reyes 08:43:23 | |
| 4 | 16 Mar | 119,0 | Fredy Emir Montaña Cadena 02:39:43 | |
2018 27 Feb – 03 Mar 2018 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb | 136,0 | Juan Sebastián Molano Benavides 02:41:58 | |
| 2 | 28 Feb | 144,0 | Bryan Steven Gómez Peñaloza 03:02:05 | |
| 3 | 01 Mar | 12,0 | Rodrigo Contreras Pinzón 00:21:21 | |
| 4 | 02 Mar | 130,0 | Juan Sebastián Molano Benavides 02:42:37 | |
| — | 03 Mar | — | Rodrigo Contreras Pinzón 11:56:36 | |
| 5 | 03 Mar | 133,0 | Jonathan Kléver Caicedo Cepeda 03:08:15 | |
2017 29 Mar – 02 Apr 2017 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar | 136,0 | Álvaro Hodeg Chagui 02:43:12 | |
| 2 | 30 Mar | 112,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 02:15:14 | |
| 3 | 31 Mar | 112,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 02:15:14 | |
| 4 | 01 Apr | 127,0 | Jordan Arley Parra Arias 02:31:42 | |
| — | 02 Apr | — | Óscar Miguel Sevilla Rivera 00:00:00 | |
| 5 | 02 Apr | 104,0 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 02:24:09 | |
2016 24 Feb – 28 Feb 2016 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb | 136,0 | Juan Sebastián Molano Benavides 02:37:00 | |
| 2 | 25 Feb | 126,0 | Miguel Ángel Rubiano Chavez 02:53:10 | |
| 3 | 26 Feb | 152,0 | Jaime Alberto Castañeda Ortega 03:22:35 | |
| 4 | 27 Feb | 17,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 00:20:26 | |
| — | 28 Feb | — | Óscar Miguel Sevilla Rivera 12:02:26 | |
| 5 | 28 Feb | 130,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 02:49:35 | |
2015 04 Mar – 08 Mar 2015 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mar | 136,0 | Kévin Rios Quintana 02:09:41 | |
| 2 | 05 Mar | 119,0 | Jairo Alonso Salas Cano 02:15:21 | |
| 3 | 06 Mar | 32,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 00:38:43 | |
| 4 | 07 Mar | 108,0 | Cristián Leandro Tamayo Saavedra 02:09:39 | |
| — | 08 Mar | — | Óscar Miguel Sevilla Rivera 09:22:51 | |
| 5 | 08 Mar | 78,0 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 02:09:31 | |
2014 02 Apr – 06 Apr 2014 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr | 146,0 | Fernando Gaviria Rendon 02:36:14 | |
| 2 | 03 Apr | 119,0 | Fernando Gaviria Rendon 02:11:44 | |
| 3 | 04 Apr | 20,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 00:20:34 | |
| 4 | 05 Apr | 108,0 | José De Jesús Jaimes Silva 02:10:13 | |
| — | 06 Apr | — | Óscar Miguel Sevilla Rivera 09:27:43 | |
| 5 | 06 Apr | 83,0 | Hernando Bohórquez Sanchez 02:08:52 | |
2013 20 Mar – 24 Mar 2013 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mar | 136,0 | Carlos Alberto Uran Arroyave 02:42:34 | |
| 2 | 21 Mar | 132,0 | Jeyson Camilo Ulloa Rodríguez 02:31:12 | |
| 3 | 22 Mar | 136,0 | Márlon Alirio Pérez Arango 02:38:00 | |
| 4 | 23 Mar | 18,0 | Juan Pablo Villegas Cardona 00:20:29 | |
| — | 24 Mar | — | Juan Pablo Villegas Cardona 10:37:41 | |
| 5 | 24 Mar | 93,0 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo 02:25:15 | |
2012 29 Feb – 04 Mar 2012 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 29 Feb | 2,0 | Sebastián Salazar Castañeda 00:00:00 | |
| 1 | 01 Mar | 136,0 | Juan Pablo Villegas Cardona 02:41:27 | |
| 2 | 02 Mar | 131,0 | Carlos Alberto Uran Arroyave 02:12:29 | |
| 3 | 03 Mar | 119,0 | Giovanny Manuel Baez Álvarez 02:51:02 | |
| — | 04 Mar | — | Giovanny Manuel Baez Álvarez 00:00:00 | |
| 4 | 04 Mar | 17,0 | Carlos Johan Gálviz García 00:19:16 | |
2011 02 Mar – 06 Mar 2011 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 02 Mar | 2,0 | Óscar Miguel Sevilla Rivera 00:00:00 | |
| 1 | 03 Mar | 139,0 | John Freddy García Feria 02:38:54 | |
| 2 | 04 Mar | 114,0 | Carlos Alberto Ospina Hernández 02:25:55 | |
| 3 | 05 Mar | 139,0 | Carlos Fernando Piamonte Rodríguez 02:56:11 | |
| — | 06 Mar | — | Mauricio Ortega Ramírez 08:23:08 | |
| 4 | 06 Mar | — | John Freddy García Feria 00:19:47 | |
2010 03 Mar – 07 Mar 2010 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 03 Mar | 2,0 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo 00:00:00 | |
| 1 | 04 Mar | 128,0 | Juan Pablo Forero Carreño 02:41:04 | |
| 2 | 05 Mar | 150,0 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez 02:57:50 | |
| 3 | 06 Mar | 24,0 | Mauricio Ortega Ramírez 00:45:56 | |
| — | 07 Mar | — | Mauricio Ortega Ramírez 08:44:35 | |
| 4 | 07 Mar | 106,0 | Juan Pablo Forero Carreño 02:17:12 | |
2009 04 Mar – 08 Mar 2009 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 04 Mar | 2,0 | Juan Esteban Arango Carvajal 00:02:13 | |
| 1 | 05 Mar | 98,0 | John Freddy García Feria 00:00:00 | |
| 2 | 06 Mar | 140,0 | Juan Esteban Arango Carvajal 02:48:25 | |
| 3 | 07 Mar | 107,0 | Giovanny Manuel Baez Álvarez 02:21:34 | |
| — | 08 Mar | — | Giovanny Manuel Baez Álvarez 09:04:13 | |
| 4 | 08 Mar | 91,0 | Juan Esteban Arango Carvajal 01:51:39 | |
2008 05 Mar – 09 Mar 2008 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 05 Mar | 1,0 | Weimar Alfonso Roldán Ortiz 00:01:20 | |
| 1 | 06 Mar | 105,0 | Jairo Alonso Salas Cano 01:38:36 | |
| 2 | 07 Mar | 128,0 | Carlos Alberto Uran Arroyave 02:44:46 | |
| 3 | 08 Mar | 109,0 | Giovanny Manuel Baez Álvarez 02:21:14 | |
| — | 09 Mar | — | Giovanny Manuel Baez Álvarez 00:00:00 | |
| 4 | 09 Mar | — | John Durango 02:04:43 | |
2007 07 Mar – 11 Mar 2007 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 07 Mar | 10,0 | Santiago Botero Echeverry 00:04:47 | |
| 1 | 08 Mar | 106,0 | Juan Pablo Forero Carreño 01:59:48 | |
| 2 | 09 Mar | 165,0 | Juan Pablo Suárez Suárez 03:25:26 | |
| 3 | 10 Mar | 109,0 | Giovanny Manuel Baez Álvarez 02:37:29 | |
| — | 11 Mar | — | Giovanny Manuel Baez Álvarez 10:16:57 | |
| 4 | 11 Mar | 100,0 | Carlos Eduardo Alzate Escobar 02:14:14 | |
2006 01 Mar – 05 Mar 2006 – 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 01 Mar | 1,0 | Edwin Arnulfo Parra Bustamante 00:00:00 | |
| 1 | 02 Mar | 106,0 | Fredy Excelino González Martínez 00:00:00 | |
| 2 | 03 Mar | 105,0 | Jorge Humberto Martínez Correa 00:00:00 | |
| 3 | 04 Mar | 148,0 | Fredy Excelino González Martínez 00:00:00 | |
| — | 05 Mar | — | John Freddy García Feria 00:00:00 | |
| 4 | 05 Mar | 100,0 | Jairo Alonso Pérez Suárez 00:00:00 | |
2005 09 Mar – 12 Mar 2005 – 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Mar | 105,0 | Julián Darío Atehortúa Bedoya 00:00:00 | |
| 2 | 10 Mar | 11,0 | Mauricio Alberto Ardila Caño 00:00:00 | |
| 3 | 11 Mar | — | John Freddy García Feria 00:00:00 | |
| 4 | 12 Mar | — | José Rodolfo Serpa Pérez 00:00:00 | |
| — | 13 Mar | — | Mauricio Alberto Ardila Caño 00:00:00 | |
| 5 | 13 Mar | 100,0 | Juan Pablo Forero Carreño 00:00:00 | |
2004 11 Mar – 14 Mar 2004 – 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar | — | Leonardo Fabio Duque 00:00:00 | |
| 2 | 12 Mar | 17,2 | José Joaquim Castelblanco Romero 00:00:00 | |
| 3 | 13 Mar | — | Leonardo Fabio Duque 00:00:00 | |
| — | 14 Mar | — | John Freddy García Feria 00:00:00 | |
| 4 | 14 Mar | 109,0 | Leonardo Fabio Duque 00:00:00 | |
2003 05 Mar – 09 Mar 2003 – 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 05 Mar | 2,0 | Alexander González Peña 00:00:00 | |
| 1 | 06 Mar | 105,7 | Javier Alberto González Barrera 00:00:00 | |
| 2 | 07 Mar | 17,0 | Márlon Alirio Pérez Arango 00:00:00 | |
| 3 | 08 Mar | 154,0 | John Freddy García Feria 00:00:00 | |
| — | 09 Mar | — | Hernán Dario Bonilla Sánchez 00:00:00 | |
| 4 | 09 Mar | 107,1 | Johnny Daniel Leal 00:00:00 | |
2001 2001 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Javier De Jesús Zapata Villada 07:40:41 | |
2000 22 Feb – 25 Feb 2000 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 22 Feb | — | John Freddy García Feria 09:26:06 | |
1999 1999 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Márlon Alirio Pérez Arango 00:00:00 | |
1997 1997 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Javier De Jesús Zapata Villada 00:00:00 | |
1996 1996 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 15 Aug | — | Herman-Alonso Osorio 00:00:00 | |
1994 1994 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Duban Alberto Ramírez Rodríguez 00:00:00 | |
1993 1993 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 3 | — | — | Duban Alberto Ramírez Rodríguez 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Duban Alberto Ramírez Rodríguez 00:00:00 | |
1992 1992 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Elder Herrera Cortes 00:00:00 | |
1991 1991 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Luis Alberto Herrera Herrera 00:00:00 | |
1990 1990 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | William Palacio Navarro 00:00:00 | |
1989 1989 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Luis Alberto Herrera Herrera 00:00:00 | |
1988 21 Sep – 25 Sep 1988 59 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 25 Sep | — | Luis Alberto Camargo González 15:35:06 | |
1987 1987 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Luis Alberto González Gallego 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Héctor Julio Patarroyo Forero 00:00:00 | |
1986 1986 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Héctor Julio Patarroyo Forero 00:00:00 | |
1983 1983 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Rogelio Arango Escobar 00:00:00 | |
1980 1980 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Luis Carlos Manrique Corso 00:00:00 | |
1978 1978 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Antonio Londoño 00:00:00 | |